﻿_id	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel (Data Aktual)	Jumlah KK (Data Aktual)	Jumlah Desa/Kel (Data BPS)	Jumlah KK (Data BPS)	Baseline JSP (KK)	Baseline Akses JSP (%)	Baseline JSSP (KK)	Baseline Akses JSSP (%)	Baseline Sharing (KK)	Baseline Akses Sharing (%)	Baseline BABS (%)	Baseline Akses BABS (%)	Akses Baseline (%)	Progress JSP (KK)	Progress Akses JSP (%)	Progress JSSP (KK)	Progress Akses JSSP (%)	Progress Sharing (KK)	Progress Akses Sharing (%)	Progress BABS (KK)	Progress Akses BABS (%)	Akses Progres (%)
1	KARANGJAMBU	6.0	6765.0	6.0	6628.0	2107.0	32.53	0.0	0.0	710.0	10.94	3948.0	56.53	43.47206667	3595.0	56.73	336.0	6.08	2834.0	37.19	0.0	0.0	100.0
2	BUKATEJA	14.0	21152.0	14.0	20133.0	12437.0	59.65	4008.0	17.5	2673.0	11.8	2034.0	11.05	88.94942143	14326.0	70.08	3994.0	17.33	2633.0	11.71	199.0	0.88	99.12151429
3	PENGADEGAN	9.0	11637.0	9.0	11709.0	6823.0	58.86	2945.0	25.75	916.0	7.93	953.0	7.46	92.53514444	7946.0	69.73	2614.0	21.81	787.0	6.71	290.0	1.75	98.24733333
4	KEJOBONG	13.0	16133.0	13.0	14081.0	5149.0	36.52	4162.0	28.07	3733.0	25.83	1298.0	9.57	90.42573846	6219.0	40.29	4466.0	27.71	4923.0	29.33	525.0	2.67	97.32754615
5	KARANGREJA	7.0	12489.0	7.0	9887.0	6182.0	50.42	2023.0	17.53	1787.0	13.68	2285.0	18.36	81.63705714	7426.0	57.83	1994.0	17.19	2563.0	20.02	506.0	4.95	95.04552857
6	KEMANGKON	19.0	18220.0	19.0	14475.0	7688.0	43.04	302.0	1.95	1888.0	11.66	8661.0	43.35	56.64999474	12688.0	70.19	2791.0	15.52	1418.0	8.22	1323.0	6.07	93.93245263
7	KALIGONDANG	18.0	19516.0	18.0	17367.0	11813.0	61.96	1203.0	6.26	3847.0	19.42	2653.0	12.36	87.63832778	12368.0	64.78	1312.0	6.78	4451.0	22.19	1385.0	6.25	93.74703333
8	PURBALINGGA	13.0	16537.0	13.0	17188.0	10069.0	59.89	1910.0	12.53	2203.0	13.49	2355.0	14.09	85.90753077	11324.0	67.11	1902.0	12.48	2084.0	12.95	1227.0	7.47	92.53236923
9	BOJONGSARI	13.0	16529.0	13.0	15686.0	9593.0	56.8	2836.0	16.2	2846.0	17.61	1254.0	9.39	90.61448462	9667.0	57.31	3101.0	17.78	2631.0	16.3	1130.0	8.61	91.38781538
10	PADAMARA	14.0	11686.0	14.0	12246.0	3683.0	31.2	4498.0	37.56	1167.0	9.99	2338.0	21.25	78.74838571	6786.0	58.97	3005.0	25.27	534.0	4.46	1361.0	11.3	88.7024
11	REMBANG	12.0	15239.0	12.0	14735.0	6046.0	39.91	1677.0	10.54	0.0	0.0	7407.0	49.55	50.44571667	8065.0	57.85	2935.0	21.55	165.0	1.37	4074.0	19.23	80.76866667
12	KALIMANAH	17.0	15401.0	17.0	15794.0	8851.0	59.35	39.0	0.26	2296.0	15.21	4215.0	25.18	74.81621176	10013.0	68.35	39.0	0.26	1836.0	11.7	3513.0	19.69	80.31156471
13	BOBOTSARI	16.0	15107.0	16.0	12060.0	6109.0	38.27	0.0	0.0	355.0	2.37	8643.0	59.36	40.63670625	8187.0	51.73	832.0	5.7	2447.0	16.94	3641.0	25.63	74.37081875
14	MREBET	19.0	20970.0	19.0	20743.0	6864.0	33.12	4359.0	21.28	3273.0	15.06	6474.0	30.54	69.46464211	7277.0	35.33	4481.0	22.03	3390.0	15.66	5822.0	26.98	73.01846316
15	KARANGANYAR	13.0	12013.0	13.0	11220.0	3562.0	29.22	882.0	7.92	354.0	2.31	7121.0	60.55	39.45457692	6552.0	53.51	1483.0	13.6	674.0	5.79	3304.0	27.1	72.89661538
16	KUTASARI	14.0	16393.0	14.0	18206.0	6994.0	44.11	3747.0	24.48	355.0	2.07	5297.0	29.35	70.65153571	7186.0	45.22	3728.0	24.35	355.0	2.07	5124.0	28.36	71.64102143
17	KARANGMONCOL	11.0	15331.0	11.0	15469.0	7660.0	49.61	1862.0	9.05	486.0	3.1	5323.0	38.25	61.75185455	7836.0	50.9	1857.0	9.02	938.0	7.84	4700.0	32.24	67.76156364
18	KERTANEGARA	11.0	9823.0	11.0	7893.0	4315.0	45.19	1012.0	8.42	21.0	0.34	4475.0	46.05	53.95117273	4358.0	45.68	1012.0	8.42	221.0	3.53	4232.0	42.37	57.63198182
19	KARANGJAMBU	6	6765	6	6628	2107	32.53	0	0.0	710	10.94	3948	56.53	43.47206667	3595	56.73	336	6.08	2834	37.19	0	0.0	100.0
20	BUKATEJA	14	21152	14	20133	12437	59.65	4008	17.5	2673	11.8	2034	11.05	88.94942143	14326	70.08	3994	17.33	2633	11.71	199	0.88	99.12151429
21	PENGADEGAN	9	11637	9	11709	6823	58.86	2945	25.75	916	7.93	953	7.46	92.53514444	7946	69.73	2614	21.81	787	6.71	290	1.75	98.24733333
22	KEJOBONG	13	16133	13	14081	5149	36.52	4162	28.07	3733	25.83	1298	9.57	90.42573846	6219	40.29	4466	27.71	4923	29.33	525	2.67	97.32754615
23	KARANGREJA	7	12489	7	9887	6182	50.42	2023	17.53	1787	13.68	2285	18.36	81.63705714	7426	57.83	1994	17.19	2563	20.02	506	4.95	95.04552857
24	KEMANGKON	19	18220	19	14475	7688	43.04	302	1.95	1888	11.66	8661	43.35	56.64999474	12688	70.19	2791	15.52	1418	8.22	1323	6.07	93.93245263
25	KALIGONDANG	18	19516	18	17367	11813	61.96	1203	6.26	3847	19.42	2653	12.36	87.63832778	12368	64.78	1312	6.78	4451	22.19	1385	6.25	93.74703333
26	PURBALINGGA	13	16537	13	17188	10069	59.89	1910	12.53	2203	13.49	2355	14.09	85.90753077	11324	67.11	1902	12.48	2084	12.95	1227	7.47	92.53236923
27	BOJONGSARI	13	16529	13	15686	9593	56.8	2836	16.2	2846	17.61	1254	9.39	90.61448462	9667	57.31	3101	17.78	2631	16.3	1130	8.61	91.38781538
28	PADAMARA	14	11686	14	12246	3683	31.2	4498	37.56	1167	9.99	2338	21.25	78.74838571	6786	58.97	3005	25.27	534	4.46	1361	11.3	88.7024
29	REMBANG	12	15239	12	14735	6046	39.91	1677	10.54	0	0.0	7407	49.55	50.44571667	8065	57.85	2935	21.55	165	1.37	4074	19.23	80.76866667
30	KALIMANAH	17	15401	17	15794	8851	59.35	39	0.26	2296	15.21	4215	25.18	74.81621176	10013	68.35	39	0.26	1836	11.7	3513	19.69	80.31156471
31	BOBOTSARI	16	15107	16	12060	6109	38.27	0	0.0	355	2.37	8643	59.36	40.63670625	8187	51.73	832	5.7	2447	16.94	3641	25.63	74.37081875
32	MREBET	19	20970	19	20743	6864	33.12	4359	21.28	3273	15.06	6474	30.54	69.46464211	7277	35.33	4481	22.03	3390	15.66	5822	26.98	73.01846316
33	KARANGANYAR	13	12013	13	11220	3562	29.22	882	7.92	354	2.31	7121	60.55	39.45457692	6552	53.51	1483	13.6	674	5.79	3304	27.1	72.89661538
34	KUTASARI	14	16393	14	18206	6994	44.11	3747	24.48	355	2.07	5297	29.35	70.65153571	7186	45.22	3728	24.35	355	2.07	5124	28.36	71.64102143
35	KARANGMONCOL	11	15331	11	15469	7660	49.61	1862	9.05	486	3.1	5323	38.25	61.75185455	7836	50.9	1857	9.02	938	7.84	4700	32.24	67.76156364
36	KERTANEGARA	11	9823	11	7893	4315	45.19	1012	8.42	21	0.34	4475	46.05	53.95117273	4358	45.68	1012	8.42	221	3.53	4232	42.37	57.63198182
