﻿_id	BULAN	BBLR	ASPHYXIA	SEPSIS	ILEUS	CONGENITAL HEART DISEASES	SEIZURE	RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME	GASTRO SCHISIS	HARLEQUIN FETUS	CONGENITAL DUODENUM
1	Januari	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0
4	April	2	4	4	1	0	0	0	0	0	0
5	Mei	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	3	7	0	1	0	0	0	0	0
7	Juli	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0
9	September	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	1	1	3	0	0	1	1	0	0	0
11	November	1	1	3	0	0	0	4	1	1	0
12	Desember	1	1	0	0	0	0	4	0	0	1
13	Januari	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0
14	Februari	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0
15	Maret	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0
16	April	2	4	4	1	0	0	0	0	0	0
17	Mei	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0
18	Juni	0	3	7	0	1	0	0	0	0	0
19	Juli	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Agustus	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0
21	September	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0
22	Oktober	1	1	3	0	0	1	1	0	0	0
23	November	1	1	3	0	0	0	4	1	1	0
24	Desember	1	1	0	0	0	0	4	0	0	1
