﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Kepala Keluarga Laki - Laki	Kepala Keluarga Perempuan	Kepemilikan Kartu Keluarga Laki - laki	Kepemilikan Kartu Keluarga Perempuan
1	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:01:00	Serang	2391	248	2389	241
2	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:02:00	Kutabawa	1933	294	1924	286
3	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:03:00	Siwarak	2132	322	2129	311
4	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:04:00	Tlahab Lor	2597	407	2588	388
5	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:05:00	Tlahab Kidul	1614	272	1605	263
6	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:06:00	Karangreja	1535	326	1534	315
7	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:07:00	Gondang	1112	144	1108	137
8	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:01:00	Serang	2391	248	2389	241
9	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:02:00	Kutabawa	1933	294	1924	286
10	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:03:00	Siwarak	2132	322	2129	311
11	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:04:00	Tlahab Lor	2597	407	2588	388
12	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:05:00	Tlahab Kidul	1614	272	1605	263
13	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:06:00	Karangreja	1535	326	1534	315
14	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:07:00	Gondang	1112	144	1108	137
