﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah Lanjut Usia Laki - laki	Jumlah Lanjut Usia Perempuan	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Laki - laki	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	3.676	3.908	1.02	1.301
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	1.47	1.531	920.0	1.12
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	3.024	3.259	1.12	1.204
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	1.755	1.809	1.11	1.368
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	894.0	933.0	652.0	695.0
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	1.693	1.619	1.108	1.005
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	862.0	872.0	536.0	612.0
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	1.301	1.63	901.0	1.192
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	317.0	491.0	83.0	162.0
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	1.943	1.892	1.202	1.41
11	33.03.15	Padamara	Padamara	1.731	1.614	1.15	1.24
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	2.092	2.129	1.423	1.621
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	1.697	1.224	1.04	1.012
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	2.292	2.049	1.401	1.521
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	1.138	1.257	540.0	701.0
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	2.955	3.096	1.6	1.75
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	5.989	5.604	1.521	1.38
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	530.0	482.0	280.0	285.0
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	1.194	2.165	941.0	1.187
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	2.279	4.711	910.0	1.081
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	1.934	1.887	1.119	1.35
22	33.03.13	Rembang	Rembang	3.35	3.129	1.355	1.365
