﻿_id	Jenis Penyakit	Mandiri	Program
1	Abses	98.0	3.0
2	Bovine Ephemeral Fever	712.0	34.0
3	Bovine Tuberculosis	0.0	0.0
4	Cacingan/nematoda	10453.0	730.0
5	Dermatitis	148.0	6.0
6	Dermatophitosis	0.0	0.0
7	Distokia	198.0	4.0
8	Endometritis	122.0	6.0
9	Enteritis	654.0	8.0
10	Fasciolosis	319.0	4.0
11	Fraktura	4.0	0.0
12	Hipofungsi ovari	198.0	0.0
13	Batuk/peny pernafasan atas	312.0	1.0
14	Infestasi Kutu	286.0	0.0
15	kaskado	22.0	4.0
16	Konjunctivitis/radang mata	298.0	1.0
17	Mastitis	143.0	2.0
18	miasis	196.0	4.0
19	Omphalitis	1.0	1.0
20	Papilloma	6.0	2.0
21	Pneumonia	160.0	1.0
22	Prolap uteri	136.0	4.0
23	Prolap vagina	29.0	0.0
24	Prolapsus dubur	0.0	0.0
25	Retensio Secundinarum	423.0	4.0
26	Ring Worm	5.0	1.0
27	Scabies	378.0	0.0
28	Stomatitis	12.0	0.0
29	parasit darah	3.0	0.0
30	Tympany/bloat	432.0	21.0
31	Vulnus	89.0	10.0
32	Vulvitis	6.0	0.0
33	Abses	98	3
34	Bovine Ephemeral Fever	712	34
35	Bovine Tuberculosis	0	0
36	Cacingan/nematoda	10453	730
37	Dermatitis	148	6
38	Dermatophitosis	0	0
39	Distokia	198	4
40	Endometritis	122	6
41	Enteritis	654	8
42	Fasciolosis	319	4
43	Fraktura	4	0
44	Hipofungsi ovari	198	0
45	Batuk/peny pernafasan atas	312	1
46	Infestasi Kutu	286	0
47	kaskado	22	4
48	Konjunctivitis/radang mata	298	1
49	Mastitis	143	2
50	miasis	196	4
51	Omphalitis	1	1
52	Papilloma	6	2
53	Pneumonia	160	1
54	Prolap uteri	136	4
55	Prolap vagina	29	0
56	Prolapsus dubur	0	0
57	Retensio Secundinarum	423	4
58	Ring Worm	5	1
59	Scabies	378	0
60	Stomatitis	12	0
61	parasit darah	3	0
62	Tympany/bloat	432	21
63	Vulnus	89	10
64	Vulvitis	6	0
