﻿_id	No	Kecamatan	15-19	20-24	25-29
1	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
2	1	33.03.01	KEMANGKON	2	53
3	2	33.03.02	BUKATEJA	11	92
4	3	33.03.03	KEJOBONG	6	91
5	4	33.03.04	KALIGONDANG	12	53
6	5	33.03.05	PURBALINGGA	6	19
7	6	33.03.06	KALIMANAH	3	18
8	7	33.03.07	KUTASARI	8	150
9	8	33.03.08	MREBET	10	131
10	9	33.03.09	BOBOTSARI	9	82
11	10	33.03.10	KARANGREJA	9	181
12	11	33.03.11	KARANGANYAR	7	74
13	12	33.03.12	KARANGMONCOL	7	118
14	13	33.03.13	REMBANG	3	75
15	14	33.03.14	BOJONGSARI	8	94
16	15	33.03.15	PADAMARA	4	38
17	16	33.03.16	PENGADEGAN	10	82
18	17	33.03.17	KARANGJAMBU	2	135
19	18	33.03.18	KERTANEGARA	2	37
20	Jumlah	""	""	119	1523
21	Jumlah Total	""	""	119	1523
22	Laporan Jumlah Penduduk Sudah/Pernah Kawin Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan	""	""	""	""
23	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
24	No	Kecamatan	""	30-34	""
25	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
26	1	33.03.01	KEMANGKON	1879	2134
27	2	33.03.02	BUKATEJA	2488	2741
28	3	33.03.03	KEJOBONG	1580	1801
29	4	33.03.04	KALIGONDANG	1868	2163
30	5	33.03.05	PURBALINGGA	1569	1896
31	6	33.03.06	KALIMANAH	1580	1874
32	7	33.03.07	KUTASARI	2050	2277
33	8	33.03.08	MREBET	2466	2736
34	9	33.03.09	BOBOTSARI	1522	1748
35	10	33.03.10	KARANGREJA	1501	1653
36	11	33.03.11	KARANGANYAR	1266	1505
37	12	33.03.12	KARANGMONCOL	1733	2006
38	13	33.03.13	REMBANG	2057	2343
39	14	33.03.14	BOJONGSARI	2008	2245
40	15	33.03.15	PADAMARA	1326	1537
41	16	33.03.16	PENGADEGAN	1231	1358
42	17	33.03.17	KARANGJAMBU	993	1065
43	18	33.03.18	KERTANEGARA	1106	1295
44	Jumlah	""	""	30223	34377
45	Jumlah Total	""	""	30223	34377
46	Laporan Jumlah Penduduk Sudah/Pernah Kawin Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan	""	""	""	""
47	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
48	No	Kecamatan	""	45-49	""
49	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
50	1	33.03.01	KEMANGKON	2264	2319
51	2	33.03.02	BUKATEJA	2606	2632
52	3	33.03.03	KEJOBONG	1730	1774
53	4	33.03.04	KALIGONDANG	2260	2308
54	5	33.03.05	PURBALINGGA	1870	2036
55	6	33.03.06	KALIMANAH	1925	2060
56	7	33.03.07	KUTASARI	2201	2196
57	8	33.03.08	MREBET	2621	2741
58	9	33.03.09	BOBOTSARI	1737	1812
59	10	33.03.10	KARANGREJA	1622	1482
60	11	33.03.11	KARANGANYAR	1397	1310
61	12	33.03.12	KARANGMONCOL	1898	1760
62	13	33.03.13	REMBANG	2167	2144
63	14	33.03.14	BOJONGSARI	2032	2161
64	15	33.03.15	PADAMARA	1581	1661
65	16	33.03.16	PENGADEGAN	1466	1418
66	17	33.03.17	KARANGJAMBU	901	884
67	18	33.03.18	KERTANEGARA	1240	1217
68	Jumlah	""	""	33518	33915
69	Jumlah Total	""	""	33518	33915
70	Laporan Jumlah Penduduk Sudah/Pernah Kawin Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan	""	""	""	""
71	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
72	No	Kecamatan	""	60-64	""
73	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
74	1	33.03.01	KEMANGKON	1424	1476
75	2	33.03.02	BUKATEJA	1626	1674
76	3	33.03.03	KEJOBONG	1124	1170
77	4	33.03.04	KALIGONDANG	1432	1647
78	5	33.03.05	PURBALINGGA	1341	1457
79	6	33.03.06	KALIMANAH	1244	1304
80	7	33.03.07	KUTASARI	1216	1356
81	8	33.03.08	MREBET	1646	1689
82	9	33.03.09	BOBOTSARI	1135	1215
83	10	33.03.10	KARANGREJA	983	994
84	11	33.03.11	KARANGANYAR	740	835
85	12	33.03.12	KARANGMONCOL	1264	1201
86	13	33.03.13	REMBANG	1458	1484
87	14	33.03.14	BOJONGSARI	1341	1303
88	15	33.03.15	PADAMARA	866	942
89	16	33.03.16	PENGADEGAN	931	959
90	17	33.03.17	KARANGJAMBU	548	513
91	18	33.03.18	KERTANEGARA	771	784
92	Jumlah	""	""	21090	22003
93	Jumlah Total	""	""	21090	22003
94	Laporan Jumlah Penduduk Sudah/Pernah Kawin Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan	""	""	""	""
95	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
96	No	Kecamatan	""	>= 75	""
97	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
98	1	33.03.01	KEMANGKON	1322	1390
99	2	33.03.02	BUKATEJA	1381	1448
100	3	33.03.03	KEJOBONG	1073	1042
101	4	33.03.04	KALIGONDANG	1229	1228
102	5	33.03.05	PURBALINGGA	986	1328
103	6	33.03.06	KALIMANAH	1087	1195
104	7	33.03.07	KUTASARI	1030	989
105	8	33.03.08	MREBET	1440	1304
106	9	33.03.09	BOBOTSARI	1130	1125
107	10	33.03.10	KARANGREJA	659	505
108	11	33.03.11	KARANGANYAR	782	704
109	12	33.03.12	KARANGMONCOL	1129	896
110	13	33.03.13	REMBANG	1245	974
111	14	33.03.14	BOJONGSARI	1065	933
112	15	33.03.15	PADAMARA	836	822
113	16	33.03.16	PENGADEGAN	837	710
114	17	33.03.17	KARANGJAMBU	299	214
115	18	33.03.18	KERTANEGARA	745	674
116	Jumlah	""	""	18275	17481
117	Jumlah Total	""	""	18275	17481
118	""	""	""	""	""
