﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah Lahir Hidup Laki - laki	Jumlah Lahir Hidup Perempuan	Imunisasi HB0 < 24 Jam Laki - laki	Imunisasi HB0 < 24 Jam Perempuan	Imunisasi HB0 1 - 7 Hari Jam Laki - laki	Imunisasi HB0 1 - 7 Hari Perempuan
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	409	424	369	298	0	0
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	306	269	265	242	0	0
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	297	241	256	218	0	0
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	357	336	254	250	0	0
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	299	255	287	231	0	0
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	309	311	307	317	0	0
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	160	145	129	104	0	0
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	189	142	175	162	0	0
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	141	121	138	122	0	0
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	337	328	305	302	0	0
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	301	313	279	284	0	0
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	534	514	524	493	0	0
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	468	458	456	459	0	0
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	326	268	303	235	0	0
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	283	237	282	225	0	0
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	344	351	302	342	0	0
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	404	398	395	402	0	0
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	217	209	146	134	0	0
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	336	312	309	309	0	0
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	249	273	263	256	0	0
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	458	446	457	419	0	0
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	531	486	463	422	0	0
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	409	424	369	298	0	0
24	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	306	269	265	242	0	0
25	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	297	241	256	218	0	0
26	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	357	336	254	250	0	0
27	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	299	255	287	231	0	0
28	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	309	311	307	317	0	0
29	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	160	145	129	104	0	0
30	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	189	142	175	162	0	0
31	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	141	121	138	122	0	0
32	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	337	328	305	302	0	0
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	301	313	279	284	0	0
34	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	534	514	524	493	0	0
35	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	468	458	456	459	0	0
36	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	326	268	303	235	0	0
37	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	283	237	282	225	0	0
38	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	344	351	302	342	0	0
39	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	404	398	395	402	0	0
40	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	217	209	146	134	0	0
41	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	336	312	309	309	0	0
42	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	249	273	263	256	0	0
43	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	458	446	457	419	0	0
44	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	531	486	463	422	0	0
