﻿_id	Laporan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil per Kecamatan
1	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA
2	No
3	""
4	""
5	1
6	2
7	3
8	4
9	5
10	6
11	7
12	8
13	9
14	10
15	11
16	12
17	13
18	14
19	15
20	16
21	17
22	18
23	Jumlah
24	Jumlah Total
25	Laporan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil per Kecamatan
26	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA
27	No
28	""
29	""
30	1
31	2
32	3
33	4
34	5
35	6
36	7
37	8
38	9
39	10
40	11
41	12
42	13
43	14
44	15
45	16
46	17
47	18
48	Jumlah
49	Jumlah Total
50	Laporan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil per Kecamatan
51	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA
52	No
53	""
54	""
55	1
56	2
57	3
58	4
59	5
60	6
61	7
62	8
63	9
64	10
65	11
66	12
67	13
68	14
69	15
70	16
71	17
72	18
73	Jumlah
74	Jumlah Total
