﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	15 - 19 Laki - laki	15 - 19 Perempuan	20 - 24 Laki - laki	20 - 24 Perempuan	25 - 29 Laki - laki	25 - 29 Perempuan	30 - 34 Laki - laki	30 - 34 Perempuan	35 - 39 Laki - laki	35 - 39 Perempuan	40 - 44 Laki - laki	40 - 44 Perempuan	45 - 49 Laki - laki	45 - 49 Perempuan	50 - 54 Laki - laki	50 - 54 Perempuan	55 - 59 Laki - laki	55 - 59 Perempuan	60 - 64 Laki - laki	60 - 64 Perempuan	65 - 69 Laki - laki	65 - 69 Perempuan	70 - 74 Laki - laki	70 - 74 Perempuan	>= 75 Laki - laki	>= 75 Perempuan
1	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2001	Panunggalan	0.0	1.0	14.0	30.0	52.0	85.0	63.0	80.0	82.0	82.0	75.0	84.0	75.0	83.0	80.0	80.0	74.0	81.0	60.0	52.0	38.0	24.0	23.0	29.0	43.0	43.0
2	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2002	Larangan	3.0	6.0	38.0	100.0	113.0	164.0	137.0	145.0	180.0	201.0	184.0	193.0	175.0	166.0	115.0	133.0	128.0	134.0	112.0	118.0	88.0	81.0	49.0	64.0	72.0	77.0
3	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2003	Pasunggingan	2.0	11.0	42.0	131.0	152.0	200.0	165.0	188.0	188.0	220.0	242.0	212.0	244.0	244.0	217.0	205.0	158.0	176.0	156.0	152.0	102.0	97.0	79.0	98.0	102.0	113.0
4	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2004	Pengadegan	1.0	11.0	58.0	169.0	224.0	336.0	282.0	302.0	325.0	402.0	417.0	390.0	379.0	348.0	320.0	325.0	250.0	310.0	236.0	242.0	175.0	160.0	112.0	120.0	142.0	138.0
5	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2005	Karangjoho	0.0	6.0	19.0	49.0	42.0	71.0	82.0	90.0	96.0	93.0	88.0	68.0	74.0	64.0	64.0	70.0	53.0	66.0	53.0	47.0	28.0	36.0	28.0	29.0	21.0	36.0
6	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2006	Bedagas	1.0	7.0	28.0	73.0	97.0	153.0	131.0	150.0	178.0	189.0	172.0	170.0	151.0	151.0	132.0	135.0	105.0	141.0	103.0	126.0	85.0	71.0	57.0	63.0	80.0	65.0
7	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2007	Tumanggal	0.0	3.0	33.0	96.0	104.0	156.0	133.0	139.0	147.0	154.0	138.0	159.0	170.0	145.0	116.0	113.0	107.0	108.0	72.0	93.0	69.0	61.0	60.0	49.0	63.0	70.0
8	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2008	Tegalpingen	3.0	7.0	45.0	126.0	129.0	173.0	165.0	174.0	189.0	195.0	164.0	155.0	148.0	152.0	142.0	137.0	127.0	143.0	83.0	90.0	80.0	62.0	37.0	52.0	60.0	67.0
9	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2009	Tetel	1.0	2.0	16.0	48.0	45.0	65.0	74.0	97.0	88.0	116.0	102.0	100.0	107.0	82.0	88.0	84.0	66.0	78.0	59.0	62.0	54.0	52.0	40.0	28.0	41.0	39.0
10	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2001	Panunggalan	0	1	14	30	52	85	63	80	82	82	75	84	75	83	80	80	74	81	60	52	38	24	23	29	43	43
11	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2002	Larangan	3	6	38	100	113	164	137	145	180	201	184	193	175	166	115	133	128	134	112	118	88	81	49	64	72	77
12	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2003	Pasunggingan	2	11	42	131	152	200	165	188	188	220	242	212	244	244	217	205	158	176	156	152	102	97	79	98	102	113
13	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2004	Pengadegan	1	11	58	169	224	336	282	302	325	402	417	390	379	348	320	325	250	310	236	242	175	160	112	120	142	138
14	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2005	Karangjoho	0	6	19	49	42	71	82	90	96	93	88	68	74	64	64	70	53	66	53	47	28	36	28	29	21	36
15	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2006	Bedagas	1	7	28	73	97	153	131	150	178	189	172	170	151	151	132	135	105	141	103	126	85	71	57	63	80	65
16	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2007	Tumanggal	0	3	33	96	104	156	133	139	147	154	138	159	170	145	116	113	107	108	72	93	69	61	60	49	63	70
17	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2008	Tegalpingen	3	7	45	126	129	173	165	174	189	195	164	155	148	152	142	137	127	143	83	90	80	62	37	52	60	67
18	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2009	Tetel	1	2	16	48	45	65	74	97	88	116	102	100	107	82	88	84	66	78	59	62	54	52	40	28	41	39
