﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLANT	SUNTIKAN	PIL
1	33.03.01	Kemangkon	10.0	1.0	0.0	2.0	49.0	10.0	1.0
2	33.03.02	Bukateja	20.0	7.0	0.0	0.0	20.0	24.0	0.0
3	33.03.03	Kejobong	0.0	3.0	0.0	1.0	13.0	9.0	0.0
4	33.03.04	Kaligondang	8.0	3.0	0.0	0.0	10.0	28.0	1.0
5	33.03.05	Purbalingga	46.0	17.0	0.0	0.0	11.0	12.0	0.0
6	33.03.06	Kalimanah	25.0	13.0	0.0	0.0	3.0	28.0	0.0
7	33.03.07	Kutasari	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	33.03.08	Mrebet	8.0	5.0	0.0	3.0	15.0	81.0	6.0
9	33.03.09	Bobotsari	3.0	0.0	0.0	0.0	13.0	13.0	0.0
10	33.03.10	Karangreja	7.0	0.0	0.0	5.0	9.0	36.0	13.0
11	33.03.11	Karanganyar	5.0	1.0	0.0	0.0	3.0	16.0	0.0
12	33.03.12	Karangmoncol	11.0	0.0	0.0	0.0	5.0	53.0	0.0
13	33.03.13	Rembang	8.0	1.0	0.0	8.0	4.0	36.0	17.0
14	33.03.14	Bojongsari	2.0	1.0	0.0	6.0	7.0	15.0	10.0
15	33.03.15	Padamara	9.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
16	33.03.16	Pengadegan	8.0	0.0	0.0	0.0	22.0	21.0	0.0
17	33.03.17	Karangjambu	2.0	0.0	0.0	0.0	11.0	19.0	11.0
18	33.03.18	Kertanegara	1.0	0.0	0.0	9.0	0.0	22.0	17.0
19	33.03.01	Kemangkon	10	1	0	2	49	10	1
20	33.03.02	Bukateja	20	7	0	0	20	24	0
21	33.03.03	Kejobong	0	3	0	1	13	9	0
22	33.03.04	Kaligondang	8	3	0	0	10	28	1
23	33.03.05	Purbalingga	46	17	0	0	11	12	0
24	33.03.06	Kalimanah	25	13	0	0	3	28	0
25	33.03.07	Kutasari	0	0	0	0	0	0	0
26	33.03.08	Mrebet	8	5	0	3	15	81	6
27	33.03.09	Bobotsari	3	0	0	0	13	13	0
28	33.03.10	Karangreja	7	0	0	5	9	36	13
29	33.03.11	Karanganyar	5	1	0	0	3	16	0
30	33.03.12	Karangmoncol	11	0	0	0	5	53	0
31	33.03.13	Rembang	8	1	0	8	4	36	17
32	33.03.14	Bojongsari	2	1	0	6	7	15	10
33	33.03.15	Padamara	9	1	0	0	2	0	0
34	33.03.16	Pengadegan	8	0	0	0	22	21	0
35	33.03.17	Karangjambu	2	0	0	0	11	19	11
36	33.03.18	Kertanegara	1	0	0	9	0	22	17
