﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Tidak/ Belum Sekolah Laki - Laki	Tidak/ Belum Sekolah Perempuan	Belum Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Belum Tamat SD/ Sederajat Perempuan	Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Tamat SD/ Sederajat Perempuan	SLTP/ Sederajat Laki - Laki	SLTP/ Sederajat Perempuan	SLTA/ Sederajat Laki - Laki	SLTA/ Sederajat Perempuan	Diploma I/II Laki - Laki	Diploma I/II Perempuan	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Laki - Laki	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Perempuan	Diploma IV/ Strata I Laki - Laki	Diploma IV/ Strata I Perempuan	Strata II Laki - Laki	Strata II Perempuan	Strata III Laki - Laki	Strata III Perempuan
1	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2001	Karangsari	31.0	35.0	18.0	15.0	597.0	309.0	440.0	241.0	275.0	181.0	4.0	4.0	9.0	12.0	42.0	44.0	4.0	1.0	0.0	0.0
2	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2002	Pepedan	36.0	19.0	14.0	6.0	536.0	141.0	317.0	116.0	297.0	149.0	4.0	5.0	9.0	13.0	33.0	43.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2003	Pekiringan	13.0	11.0	17.0	16.0	465.0	249.0	306.0	121.0	421.0	211.0	7.0	8.0	16.0	17.0	73.0	91.0	4.0	6.0	0.0	0.0
4	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2004	Grantung	45.0	45.0	32.0	30.0	351.0	140.0	217.0	92.0	206.0	94.0	2.0	1.0	2.0	2.0	8.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2005	Rajawana	27.0	22.0	23.0	12.0	681.0	262.0	438.0	228.0	358.0	181.0	3.0	6.0	17.0	18.0	28.0	51.0	0.0	0.0	1.0	0.0
6	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2006	Tajug	2.0	8.0	23.0	12.0	571.0	246.0	338.0	127.0	256.0	111.0	3.0	1.0	12.0	25.0	50.0	53.0	1.0	0.0	0.0	0.0
7	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2007	Tamansari	24.0	23.0	22.0	22.0	906.0	483.0	648.0	369.0	518.0	298.0	10.0	13.0	26.0	23.0	85.0	139.0	4.0	2.0	0.0	0.0
8	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2008	Baleraksa	35.0	22.0	18.0	15.0	934.0	429.0	787.0	356.0	589.0	288.0	12.0	8.0	20.0	32.0	118.0	183.0	5.0	2.0	1.0	0.0
9	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2009	Tunjungmuli	70.0	39.0	39.0	24.0	1970.0	771.0	971.0	376.0	503.0	208.0	9.0	8.0	16.0	13.0	68.0	91.0	1.0	1.0	0.0	0.0
10	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2010	Kramat	45.0	35.0	32.0	18.0	658.0	294.0	405.0	166.0	167.0	92.0	5.0	4.0	5.0	8.0	21.0	28.0	1.0	0.0	0.0	0.0
11	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2011	Sirau	128.0	116.0	89.0	39.0	1157.0	621.0	411.0	242.0	73.0	45.0	3.0	1.0	2.0	2.0	18.0	19.0	0.0	1.0	0.0	0.0
12	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2001	Karangsari	31	35	18	15	597	309	440	241	275	181	4	4	9	12	42	44	4	1	0	0
13	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2002	Pepedan	36	19	14	6	536	141	317	116	297	149	4	5	9	13	33	43	0	0	0	0
14	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2003	Pekiringan	13	11	17	16	465	249	306	121	421	211	7	8	16	17	73	91	4	6	0	0
15	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2004	Grantung	45	45	32	30	351	140	217	92	206	94	2	1	2	2	8	12	0	0	0	0
16	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2005	Rajawana	27	22	23	12	681	262	438	228	358	181	3	6	17	18	28	51	0	0	1	0
17	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2006	Tajug	2	8	23	12	571	246	338	127	256	111	3	1	12	25	50	53	1	0	0	0
18	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2007	Tamansari	24	23	22	22	906	483	648	369	518	298	10	13	26	23	85	139	4	2	0	0
19	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2008	Baleraksa	35	22	18	15	934	429	787	356	589	288	12	8	20	32	118	183	5	2	1	0
20	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2009	Tunjungmuli	70	39	39	24	1970	771	971	376	503	208	9	8	16	13	68	91	1	1	0	0
21	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2010	Kramat	45	35	32	18	658	294	405	166	167	92	5	4	5	8	21	28	1	0	0	0
22	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2011	Sirau	128	116	89	39	1157	621	411	242	73	45	3	1	2	2	18	19	0	1	0	0
