﻿_id	No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah Keluarga	Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga
1	""	Kode	Nama	n	%
2	33.3.01	""	KEMANGKON	63589	6.45%
3	1	2001	KEDUNGBENDA	4862	0.49%
4	2	2002	BOKOL	2253	0.23%
5	3	2003	PELUMUTAN	3666	0.37%
6	4	2004	MAJATENGAH	3911	0.40%
7	5	2005	KEDUNGLEGOK	3465	0.35%
8	6	2006	KEMANGKON	4454	0.45%
9	7	2007	PANICAN	5153	0.52%
10	8	2008	BAKULAN	2074	0.21%
11	9	2009	KARANGKEMIRI	2221	0.23%
12	10	2010	PEGANDEKAN	3033	0.31%
13	11	2011	SENON	5139	0.52%
14	12	2012	SUMILIR	1854	0.19%
15	13	2013	KALIALANG	1508	0.15%
16	14	2014	KARANGTENGAH	3205	0.33%
17	15	2015	MUNTANG	1778	0.18%
18	16	2016	GAMBARSARI	1753	0.18%
19	17	2017	TOYAREKA	6003	0.61%
20	18	2018	JETIS	3458	0.35%
21	19	2019	MAJASEM	3799	0.39%
22	33.3.02	""	BUKATEJA	77789	7.89%
23	20	2001	TIDU	3132	0.32%
24	21	2002	WIRASABA	5345	0.54%
25	22	2003	KEMBANGAN	8318	0.84%
26	23	2004	CIPAWON	6372	0.65%
27	24	2005	KARANGCENGIS	6703	0.68%
28	25	2006	KARANGGEDANG	6778	0.69%
29	26	2007	KARANGNANGKA	2901	0.29%
30	27	2008	KUTAWIS	7031	0.71%
31	28	2009	KEBUTUH	4215	0.43%
32	29	2010	PENARUBAN	1968	0.20%
33	30	2011	KEDUNGJATI	7599	0.77%
34	31	2012	BUKATEJA	8567	0.87%
35	32	2013	MAJASARI	4250	0.43%
36	33	2014	BAJONG	4610	0.47%
37	33.3.03	""	KEJOBONG	50683	5.14%
38	34	2001	BANDINGAN	5781	0.59%
39	35	2002	LAMUK	3638	0.37%
40	36	2003	SOKANEGARA	3242	0.33%
41	37	2004	GUMIWANG	2467	0.25%
42	38	2005	KRENCENG	3625	0.37%
43	39	2006	NANGKASAWIT	1914	0.19%
44	40	2007	PANDANSARI	3855	0.39%
45	41	2008	KEJOBONG	5931	0.60%
46	42	2009	LANGGAR	6817	0.69%
47	43	2010	TIMBANG	3526	0.36%
48	44	2011	NANGKOD	2841	0.29%
49	45	2012	KEDARPAN	2300	0.23%
50	46	2013	PANGEMPON	4746	0.48%
51	33.3.04	""	KALIGONDANG	65146	6.61%
52	47	2001	LAMONGAN	2603	0.26%
53	48	2002	TEJASARI	2591	0.26%
54	49	2003	CILAPAR	2016	0.20%
55	50	2004	PENOLIH	3790	0.38%
56	51	2005	SINDURAJA	4934	0.50%
57	52	2006	SELAKAMBANG	8179	0.83%
58	53	2007	SELANEGARA	3346	0.34%
59	54	2008	KALIGONDANG	3167	0.32%
60	55	2009	BRECEK	1422	0.14%
61	56	2010	SEMPOR LOR	1268	0.13%
62	57	2011	PENARUBAN	4968	0.50%
63	58	2012	KALIKAJAR	4536	0.46%
64	59	2013	KEMBARAN WETAN	3062	0.31%
65	60	2014	SLINGA	5317	0.54%
66	61	2015	ARENAN	3790	0.38%
67	62	2016	SIDANEGARA	3255	0.33%
68	63	2017	PAGERANDONG	2091	0.21%
69	64	2018	SIDAREJA	4811	0.49%
70	33.3.05	""	PURBALINGGA	58479	5.93%
71	65	1001	BOJONG	5106	0.52%
72	66	1003	KEDUNGMENJANGAN	3217	0.33%
73	67	1005	BANCAR	4043	0.41%
74	68	1006	PURBALINGGA WETAN	4947	0.50%
75	69	1007	PENAMBONGAN	4750	0.48%
76	70	1008	PURBALINGGA KIDUL	6004	0.61%
77	71	1009	KANDANGGAMPANG	3043	0.31%
78	72	1010	PURBALINGGA KULON	2651	0.27%
79	73	1011	PURBALINGGA LOR	6249	0.63%
80	74	1012	KEMBARAN KULON	4814	0.49%
81	75	1013	WIRASANA	7304	0.74%
82	76	2002	TOYAREJA	2820	0.29%
83	77	2004	JATISABA	3531	0.36%
84	33.3.06	""	KALIMANAH	55906	5.67%
85	78	1011	MEWEK	2258	0.23%
86	79	1012	KARANGMANYAR	2528	0.26%
87	80	1013	KALIKABONG	6020	0.61%
88	81	2001	JOMPO	2239	0.23%
89	82	2002	RABAK	3092	0.31%
90	83	2003	BLATER	3770	0.38%
91	84	2004	MANDURAGA	1898	0.19%
92	85	2005	KARANGSARI	1794	0.18%
93	86	2006	KALIMANAH KULON	2237	0.23%
94	87	2007	SIDAKANGEN	2549	0.26%
95	88	2008	KARANGPETIR	1397	0.14%
96	89	2009	KALIMANAH WETAN	3323	0.34%
97	90	2010	GRECOL	3998	0.41%
98	91	2014	SELABAYA	3964	0.40%
99	92	2015	KLAPASAWIT	4699	0.48%
100	93	2016	KEDUNGWULUH	3265	0.33%
101	94	2017	BABAKAN	6875	0.70%
102	33.3.07	""	KUTASARI	63238	6.42%
103	95	2001	KARANGLEWAS	2645	0.27%
104	96	2002	MUNJUL	3679	0.37%
105	97	2003	SUMINGKIR	5099	0.52%
106	98	2004	MERI	3949	0.40%
107	99	2005	KUTASARI	5151	0.52%
108	100	2006	KARANGKLESEM	3340	0.34%
109	101	2007	KARANGREJA	6293	0.64%
110	102	2008	KARANGAREN	1502	0.15%
111	103	2009	LIMBANGAN	4389	0.45%
112	104	2010	CENDANA	5087	0.52%
113	105	2011	CANDIWULAN	5524	0.56%
114	106	2012	KARANGCEGAK	6673	0.68%
115	107	2013	CANDINATA	5681	0.58%
116	108	2014	KARANGJENGKOL	4226	0.43%
117	33.3.08	""	MREBET	75877	7.70%
118	109	2001	KARANGTURI	3093	0.31%
119	110	2002	ONJE	4456	0.45%
120	111	2003	SINDANG	3112	0.32%
121	112	2004	TANGKISAN	5439	0.55%
122	113	2005	KRADENAN	2559	0.26%
123	114	2006	LAMBUR	2754	0.28%
124	115	2007	SELAGANGGENG	3910	0.40%
125	116	2008	MANGUNEGARA	3799	0.39%
126	117	2009	KARANGNANGKA	3416	0.35%
127	118	2010	MREBET	2394	0.24%
128	119	2011	BOJONG	3985	0.40%
129	120	2012	SERAYU KARANGANYAR	2701	0.27%
130	121	2013	SERAYU LARANGAN	3849	0.39%
131	122	2014	CAMPAKOAH	2893	0.29%
132	123	2015	PAGERANDONG	4250	0.43%
133	124	2016	CIPAKU	8015	0.81%
134	125	2017	BINANGUN	3990	0.40%
135	126	2018	PENGALUSAN	6377	0.65%
136	127	2019	SANGKANAYU	4885	0.50%
137	33.3.09	""	BOBOTSARI	54270	5.51%
138	128	2001	GANDASULI	2635	0.27%
139	129	2002	KALAPACUNG	2494	0.25%
140	130	2003	KARANGMALANG	3357	0.34%
141	131	2004	BANJARSARI	3786	0.38%
142	132	2005	MAJAPURA	4810	0.49%
143	133	2006	BOBOTSARI	6655	0.68%
144	134	2007	KARANGDUREN	3519	0.36%
145	135	2008	PAKUNCEN	3129	0.32%
146	136	2009	KARANGTALUN	3871	0.39%
147	137	2010	GUNUNGKARANG	2088	0.21%
148	138	2011	TALAGENING	3699	0.38%
149	139	2012	TLAGAYASA	3228	0.33%
150	140	2013	DAGAN	3847	0.39%
151	141	2014	PALUMBUNGAN	2102	0.21%
152	142	2015	LIMBASARI	3630	0.37%
153	143	2016	PALUMBUNGAN WETAN	1420	0.14%
154	33.3.10	""	KARANGREJA	44625	4.53%
155	144	2001	SERANG	7461	0.76%
156	145	2002	KUTABAWA	6371	0.65%
157	146	2003	SIWARAK	6991	0.71%
158	147	2004	TLAHAB LOR	8759	0.89%
159	148	2005	TLAHAB KIDUL	5579	0.57%
160	149	2006	KARANGREJA	5673	0.58%
161	150	2007	GONDANG	3791	0.38%
162	33.3.11	""	KARANGANYAR	40335	4.09%
163	151	2001	PONJEN	3630	0.37%
164	152	2002	BUARA	1651	0.17%
165	153	2003	BRAKAS	2034	0.21%
166	154	2004	BUNGKANEL	2889	0.29%
167	155	2005	LUMPANG	1588	0.16%
168	156	2006	KARANGGEDANG	2143	0.22%
169	157	2007	KABUNDERAN	1274	0.13%
170	158	2008	JAMBUDESA	3328	0.34%
171	159	2009	MARIBAYA	4106	0.42%
172	160	2010	KARANGANYAR	4799	0.49%
173	161	2011	BANJARKERTA	3580	0.36%
174	162	2012	KALIJARAN	4839	0.49%
175	163	2013	KALIORI	4474	0.45%
176	33.3.12	""	KARANGMONCOL	57663	5.85%
177	164	2001	KARANGSARI	4236	0.43%
178	165	2002	PEPEDAN	3846	0.39%
179	166	2003	PEKIRINGAN	4140	0.42%
180	167	2004	GRANTUNG	2652	0.27%
181	168	2005	RAJAWANA	4727	0.48%
182	169	2006	TAJUG	3778	0.38%
183	170	2007	TAMANSARI	6913	0.70%
184	171	2008	BALERAKSA	7796	0.79%
185	172	2009	TUNJUNGMULI	10867	1.10%
186	173	2010	KRAMAT	3750	0.38%
187	174	2011	SIRAU	4958	0.50%
188	33.3.13	""	REMBANG	67841	6.88%
189	175	2001	WLAHAR	3555	0.36%
190	176	2002	BANTARBARANG	8491	0.86%
191	177	2003	KARANGBAWANG	1972	0.20%
192	178	2004	GUNUNGWULED	5299	0.54%
193	179	2005	LOSARI	8866	0.90%
194	180	2006	BODASKARANGJATI	3973	0.40%
195	181	2007	WANOGARA WETAN	2791	0.28%
196	182	2008	WANOGARA KULON	2058	0.21%
197	183	2009	MAKAM	9476	0.96%
198	184	2010	SUMAMPIR	9426	0.96%
199	185	2011	TANALUM	3764	0.38%
200	186	2012	PANUSUPAN	8170	0.83%
201	33.3.14	""	BOJONGSARI	60961	6.19%
202	187	2001	BROBOT	3884	0.39%
203	188	2002	GEMBONG	3584	0.36%
204	189	2003	GALUH	2991	0.30%
205	190	2004	BANJARAN	5741	0.58%
206	191	2005	PATEMON	4211	0.43%
207	192	2006	BOJONGSARI	6105	0.62%
208	193	2007	KAJONGAN	5251	0.53%
209	194	2008	KARANGBANJAR	4350	0.44%
210	195	2009	BEJI	3902	0.40%
211	196	2010	PAGEDANGAN	3877	0.39%
212	197	2011	PEKALONGAN	5535	0.56%
213	198	2012	METENGGENG	4070	0.41%
214	199	2013	BUMISARI	7460	0.76%
215	33.3.15	""	PADAMARA	44877	4.55%
216	200	1004	KARANGSENTUL	2588	0.26%
217	201	2001	KARANGPULE	1443	0.15%
218	202	2002	SOKAWERA	2504	0.25%
219	203	2003	KARANGJAMBE	3961	0.40%
220	204	2005	BOJANEGARA	6260	0.64%
221	205	2006	GEMURUH	4011	0.41%
222	206	2007	DAWUHAN	4102	0.42%
223	207	2008	PRIGI	3066	0.31%
224	208	2009	PADAMARA	2929	0.30%
225	209	2010	PURBAYASA	2195	0.22%
226	210	2011	KALITINGGAR	2644	0.27%
227	211	2012	MIPIRAN	3300	0.33%
228	212	2013	KARANGGAMBAS	4142	0.42%
229	213	2014	KALITINGGAR KIDUL	1732	0.18%
230	33.3.16	""	PENGADEGAN	40566	4.12%
231	214	2001	PANUNGGALAN	2251	0.23%
232	215	2002	LARANGAN	4666	0.47%
233	216	2003	PASUNGGINGAN	5956	0.60%
234	217	2004	PENGADEGAN	9938	1.01%
235	218	2005	KARANGJOHO	2109	0.21%
236	219	2006	BEDAGAS	4484	0.45%
237	220	2007	TUMANGGAL	4092	0.42%
238	221	2008	TEGALPINGEN	4559	0.46%
239	222	2009	TETEL	2511	0.25%
240	33.3.17	""	KARANGJAMBU	26768	2.72%
241	223	2001	PURBASARI	6315	0.64%
242	224	2002	SIRANDU	2968	0.30%
243	225	2003	KARANGJAMBU	5475	0.56%
244	226	2004	SANGUWATANG	4936	0.50%
245	227	2005	JINGKANG	4191	0.43%
246	228	2006	DANASARI	2883	0.29%
247	33.3.18	""	KERTANEGARA	36930	3.75%
248	229	2001	KRANGEAN	6799	0.69%
249	230	2002	DARMA	1648	0.17%
250	231	2003	LANGKAP	3977	0.40%
251	232	2004	ADIARSA	3181	0.32%
252	233	2005	KARANGASEM	4555	0.46%
253	234	2006	KARANGPUCUNG	2306	0.23%
254	235	2007	CONDONG	1827	0.19%
255	236	2008	KASIH	3375	0.34%
256	237	2009	KARANGTENGAH	3129	0.32%
257	238	2010	KERTANEGARA	4454	0.45%
258	239	2011	MERGASANA	1679	0.17%
259	Jumlah	""	""	985543	100,00%
