﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	33.03.01	Kemangkon	14.0	4.0	24.0	304.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	2.0	2.0	188.0	0.0	10.0	2.0	22.0	116.0	0.0
2	33.03.02	Bukateja	78.0	34.0	27.0	134.0	634.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	13.0	1.0	19.0	10.0	25.0	65.0	33.0	18.0	124.0	609.0
3	33.03.03	Kejobong	17.0	18.0	22.0	550.0	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	200.0	300.0	17.0	12.0	22.0	350.0	0.0
4	33.03.04	Kaligondang	112.0	45.0	143.0	601.0	615.0	0.0	0.0	160.0	1000.0	0.0	3.0	0.0	104.0	70.0	10.0	109.0	45.0	199.0	1531.0	605.0
5	33.03.05	Purbalingga	622.0	16.0	72.0	1195.0	1741.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.0	2.0	14.0	78.0	51.0	563.0	14.0	58.0	1117.0	1690.0
6	33.03.06	Kalimanah	35.0	53.0	6.0	92.0	1339.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	3.0	17.0	6.0	43.0	750.0	32.0	36.0	20.0	49.0	589.0
7	33.03.07	Kutasari	9.0	30.0	46.0	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	10.0	20.0	0.0	7.0	30.0	36.0	65.0	0.0
8	33.03.08	Mrebet	19.0	12.0	43.0	533.0	386.0	25.0	46.0	90.0	500.0	2000.0	3.0	30.0	15.0	176.0	2006.0	41.0	28.0	118.0	857.0	380.0
9	33.03.09	Bobotsari	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	33.03.10	Karangreja	0.0	40.0	10.0	500.0	1000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	0.0	0.0	300.0	0.0	22.0	10.0	500.0	700.0
11	33.03.11	Karanganyar	29.0	93.0	17.0	103.0	1800.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	9.0	6.0	17.0	30.0	27.0	84.0	11.0	86.0	1770.0
12	33.03.12	Karangmoncol	14.0	0.0	44.0	707.0	0.0	0.0	20.0	0.0	1500.0	1000.0	1.0	20.0	5.0	1633.0	1000.0	13.0	0.0	39.0	574.0	0.0
13	33.03.13	Rembang	0.0	12.0	17.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	500.0	500.0	16.0	0.0	1.0	15.0	1.0	9.0	12.0	16.0	485.0	499.0
14	33.03.14	Bojongsari	28.0	11.0	1.0	140.0	300.0	0.0	0.0	50.0	500.0	900.0	1.0	11.0	3.0	140.0	300.0	27.0	0.0	48.0	500.0	900.0
15	33.03.15	Padamara	37.0	0.0	13.0	508.0	459.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	5.0	3.0	35.0	0.0	12.0	503.0	456.0
16	33.03.16	Pengadegan	4.0	8.0	13.0	272.0	90.0	25.0	96.0	60.0	0.0	500.0	6.0	24.0	18.0	50.0	532.0	23.0	80.0	55.0	222.0	58.0
17	33.03.17	Karangjambu	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	33.03.18	Kertanegara	18.0	1.0	36.0	101.0	505.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	1.0	5.0	24.0	45.0	13.0	0.0	31.0	77.0	460.0
19	33.03.01	Kemangkon	14	4	24	304	0	0	0	0	0	0	4	2	2	188	0	10	2	22	116	0
20	33.03.02	Bukateja	78	34	27	134	634	0	0	10	0	0	13	1	19	10	25	65	33	18	124	609
21	33.03.03	Kejobong	17	18	22	550	300	0	0	0	0	0	0	6	0	200	300	17	12	22	350	0
22	33.03.04	Kaligondang	112	45	143	601	615	0	0	160	1000	0	3	0	104	70	10	109	45	199	1531	605
23	33.03.05	Purbalingga	622	16	72	1195	1741	0	0	0	0	0	59	2	14	78	51	563	14	58	1117	1690
24	33.03.06	Kalimanah	35	53	6	92	1339	0	0	20	0	0	3	17	6	43	750	32	36	20	49	589
25	33.03.07	Kutasari	9	30	46	85	0	0	0	0	0	0	2	0	10	20	0	7	30	36	65	0
26	33.03.08	Mrebet	19	12	43	533	386	25	46	90	500	2000	3	30	15	176	2006	41	28	118	857	380
27	33.03.09	Bobotsari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	33.03.10	Karangreja	0	40	10	500	1000	0	0	0	0	0	0	18	0	0	300	0	22	10	500	700
29	33.03.11	Karanganyar	29	93	17	103	1800	0	0	0	0	0	2	9	6	17	30	27	84	11	86	1770
30	33.03.12	Karangmoncol	14	0	44	707	0	0	20	0	1500	1000	1	20	5	1633	1000	13	0	39	574	0
31	33.03.13	Rembang	0	12	17	0	0	25	0	0	500	500	16	0	1	15	1	9	12	16	485	499
32	33.03.14	Bojongsari	28	11	1	140	300	0	0	50	500	900	1	11	3	140	300	27	0	48	500	900
33	33.03.15	Padamara	37	0	13	508	459	0	0	0	0	0	2	0	1	5	3	35	0	12	503	456
34	33.03.16	Pengadegan	4	8	13	272	90	25	96	60	0	500	6	24	18	50	532	23	80	55	222	58
35	33.03.17	Karangjambu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	33.03.18	Kertanegara	18	1	36	101	505	0	0	0	0	0	5	1	5	24	45	13	0	31	77	460
