﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Tidak/ Belum Sekolah Laki - Laki	Tidak/ Belum Sekolah Perempuan	Belum Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Belum Tamat SD/ Sederajat Perempuan	Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Tamat SD/ Sederajat Perempuan	SLTP/ Sederajat Laki - Laki	SLTP/ Sederajat Perempuan	SLTA/ Sederajat Laki - Laki	SLTA/ Sederajat Perempuan	Diploma I/II Laki - Laki	Diploma I/II Perempuan	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Laki - Laki	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Perempuan	Diploma IV/ Strata I Laki - Laki	Diploma IV/ Strata I Perempuan	Strata II Laki - Laki	Strata II Perempuan	Strata III Laki - Laki	Strata III Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	21.0	32.0	5.0	5.0	1141.0	997.0	348.0	288.0	195.0	112.0	0.0	4.0	4.0	12.0	22.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	11.0	12.0	6.0	5.0	457.0	413.0	178.0	167.0	105.0	80.0	3.0	5.0	2.0	3.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	2.0	3.0	5.0	1.0	735.0	656.0	312.0	195.0	178.0	118.0	1.0	2.0	6.0	7.0	19.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	11.0	11.0	7.0	16.0	639.0	480.0	300.0	223.0	287.0	169.0	4.0	8.0	13.0	20.0	37.0	50.0	1.0	0.0	0.0	0.0
5	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	5.0	4.0	9.0	5.0	552.0	373.0	285.0	217.0	249.0	168.0	2.0	8.0	12.0	9.0	42.0	29.0	1.0	0.0	0.0	0.0
6	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	25.0	16.0	14.0	15.0	747.0	517.0	378.0	267.0	263.0	135.0	1.0	10.0	18.0	16.0	43.0	47.0	1.0	0.0	0.0	0.0
7	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	3.0	0.0	5.0	4.0	667.0	349.0	428.0	253.0	474.0	227.0	2.0	8.0	26.0	31.0	72.0	93.0	2.0	1.0	0.0	0.0
8	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	4.0	4.0	5.0	1.0	173.0	117.0	127.0	62.0	224.0	126.0	7.0	7.0	16.0	21.0	60.0	58.0	2.0	2.0	0.0	0.0
9	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	4.0	4.0	4.0	9.0	335.0	204.0	181.0	79.0	179.0	99.0	4.0	1.0	14.0	16.0	22.0	25.0	1.0	2.0	0.0	0.0
10	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	7.0	10.0	8.0	4.0	486.0	399.0	264.0	199.0	244.0	131.0	3.0	6.0	8.0	13.0	29.0	29.0	1.0	0.0	0.0	0.0
11	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	19.0	18.0	20.0	8.0	834.0	469.0	416.0	243.0	323.0	163.0	3.0	11.0	22.0	19.0	72.0	93.0	6.0	2.0	0.0	0.0
12	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	3.0	3.0	4.0	5.0	227.0	148.0	127.0	51.0	156.0	80.0	4.0	1.0	6.0	10.0	22.0	29.0	1.0	0.0	1.0	0.0
13	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	3.0	5.0	6.0	9.0	273.0	242.0	117.0	100.0	124.0	55.0	2.0	2.0	4.0	13.0	17.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	5.0	3.0	4.0	2.0	424.0	313.0	272.0	155.0	282.0	148.0	5.0	3.0	19.0	17.0	51.0	66.0	1.0	2.0	0.0	0.0
15	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	8.0	7.0	2.0	4.0	205.0	192.0	172.0	120.0	163.0	104.0	1.0	1.0	10.0	14.0	32.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	8.0	5.0	1.0	2.0	216.0	160.0	128.0	119.0	146.0	85.0	2.0	4.0	12.0	9.0	33.0	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	18.0	16.0	13.0	7.0	673.0	601.0	499.0	442.0	617.0	324.0	11.0	16.0	35.0	35.0	89.0	84.0	6.0	1.0	0.0	1.0
18	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	3.0	4.0	3.0	7.0	490.0	385.0	302.0	230.0	304.0	176.0	4.0	1.0	10.0	10.0	26.0	22.0	0.0	1.0	0.0	0.0
19	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	10.0	3.0	6.0	5.0	525.0	256.0	307.0	198.0	337.0	183.0	7.0	9.0	14.0	16.0	40.0	51.0	0.0	0.0	0.0	1.0
20	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	21	32	5	5	1141	997	348	288	195	112	0	4	4	12	22	16	0	0	0	0
21	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	11	12	6	5	457	413	178	167	105	80	3	5	2	3	10	10	0	0	0	0
22	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	2	3	5	1	735	656	312	195	178	118	1	2	6	7	19	13	0	0	0	0
23	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	11	11	7	16	639	480	300	223	287	169	4	8	13	20	37	50	1	0	0	0
24	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	5	4	9	5	552	373	285	217	249	168	2	8	12	9	42	29	1	0	0	0
25	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	25	16	14	15	747	517	378	267	263	135	1	10	18	16	43	47	1	0	0	0
26	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	3	0	5	4	667	349	428	253	474	227	2	8	26	31	72	93	2	1	0	0
27	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	4	4	5	1	173	117	127	62	224	126	7	7	16	21	60	58	2	2	0	0
28	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	4	4	4	9	335	204	181	79	179	99	4	1	14	16	22	25	1	2	0	0
29	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	7	10	8	4	486	399	264	199	244	131	3	6	8	13	29	29	1	0	0	0
30	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	19	18	20	8	834	469	416	243	323	163	3	11	22	19	72	93	6	2	0	0
31	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	3	3	4	5	227	148	127	51	156	80	4	1	6	10	22	29	1	0	1	0
32	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	3	5	6	9	273	242	117	100	124	55	2	2	4	13	17	12	0	0	0	0
33	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	5	3	4	2	424	313	272	155	282	148	5	3	19	17	51	66	1	2	0	0
34	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	8	7	2	4	205	192	172	120	163	104	1	1	10	14	32	28	0	0	0	0
35	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	8	5	1	2	216	160	128	119	146	85	2	4	12	9	33	37	0	0	0	0
36	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	18	16	13	7	673	601	499	442	617	324	11	16	35	35	89	84	6	1	0	1
37	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	3	4	3	7	490	385	302	230	304	176	4	1	10	10	26	22	0	1	0	0
38	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	10	3	6	5	525	256	307	198	337	183	7	9	14	16	40	51	0	0	0	1
