﻿_id	Kecamatan	Luas Panen SR 1 Jan-Apr (hektar)	Luas Panen SR 2 Mei-Agust (hektar)	Luas Panen SR 3 Sept-Des (hektar)	Luas Panen Total (hektar)	Produksi (ton)
1	Kemangkon		2.0		2.0	26,80
2	Bukateja			1.9	1.9	48,09
3	Kejobong	5.0			5.0	94,20
4	Pengadegan					-
5	Kaligondang					-
6	Purbalingga					-
7	Kalimanah					-
8	Padamara					-
9	Kutasari			1.0	1.0	25,31
10	Bojongsari					-
11	Mrebet	56.4	55.5	54.5	166.4	3.185,56
12	Bobotsari	2.9	10.5	5.8	19.2	342,12
13	Karangreja	7.9	17.3	11.5	36.7	671,69
14	Karangjambu			1.0	1.0	25,31
15	Karanganyar	3.9	2.6	6.7	13.2	277,88
16	Kertanegara	1.0	1.0	2.0	4.0	82,86
17	Karangmoncol			0.5	0.5	12,65
18	Rembang					-
