﻿_id	No	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah pria	pria dalam %	Jumlah Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalan %
1	1	33.03.12.2001	KARANGSARI	2.25	51.11	2.152	48.89	4.402	7.41
2	2	33.03.12.2002	PEPEDAN	1.97	51.16	1.881	48.84	3.851	6.49
3	3	33.03.12.2003	PEKIRINGAN	2.044	50.38	2.013	49.62	4.057	6.83
4	4	33.03.12.2004	GRANTUNG	1.308	50.56	1.279	49.44	2.587	4.36
5	5	33.03.12.2005	RAJAWANA	2.451	51.51	2.307	48.49	4.758	8.01
6	6	33.03.12.2006	TAJUG	1.904	51.33	1.805	48.67	3.709	6.25
7	7	33.03.12.2007	TAMANSARI	3.635	51.08	3.481	48.92	7.116	11.99
8	8	33.03.12.2008	BALERAKSA	4.192	51.23	3.991	48.77	8.183	13.78
9	9	33.03.12.2009	TUNJUNGMULI	5.893	51.41	5.569	48.59	11.462	19.31
10	10	33.03.12.2010	KRAMAT	2.088	52.3	1.904	47.7	3.992	6.72
11	11	33.03.12.2011	SIRAU	2.718	51.75	2.534	48.25	5.252	8.85
12	Jumlah	""	""	30.453	51.29	28.916	48.71	59.369	100.0
