﻿_id	No	Kecamatan	Pindah Antar Kab./Kota	Datang Antar Kab./Kota
1	""	""	""	Pria
2	""	Kode	Nama	Jumlah
3	1	33.3.01	KEMANGKON	761
4	2	33.3.02	BUKATEJA	1052
5	3	33.3.03	KEJOBONG	491
6	4	33.3.04	KALIGONDANG	505
7	5	33.3.05	PURBALINGGA	1079
8	6	33.3.06	KALIMANAH	805
9	7	33.3.07	KUTASARI	583
10	8	33.3.08	MREBET	728
11	9	33.3.09	BOBOTSARI	612
12	10	33.3.10	KARANGREJA	402
13	11	33.3.11	KARANGANYAR	352
14	12	33.3.12	KARANGMONCOL	635
15	13	33.3.13	REMBANG	745
16	14	33.3.14	BOJONGSARI	559
17	15	33.3.15	PADAMARA	651
18	16	33.3.16	PENGADEGAN	366
19	17	33.3.17	KARANGJAMBU	234
20	18	33.3.18	KERTANEGARA	344
21	Jumlah	""	""	10904
22	Jumlah Total	""	""	10904
23	""	""	""	""
24	""	""	""	""
25	Laporan Jumlah Perpindahan dan Kedatangan Penduduk per Kecamatan	""	""	""
26	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""
27	No	Kecamatan	""	Pindah Antar Provinsi
28	""	""	""	Pria
29	""	Kode	Nama	Jumlah
30	1	33.3.01	KEMANGKON	775
31	2	33.3.02	BUKATEJA	1026
32	3	33.3.03	KEJOBONG	555
33	4	33.3.04	KALIGONDANG	728
34	5	33.3.05	PURBALINGGA	786
35	6	33.3.06	KALIMANAH	705
36	7	33.3.07	KUTASARI	406
37	8	33.3.08	MREBET	556
38	9	33.3.09	BOBOTSARI	587
39	10	33.3.10	KARANGREJA	327
40	11	33.3.11	KARANGANYAR	457
41	12	33.3.12	KARANGMONCOL	666
42	13	33.3.13	REMBANG	870
43	14	33.3.14	BOJONGSARI	470
44	15	33.3.15	PADAMARA	552
45	16	33.3.16	PENGADEGAN	374
46	17	33.3.17	KARANGJAMBU	183
47	18	33.3.18	KERTANEGARA	362
48	Jumlah	""	""	10385
49	Jumlah Total	""	""	10385
50	""	""	""	""
51	""	""	""	""
