﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	33.03.01	Kemangkon	0.0	0.0	20.0	130.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	130.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	33.03.02	Bukateja	87.0	0.0	35.0	180.0	0.0	0.0	36.0	65.0	1100.0	2000.0	13.0	24.0	100.0	520.0	1000.0	74.0	12.0	0.0	760.0	1000.0
3	33.03.03	Kejobong	18.0	14.0	36.0	713.0	639.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	5.0	7.0	207.0	279.0	15.0	9.0	29.0	506.0	360.0
4	33.03.04	Kaligondang	31.0	4.0	85.0	373.0	883.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.5	46.0	16.0	50.0	23.0	3.5	39.0	357.0	833.0
5	33.03.05	Purbalingga	369.0	15.5	60.0	287.0	301.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.0	0.0	8.0	75.0	21.0	313.0	15.5	52.0	212.0	280.0
6	33.03.06	Kalimanah	55.0	93.0	28.0	455.0	2200.0	0.0	5.0	10.0	300.0	0.0	14.0	24.0	7.0	59.0	500.0	41.0	74.0	31.0	696.0	1700.0
7	33.03.07	Kutasari	4.0	108.0	24.0	514.0	200.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	52.0	5.0	420.0	200.0	5.0	56.0	19.0	94.0	0.0
8	33.03.08	Mrebet	35.0	34.0	55.0	1389.0	1800.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	1.0	0.0	6.0	91.0	650.0	34.0	34.0	99.0	1298.0	1150.0
9	33.03.09	Bobotsari	17.0	0.0	66.0	1153.0	999.0	0.0	4.0	50.0	0.0	0.0	3.0	1.0	44.0	24.0	61.0	14.0	3.0	72.0	1129.0	938.0
10	33.03.10	Karangreja	0.0	0.0	20.0	341.0	970.0	9.0	313.0	0.0	0.0	0.0	9.0	313.0	15.0	300.0	516.0	0.0	0.0	5.0	41.0	454.0
11	33.03.11	Karanganyar	0.0	0.0	0.0	542.0	1757.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	167.0	87.0	0.0	0.0	0.0	375.0	1670.0
12	33.03.12	Karangmoncol	12.0	19.0	57.0	638.0	1198.0	0.0	0.0	0.0	0.0	708.0	2.0	1.0	21.0	75.0	490.0	10.0	18.0	36.0	563.0	1416.0
13	33.03.13	Rembang	0.0	27.0	41.0	0.0	500.0	0.0	0.0	30.0	1000.0	2000.0	0.0	0.0	16.0	360.0	0.0	0.0	27.0	55.0	640.0	2500.0
14	33.03.14	Bojongsari	23.0	23.0	46.0	400.0	1232.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	3.0	21.0	100.0	1200.0	18.0	20.0	25.0	300.0	32.0
15	33.03.15	Padamara	0.0	97.0	0.0	385.0	800.0	25.0	0.0	20.0	0.0	0.0	2.0	19.0	9.0	52.0	102.0	23.0	78.0	11.0	333.0	698.0
16	33.03.16	Pengadegan	26.0	8.0	13.0	334.0	882.0	0.0	0.0	50.0	0.0	2000.0	4.0	2.0	5.0	170.0	800.0	22.0	6.0	58.0	164.0	2082.0
17	33.03.17	Karangjambu	22.0	0.0	17.0	0.0	1000.0	0.0	0.0	0.0	500.0	0.0	0.0	0.0	4.0	500.0	1000.0	22.0	0.0	13.0	0.0	0.0
18	33.03.18	Kertanegara	14.0	24.0	39.0	476.0	688.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	5.0	13.0	82.0	15.0	6.0	19.0	26.0	394.0	673.0
19	33.03.01	Kemangkon	0	0.0	20	130	0	0	0	0	0	0	0	0.0	20	130	0	0	0.0	0	0	0
20	33.03.02	Bukateja	87	0.0	35	180	0	0	36	65	1100	2000	13	24.0	100	520	1000	74	12.0	0	760	1000
21	33.03.03	Kejobong	18	14.0	36	713	639	0	0	0	0	0	3	5.0	7	207	279	15	9.0	29	506	360
22	33.03.04	Kaligondang	31	4.0	85	373	883	0	0	0	0	0	8	0.5	46	16	50	23	3.5	39	357	833
23	33.03.05	Purbalingga	369	15.5	60	287	301	0	0	0	0	0	56	0.0	8	75	21	313	15.5	52	212	280
24	33.03.06	Kalimanah	55	93.0	28	455	2200	0	5	10	300	0	14	24.0	7	59	500	41	74.0	31	696	1700
25	33.03.07	Kutasari	4	108.0	24	514	200	10	0	0	0	0	9	52.0	5	420	200	5	56.0	19	94	0
26	33.03.08	Mrebet	35	34.0	55	1389	1800	0	0	50	0	0	1	0.0	6	91	650	34	34.0	99	1298	1150
27	33.03.09	Bobotsari	17	0.0	66	1153	999	0	4	50	0	0	3	1.0	44	24	61	14	3.0	72	1129	938
28	33.03.10	Karangreja	0	0.0	20	341	970	9	313	0	0	0	9	313.0	15	300	516	0	0.0	5	41	454
29	33.03.11	Karanganyar	0	0.0	0	542	1757	0	0	0	0	0	0	0.0	0	167	87	0	0.0	0	375	1670
30	33.03.12	Karangmoncol	12	19.0	57	638	1198	0	0	0	0	708	2	1.0	21	75	490	10	18.0	36	563	1416
31	33.03.13	Rembang	0	27.0	41	0	500	0	0	30	1000	2000	0	0.0	16	360	0	0	27.0	55	640	2500
32	33.03.14	Bojongsari	23	23.0	46	400	1232	0	0	0	0	0	5	3.0	21	100	1200	18	20.0	25	300	32
33	33.03.15	Padamara	0	97.0	0	385	800	25	0	20	0	0	2	19.0	9	52	102	23	78.0	11	333	698
34	33.03.16	Pengadegan	26	8.0	13	334	882	0	0	50	0	2000	4	2.0	5	170	800	22	6.0	58	164	2082
35	33.03.17	Karangjambu	22	0.0	17	0	1000	0	0	0	500	0	0	0.0	4	500	1000	22	0.0	13	0	0
36	33.03.18	Kertanegara	14	24.0	39	476	688	0	0	0	0	0	8	5.0	13	82	15	6	19.0	26	394	673
