﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	15 - 19 Laki - laki	15 - 19 Perempuan	20 - 24 Laki - laki	20 - 24 Perempuan	25 - 29 Laki - laki	25 - 29 Perempuan	30 - 34 Laki - laki	30 - 34 Perempuan	35 - 39 Laki - laki	35 - 39 Perempuan	40 - 44 Laki - laki	40 - 44 Perempuan	45 - 49 Laki - laki	45 - 49 Perempuan	50 - 54 Laki - laki	50 - 54 Perempuan	55 - 59 Laki - laki	55 - 59 Perempuan	60 - 64 Laki - laki	60 - 64 Perempuan
1	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	39.0	30.0	137.0	137.0	163.0	119.0	146.0	123.0	174.0	132.0	151.0	97.0	148.0	93.0	99.0	65.0	74.0	75.0	65.0	50.0
2	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Buara	3.0	6.0	54.0	35.0	63.0	31.0	63.0	32.0	83.0	28.0	53.0	31.0	46.0	26.0	61.0	28.0	46.0	25.0	39.0	29.0
3	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	19.0	7.0	44.0	51.0	73.0	52.0	90.0	64.0	94.0	54.0	84.0	46.0	88.0	40.0	59.0	44.0	57.0	37.0	39.0	29.0
4	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	11.0	3.0	77.0	63.0	102.0	84.0	121.0	57.0	127.0	72.0	103.0	39.0	92.0	37.0	93.0	30.0	92.0	48.0	67.0	29.0
5	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Lumpang	0.0	1.0	29.0	34.0	55.0	49.0	56.0	32.0	74.0	43.0	61.0	41.0	59.0	24.0	39.0	28.0	43.0	27.0	28.0	29.0
6	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	4.0	6.0	46.0	42.0	93.0	63.0	87.0	49.0	85.0	40.0	86.0	44.0	78.0	46.0	56.0	32.0	54.0	41.0	44.0	22.0
7	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2007	Kabunderan	9.0	9.0	32.0	45.0	52.0	38.0	48.0	47.0	62.0	41.0	41.0	44.0	51.0	32.0	36.0	33.0	36.0	32.0	26.0	21.0
8	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2008	Jambudesa	6.0	10.0	82.0	77.0	137.0	91.0	142.0	101.0	156.0	86.0	111.0	58.0	101.0	65.0	108.0	72.0	93.0	68.0	79.0	53.0
9	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	27.0	25.0	150.0	129.0	202.0	122.0	199.0	100.0	186.0	85.0	139.0	43.0	153.0	60.0	112.0	40.0	124.0	64.0	88.0	43.0
10	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	11.0	13.0	97.0	89.0	189.0	121.0	188.0	101.0	200.0	94.0	201.0	68.0	165.0	62.0	149.0	72.0	129.0	72.0	86.0	62.0
11	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2012	Banjarkerta	17.0	8.0	80.0	47.0	129.0	103.0	115.0	94.0	137.0	66.0	133.0	72.0	128.0	71.0	119.0	78.0	112.0	82.0	74.0	52.0
12	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	39.0	14.0	151.0	86.0	200.0	74.0	174.0	46.0	217.0	54.0	197.0	41.0	170.0	27.0	153.0	30.0	108.0	19.0	95.0	37.0
13	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	39.0	27.0	151.0	123.0	176.0	135.0	186.0	126.0	186.0	123.0	153.0	117.0	166.0	127.0	148.0	145.0	124.0	90.0	104.0	76.0
14	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	39	30	137	137	163	119	146	123	174	132	151	97	148	93	99	65	74	75	65	50
15	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Buara	3	6	54	35	63	31	63	32	83	28	53	31	46	26	61	28	46	25	39	29
16	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	19	7	44	51	73	52	90	64	94	54	84	46	88	40	59	44	57	37	39	29
17	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	11	3	77	63	102	84	121	57	127	72	103	39	92	37	93	30	92	48	67	29
18	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Lumpang	0	1	29	34	55	49	56	32	74	43	61	41	59	24	39	28	43	27	28	29
19	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	4	6	46	42	93	63	87	49	85	40	86	44	78	46	56	32	54	41	44	22
20	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2007	Kabunderan	9	9	32	45	52	38	48	47	62	41	41	44	51	32	36	33	36	32	26	21
21	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2008	Jambudesa	6	10	82	77	137	91	142	101	156	86	111	58	101	65	108	72	93	68	79	53
22	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	27	25	150	129	202	122	199	100	186	85	139	43	153	60	112	40	124	64	88	43
23	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	11	13	97	89	189	121	188	101	200	94	201	68	165	62	149	72	129	72	86	62
24	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2012	Banjarkerta	17	8	80	47	129	103	115	94	137	66	133	72	128	71	119	78	112	82	74	52
25	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	39	14	151	86	200	74	174	46	217	54	197	41	170	27	153	30	108	19	95	37
26	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	39	27	151	123	176	135	186	126	186	123	153	117	166	127	148	145	124	90	104	76
