﻿_id	[Seri 2010] Kategori PDRB Lapangan Usaha	[Seri 2010] Laju Pertumbuhan PDRB (Persen)
1	A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.2
2	B. Pertambangan dan Penggalian	4.64
3	C. Industri Pengolahan	3.8
4	D. Pengadaan Listrik dan Gas	5.98
5	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.39
6	F. Konstruksi	6.95
7	G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.68
8	H. Transportasi dan Pergudangan	2.69
9	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.44
10	J. Informasi dan Komunikasi	5.76
11	K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.24
12	L. Real Estate	2.21
13	M,N. Jasa Perusahaan	3.05
14	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0.38
15	P. Jasa Pendidikan	0.21
16	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.12
17	R,S,T,U. Jasa lainnya	0.67
