﻿_id	Unit Kerja	Pejabat Struktural Laki - laki	Pejabat Struktural Perempuan	Tenaga Pendidik Laki - laki	Tenaga Pendidik Perempuan	Tenaga Dukungan Manajemen Laki - laki	Tenaga Dukungan Manajemen Perempuan
1	Puskesmas Kemangkon	1.0	1.0	0.0	0.0	9.0	4.0
2	Puskesmas Bukateja	1.0	1.0	0.0	0.0	5.0	0.0
3	Puskesmas Kutawis	2.0	0.0	0.0	0.0	5.0	7.0
4	Puskesmas Kejobong	1.0	1.0	0.0	0.0	3.0	7.0
5	Puskesmas Pengadegan	2.0	0.0	0.0	0.0	4.0	7.0
6	Puskesmas Kaligondang	1.0	1.0	0.0	0.0	5.0	6.0
7	Puskesmas Kalikajar	1.0	0.0	0.0	0.0	6.0	3.0
8	Puskesmas Purbalingga	1.0	1.0	0.0	0.0	4.0	5.0
9	Puskesmas Bojong	1.0	1.0	0.0	0.0	4.0	2.0
10	Puskesmas Kalimanah	0.0	2.0	0.0	0.0	5.0	7.0
11	Puskesmas Padamara	1.0	1.0	0.0	0.0	10.0	7.0
12	Puskesmas Kutasari	1.0	1.0	0.0	0.0	4.0	5.0
13	Puskesmas Bojongsari	1.0	1.0	0.0	0.0	4.0	8.0
14	Puskesmas Mrebet	2.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0
15	Puskesmas Serayu Larangan	1.0	1.0	0.0	0.0	4.0	4.0
16	Puskesmas Bobotsari	1.0	0.0	0.0	0.0	7.0	7.0
17	Puskesmas Karangreja	1.0	1.0	0.0	0.0	4.0	6.0
18	Puskesmas Karangjambu	1.0	1.0	0.0	0.0	4.0	2.0
19	Puskesmas Karanganyar	1.0	1.0	0.0	0.0	5.0	5.0
20	Puskesmas Karangtengah	2.0	0.0	0.0	0.0	7.0	4.0
21	Puskesmas Karangmoncol	2.0	0.0	0.0	0.0	8.0	4.0
22	Puskesmas Rembang	2.0	0.0	0.0	0.0	4.0	7.0
23	Labolatorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga	1.0	1.0	0.0	0.0	3.0	1.0
24	RSUD dr Goetheng Taroena Dibrata	5.0	9.0	0.0	0.0	152.0	98.0
25	RSU Panti Nugroho	3.0	3.0	0.0	0.0	20.0	16.0
26	RSU Harapan Ibu	1.0	5.0	0.0	0.0	62.0	71.0
27	RSU Nirmala	2.0	4.0	0.0	0.0	13.0	19.0
28	RSIA Ummu Hani	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0	41.0
29	RSU Siaga Medika	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	3.0
30	Klinik Utama Flamboyan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	Klinik Pratama Klinik Pratamaita	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
32	Klinik Pratama Abmi Medika	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
33	Klinik Pratama Kasih Medika	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.0
34	Klinik Pratama PMI Purbalingga	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
35	Klinik Pratama Griya Medica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
36	Klinik Pratama dr Shalam	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
37	Klinik Pratama Islam Siti Chotijah	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
38	Klinik Pratama Siloam	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0
39	Klinik Pratama Pratama Kartika Kodim	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	Klinik Pratama Batalyon Infanteri 406	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0
41	Klinik Pratama Bhakti Medika Sejahtera Bobotsari	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
42	Klinik Pratama NU Kutasari	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0
43	Klinik Pratama Fadhilah	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
44	Klinik Pratama Lanud Jendral Besar Soedirman	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	Klinik Pratama Bhakti Medika Sejahtera Bojanegara	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.0
46	Klinik Hassya Medika	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
47	Klinik Handayani Medika	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	Klinik BNN Purbalingga	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0
49	Klinik Pratama Polres Purbalingga	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0
50	Klinik Utama PKU Muhhamadiyah	1.0	2.0	0.0	0.0	7.0	7.0
51	Klinik Utama H. Mustajab	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	4.0
52	Klinik Utama Kasih Ibu	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
53	Klinik Utama Mitra Permata Husada	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0
54	Klinik Pratama NU Bukateja	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
55	Klinik Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	Klinik Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan / Diklat	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57	Puskesmas Kemangkon	1	1	0	0	9	4
58	Puskesmas Bukateja	1	1	0	0	5	0
59	Puskesmas Kutawis	2	0	0	0	5	7
60	Puskesmas Kejobong	1	1	0	0	3	7
61	Puskesmas Pengadegan	2	0	0	0	4	7
62	Puskesmas Kaligondang	1	1	0	0	5	6
63	Puskesmas Kalikajar	1	0	0	0	6	3
64	Puskesmas Purbalingga	1	1	0	0	4	5
65	Puskesmas Bojong	1	1	0	0	4	2
66	Puskesmas Kalimanah	0	2	0	0	5	7
67	Puskesmas Padamara	1	1	0	0	10	7
68	Puskesmas Kutasari	1	1	0	0	4	5
69	Puskesmas Bojongsari	1	1	0	0	4	8
70	Puskesmas Mrebet	2	0	0	0	4	4
71	Puskesmas Serayu Larangan	1	1	0	0	4	4
72	Puskesmas Bobotsari	1	0	0	0	7	7
73	Puskesmas Karangreja	1	1	0	0	4	6
74	Puskesmas Karangjambu	1	1	0	0	4	2
75	Puskesmas Karanganyar	1	1	0	0	5	5
76	Puskesmas Karangtengah	2	0	0	0	7	4
77	Puskesmas Karangmoncol	2	0	0	0	8	4
78	Puskesmas Rembang	2	0	0	0	4	7
79	Labolatorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga	1	1	0	0	3	1
80	RSUD dr Goetheng Taroena Dibrata	5	9	0	0	152	98
81	RSU Panti Nugroho	3	3	0	0	20	16
82	RSU Harapan Ibu	1	5	0	0	62	71
83	RSU Nirmala	2	4	0	0	13	19
84	RSIA Ummu Hani	0	0	0	0	26	41
85	RSU Siaga Medika	0	0	0	0	27	3
86	Klinik Utama Flamboyan	0	0	0	0	0	0
87	Klinik Pratama Klinik Pratamaita	0	0	0	0	1	0
88	Klinik Pratama Abmi Medika	0	0	0	0	0	2
89	Klinik Pratama Kasih Medika	0	0	0	0	2	3
90	Klinik Pratama PMI Purbalingga	0	0	0	0	2	0
91	Klinik Pratama Griya Medica	0	0	0	0	0	3
92	Klinik Pratama dr Shalam	0	0	0	0	1	1
93	Klinik Pratama Islam Siti Chotijah	0	0	0	0	1	0
94	Klinik Pratama Siloam	0	0	0	0	1	2
95	Klinik Pratama Pratama Kartika Kodim	0	0	0	0	0	0
96	Klinik Pratama Batalyon Infanteri 406	0	0	0	0	12	0
97	Klinik Pratama Bhakti Medika Sejahtera Bobotsari	0	0	0	0	2	0
98	Klinik Pratama NU Kutasari	0	0	0	0	4	0
99	Klinik Pratama Fadhilah	0	0	0	0	1	1
100	Klinik Pratama Lanud Jendral Besar Soedirman	1	0	0	0	0	0
101	Klinik Pratama Bhakti Medika Sejahtera Bojanegara	0	0	0	0	1	3
102	Klinik Hassya Medika	0	0	0	0	0	1
103	Klinik Handayani Medika	0	0	0	0	0	0
104	Klinik BNN Purbalingga	0	1	0	0	1	1
105	Klinik Pratama Polres Purbalingga	0	0	0	0	1	2
106	Klinik Utama PKU Muhhamadiyah	1	2	0	0	7	7
107	Klinik Utama H. Mustajab	0	0	0	0	2	4
108	Klinik Utama Kasih Ibu	0	0	0	0	0	1
109	Klinik Utama Mitra Permata Husada	0	0	0	0	2	1
110	Klinik Pratama NU Bukateja	0	0	0	0	0	1
111	Klinik Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0
112	Klinik Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan / Diklat	0	0	0	0	0	0
