﻿_id	No	Desa/Kelurahan	Pindah Antar Kab./Kota	Datang Antar Kab./Kota
1	""	""	""	Pria
2	""	Kode	Nama	Jumlah
3	1	2001	KEDUNGBENDA	4
4	2	2002	BOKOL	4
5	3	2003	PELUMUTAN	3
6	4	2004	MAJATENGAH	2
7	5	2005	KEDUNGLEGOK	2
8	6	2006	KEMANGKON	5
9	7	2007	PANICAN	9
10	8	2008	BAKULAN	3
11	9	2009	KARANGKEMIRI	5
12	10	2010	PEGANDEKAN	0
13	11	2011	SENON	0
14	12	2012	SUMILIR	0
15	13	2013	KALIALANG	2
16	14	2014	KARANGTENGAH	3
17	15	2015	MUNTANG	1
18	16	2016	GAMBARSARI	0
19	17	2017	TOYAREKA	4
20	18	2018	JETIS	0
21	19	2019	MAJASEM	5
22	Jumlah	""	""	52
23	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
24	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""	""
25	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
26	""	""	""	Pria
27	""	Kode	Nama	Jumlah
28	20	2001	TIDU	2
29	21	2002	WIRASABA	8
30	22	2003	KEMBANGAN	8
31	23	2004	CIPAWON	2
32	24	2005	KARANGCENGIS	6
33	25	2006	KARANGGEDANG	6
34	26	2007	KARANGNANGKA	3
35	27	2008	KUTAWIS	11
36	28	2009	KEBUTUH	5
37	29	2010	PENARUBAN	4
38	30	2011	KEDUNGJATI	11
39	31	2012	BUKATEJA	6
40	32	2013	MAJASARI	3
41	33	2014	BAJONG	6
42	Jumlah	""	""	81
43	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
44	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""	""
45	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
46	""	""	""	Pria
47	""	Kode	Nama	Jumlah
48	34	2001	BANDINGAN	2
49	35	2002	LAMUK	2
50	36	2003	SOKANEGARA	2
51	37	2004	GUMIWANG	4
52	38	2005	KRENCENG	2
53	39	2006	NANGKASAWIT	1
54	40	2007	PANDANSARI	5
55	41	2008	KEJOBONG	2
56	42	2009	LANGGAR	11
57	43	2010	TIMBANG	7
58	44	2011	NANGKOD	4
59	45	2012	KEDARPAN	1
60	46	2013	PANGEMPON	0
61	Jumlah	""	""	43
62	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
63	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""	""
64	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
65	""	""	""	Pria
66	""	Kode	Nama	Jumlah
67	47	2001	LAMONGAN	3
68	48	2002	TEJASARI	2
69	49	2003	CILAPAR	1
70	50	2004	PENOLIH	2
71	51	2005	SINDURAJA	4
72	52	2006	SELAKAMBANG	3
73	53	2007	SELANEGARA	5
74	54	2008	KALIGONDANG	0
75	55	2009	BRECEK	0
76	56	2010	SEMPOR LOR	1
77	57	2011	PENARUBAN	3
78	58	2012	KALIKAJAR	3
79	59	2013	KEMBARAN WETAN	3
80	60	2014	SLINGA	3
81	61	2015	ARENAN	0
82	62	2016	SIDANEGARA	2
83	63	2017	PAGERANDONG	1
84	64	2018	SIDAREJA	3
85	Jumlah	""	""	39
86	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
87	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""	""
88	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
89	""	""	""	Pria
90	""	Kode	Nama	Jumlah
91	65	1001	BOJONG	12
92	66	1003	KEDUNGMENJANGAN	2
93	67	1005	BANCAR	1
94	68	1006	PURBALINGGA WETAN	5
95	69	1007	PENAMBONGAN	3
96	70	1008	PURBALINGGA KIDUL	2
97	71	1009	KANDANGGAMPANG	5
98	72	1010	PURBALINGGA KULON	2
99	73	1011	PURBALINGGA LOR	7
100	74	1012	KEMBARAN KULON	3
101	75	1013	WIRASANA	6
102	76	2002	TOYAREJA	1
103	77	2004	JATISABA	2
104	Jumlah	""	""	51
105	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
106	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""	""
107	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
108	""	""	""	Pria
109	""	Kode	Nama	Jumlah
110	78	1011	MEWEK	2
111	79	1012	KARANGMANYAR	0
112	80	1013	KALIKABONG	8
113	81	2001	JOMPO	2
114	82	2002	RABAK	5
115	83	2003	BLATER	4
116	84	2004	MANDURAGA	4
117	85	2005	KARANGSARI	1
118	86	2006	KALIMANAH KULON	6
119	87	2007	SIDAKANGEN	2
120	88	2008	KARANGPETIR	0
121	89	2009	KALIMANAH WETAN	9
122	90	2010	GRECOL	3
123	91	2014	SELABAYA	13
124	92	2015	KLAPASAWIT	8
125	93	2016	KEDUNGWULUH	2
126	94	2017	BABAKAN	10
127	Jumlah	""	""	79
128	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
129	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""
130	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
131	""	""	""	Pria
132	""	Kode	Nama	Jumlah
133	95	2001	KARANGLEWAS	1
134	96	2002	MUNJUL	1
135	97	2003	SUMINGKIR	1
136	98	2004	MERI	1
137	99	2005	KUTASARI	3
138	100	2006	KARANGKLESEM	4
139	101	2007	KARANGREJA	4
140	102	2008	KARANGAREN	2
141	103	2009	LIMBANGAN	4
142	104	2010	CENDANA	5
143	105	2011	CANDIWULAN	2
144	106	2012	KARANGCEGAK	1
145	107	2013	CANDINATA	7
146	108	2014	KARANGJENGKOL	1
147	Jumlah	""	""	37
148	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
149	Kecamatan : 33.03.08 MREBET	""	""	""
150	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
151	""	""	""	Pria
152	""	Kode	Nama	Jumlah
153	109	2001	KARANGTURI	2
154	110	2002	ONJE	3
155	111	2003	SINDANG	1
156	112	2004	TANGKISAN	4
157	113	2005	KRADENAN	4
158	114	2006	LAMBUR	7
159	115	2007	SELAGANGGENG	1
160	116	2008	MANGUNEGARA	1
161	117	2009	KARANGNANGKA	3
162	118	2010	MREBET	2
163	119	2011	BOJONG	3
164	120	2012	SERAYU KARANGANYAR	2
165	121	2013	SERAYU LARANGAN	2
166	122	2014	CAMPAKOAH	1
167	123	2015	PAGERANDONG	2
168	124	2016	CIPAKU	2
169	125	2017	BINANGUN	3
170	126	2018	PENGALUSAN	3
171	127	2019	SANGKANAYU	3
172	Jumlah	""	""	49
173	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
174	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI	""	""	""
175	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
176	""	""	""	Pria
177	""	Kode	Nama	Jumlah
178	128	2001	GANDASULI	5
179	129	2002	KALAPACUNG	2
180	130	2003	KARANGMALANG	2
181	131	2004	BANJARSARI	4
182	132	2005	MAJAPURA	1
183	133	2006	BOBOTSARI	7
184	134	2007	KARANGDUREN	2
185	135	2008	PAKUNCEN	3
186	136	2009	KARANGTALUN	6
187	137	2010	GUNUNGKARANG	1
188	138	2011	TALAGENING	2
189	139	2012	TLAGAYASA	6
190	140	2013	DAGAN	6
191	141	2014	PALUMBUNGAN	4
192	142	2015	LIMBASARI	2
193	143	2016	PALUMBUNGAN WETAN	1
194	Jumlah	""	""	54
195	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
196	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA	""	""	""
197	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
198	""	""	""	Pria
199	""	Kode	Nama	Jumlah
200	144	2001	SERANG	4
201	145	2002	KUTABAWA	2
202	146	2003	SIWARAK	3
203	147	2004	TLAHAB LOR	12
204	148	2005	TLAHAB KIDUL	5
205	149	2006	KARANGREJA	6
206	150	2007	GONDANG	1
207	Jumlah	""	""	33
208	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
209	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""	""
210	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
211	""	""	""	Pria
212	""	Kode	Nama	Jumlah
213	151	2001	PONJEN	1
214	152	2002	BUARA	0
215	153	2003	BRAKAS	0
216	154	2004	BUNGKANEL	0
217	155	2005	LUMPANG	1
218	156	2006	KARANGGEDANG	3
219	157	2007	KABUNDERAN	0
220	158	2008	JAMBUDESA	2
221	159	2009	MARIBAYA	0
222	160	2010	KARANGANYAR	4
223	161	2011	BANJARKERTA	7
224	162	2012	KALIJARAN	3
225	163	2013	KALIORI	1
226	Jumlah	""	""	22
227	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
228	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""	""
229	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
230	""	""	""	Pria
231	""	Kode	Nama	Jumlah
232	164	2001	KARANGSARI	6
233	165	2002	PEPEDAN	1
234	166	2003	PEKIRINGAN	2
235	167	2004	GRANTUNG	3
236	168	2005	RAJAWANA	6
237	169	2006	TAJUG	1
238	170	2007	TAMANSARI	20
239	171	2008	BALERAKSA	2
240	172	2009	TUNJUNGMULI	4
241	173	2010	KRAMAT	3
242	174	2011	SIRAU	0
243	Jumlah	""	""	48
244	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
245	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""	""
246	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
247	""	""	""	Pria
248	""	Kode	Nama	Jumlah
249	175	2001	WLAHAR	2
250	176	2002	BANTARBARANG	3
251	177	2003	KARANGBAWANG	0
252	178	2004	GUNUNGWULED	4
253	179	2005	LOSARI	15
254	180	2006	BODASKARANGJATI	4
255	181	2007	WANOGARA WETAN	1
256	182	2008	WANOGARA KULON	3
257	183	2009	MAKAM	12
258	184	2010	SUMAMPIR	9
259	185	2011	TANALUM	3
260	186	2012	PANUSUPAN	3
261	Jumlah	""	""	59
262	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
263	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""	""
264	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
265	""	""	""	Pria
266	""	Kode	Nama	Jumlah
267	187	2001	BROBOT	0
268	188	2002	GEMBONG	2
269	189	2003	GALUH	3
270	190	2004	BANJARAN	4
271	191	2005	PATEMON	2
272	192	2006	BOJONGSARI	2
273	193	2007	KAJONGAN	4
274	194	2008	KARANGBANJAR	9
275	195	2009	BEJI	7
276	196	2010	PAGEDANGAN	6
277	197	2011	PEKALONGAN	1
278	198	2012	METENGGENG	3
279	199	2013	BUMISARI	5
280	Jumlah	""	""	48
281	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
282	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""	""
283	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
284	""	""	""	Pria
285	""	Kode	Nama	Jumlah
286	200	1004	KARANGSENTUL	4
287	201	2001	KARANGPULE	2
288	202	2002	SOKAWERA	3
289	203	2003	KARANGJAMBE	7
290	204	2005	BOJANEGARA	15
291	205	2006	GEMURUH	0
292	206	2007	DAWUHAN	9
293	207	2008	PRIGI	7
294	208	2009	PADAMARA	1
295	209	2010	PURBAYASA	1
296	210	2011	KALITINGGAR	1
297	211	2012	MIPIRAN	1
298	212	2013	KARANGGAMBAS	1
299	213	2014	KALITINGGAR KIDUL	1
300	Jumlah	""	""	53
301	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
302	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN	""	""	""
303	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
304	""	""	""	Pria
305	""	Kode	Nama	Jumlah
306	214	2001	PANUNGGALAN	3
307	215	2002	LARANGAN	3
308	216	2003	PASUNGGINGAN	3
309	217	2004	PENGADEGAN	5
310	218	2005	KARANGJOHO	2
311	219	2006	BEDAGAS	4
312	220	2007	TUMANGGAL	7
313	221	2008	TEGALPINGEN	11
314	222	2009	TETEL	0
315	Jumlah	""	""	38
316	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
317	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""	""
318	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
319	""	""	""	Pria
320	""	Kode	Nama	Jumlah
321	223	2001	PURBASARI	10
322	224	2002	SIRANDU	2
323	225	2003	KARANGJAMBU	4
324	226	2004	SANGUWATANG	1
325	227	2005	JINGKANG	1
326	228	2006	DANASARI	8
327	Jumlah	""	""	26
328	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
329	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA	""	""	""
330	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Kab./Kota
331	""	""	""	Pria
332	""	Kode	Nama	Jumlah
333	229	2001	KRANGEAN	6
334	230	2002	DARMA	0
335	231	2003	LANGKAP	4
336	232	2004	ADIARSA	2
337	233	2005	KARANGASEM	2
338	234	2006	KARANGPUCUNG	0
339	235	2007	CONDONG	0
340	236	2008	KASIH	2
341	237	2009	KARANGTENGAH	3
342	238	2010	KERTANEGARA	8
343	239	2011	MERGASANA	2
344	Jumlah	""	""	29
345	Jumlah Total	""	""	841
346	Laporan Jumlah Perpindahan dan Kedatangan Penduduk per Desa/Kelurahan	""	""	""
347	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
348	Kecamatan : 33.03.01 KEMANGKON	""	""	""
349	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
350	""	""	""	Pria
351	""	Kode	Nama	Jumlah
352	1	2001	KEDUNGBENDA	5
353	2	2002	BOKOL	1
354	3	2003	PELUMUTAN	4
355	4	2004	MAJATENGAH	1
356	5	2005	KEDUNGLEGOK	2
357	6	2006	KEMANGKON	4
358	7	2007	PANICAN	3
359	8	2008	BAKULAN	0
360	9	2009	KARANGKEMIRI	2
361	10	2010	PEGANDEKAN	5
362	11	2011	SENON	2
363	12	2012	SUMILIR	1
364	13	2013	KALIALANG	1
365	14	2014	KARANGTENGAH	1
366	15	2015	MUNTANG	2
367	16	2016	GAMBARSARI	0
368	17	2017	TOYAREKA	1
369	18	2018	JETIS	0
370	19	2019	MAJASEM	9
371	Jumlah	""	""	44
372	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
373	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""	""
374	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
375	""	""	""	Pria
376	""	Kode	Nama	Jumlah
377	20	2001	TIDU	1
378	21	2002	WIRASABA	5
379	22	2003	KEMBANGAN	9
380	23	2004	CIPAWON	5
381	24	2005	KARANGCENGIS	3
382	25	2006	KARANGGEDANG	7
383	26	2007	KARANGNANGKA	5
384	27	2008	KUTAWIS	7
385	28	2009	KEBUTUH	3
386	29	2010	PENARUBAN	0
387	30	2011	KEDUNGJATI	2
388	31	2012	BUKATEJA	10
389	32	2013	MAJASARI	9
390	33	2014	BAJONG	4
391	Jumlah	""	""	70
392	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
393	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""	""
394	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
395	""	""	""	Pria
396	""	Kode	Nama	Jumlah
397	34	2001	BANDINGAN	13
398	35	2002	LAMUK	0
399	36	2003	SOKANEGARA	0
400	37	2004	GUMIWANG	2
401	38	2005	KRENCENG	3
402	39	2006	NANGKASAWIT	1
403	40	2007	PANDANSARI	2
404	41	2008	KEJOBONG	3
405	42	2009	LANGGAR	6
406	43	2010	TIMBANG	4
407	44	2011	NANGKOD	3
408	45	2012	KEDARPAN	1
409	46	2013	PANGEMPON	3
410	Jumlah	""	""	41
411	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
412	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""	""
413	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
414	""	""	""	Pria
415	""	Kode	Nama	Jumlah
416	47	2001	LAMONGAN	2
417	48	2002	TEJASARI	2
418	49	2003	CILAPAR	1
419	50	2004	PENOLIH	5
420	51	2005	SINDURAJA	3
421	52	2006	SELAKAMBANG	2
422	53	2007	SELANEGARA	0
423	54	2008	KALIGONDANG	6
424	55	2009	BRECEK	0
425	56	2010	SEMPOR LOR	1
426	57	2011	PENARUBAN	1
427	58	2012	KALIKAJAR	3
428	59	2013	KEMBARAN WETAN	3
429	60	2014	SLINGA	1
430	61	2015	ARENAN	4
431	62	2016	SIDANEGARA	0
432	63	2017	PAGERANDONG	2
433	64	2018	SIDAREJA	2
434	Jumlah	""	""	38
435	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
436	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""	""
437	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
438	""	""	""	Pria
439	""	Kode	Nama	Jumlah
440	65	1001	BOJONG	8
441	66	1003	KEDUNGMENJANGAN	0
442	67	1005	BANCAR	9
443	68	1006	PURBALINGGA WETAN	1
444	69	1007	PENAMBONGAN	3
445	70	1008	PURBALINGGA KIDUL	6
446	71	1009	KANDANGGAMPANG	2
447	72	1010	PURBALINGGA KULON	1
448	73	1011	PURBALINGGA LOR	1
449	74	1012	KEMBARAN KULON	1
450	75	1013	WIRASANA	15
451	76	2002	TOYAREJA	0
452	77	2004	JATISABA	1
453	Jumlah	""	""	48
454	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
455	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""	""
456	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
457	""	""	""	Pria
458	""	Kode	Nama	Jumlah
459	78	1011	MEWEK	2
460	79	1012	KARANGMANYAR	2
461	80	1013	KALIKABONG	2
462	81	2001	JOMPO	2
463	82	2002	RABAK	3
464	83	2003	BLATER	2
465	84	2004	MANDURAGA	7
466	85	2005	KARANGSARI	3
467	86	2006	KALIMANAH KULON	3
468	87	2007	SIDAKANGEN	2
469	88	2008	KARANGPETIR	1
470	89	2009	KALIMANAH WETAN	6
471	90	2010	GRECOL	1
472	91	2014	SELABAYA	3
473	92	2015	KLAPASAWIT	8
474	93	2016	KEDUNGWULUH	4
475	94	2017	BABAKAN	3
476	Jumlah	""	""	54
477	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
478	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""
479	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
480	""	""	""	Pria
481	""	Kode	Nama	Jumlah
482	95	2001	KARANGLEWAS	2
483	96	2002	MUNJUL	7
484	97	2003	SUMINGKIR	1
485	98	2004	MERI	1
486	99	2005	KUTASARI	5
487	100	2006	KARANGKLESEM	0
488	101	2007	KARANGREJA	2
489	102	2008	KARANGAREN	0
490	103	2009	LIMBANGAN	2
491	104	2010	CENDANA	5
492	105	2011	CANDIWULAN	0
493	106	2012	KARANGCEGAK	5
494	107	2013	CANDINATA	1
495	108	2014	KARANGJENGKOL	3
496	Jumlah	""	""	34
497	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
498	Kecamatan : 33.03.08 MREBET	""	""	""
499	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
500	""	""	""	Pria
501	""	Kode	Nama	Jumlah
502	109	2001	KARANGTURI	5
503	110	2002	ONJE	1
504	111	2003	SINDANG	1
505	112	2004	TANGKISAN	2
506	113	2005	KRADENAN	0
507	114	2006	LAMBUR	1
508	115	2007	SELAGANGGENG	2
509	116	2008	MANGUNEGARA	4
510	117	2009	KARANGNANGKA	3
511	118	2010	MREBET	1
512	119	2011	BOJONG	0
513	120	2012	SERAYU KARANGANYAR	0
514	121	2013	SERAYU LARANGAN	2
515	122	2014	CAMPAKOAH	1
516	123	2015	PAGERANDONG	3
517	124	2016	CIPAKU	4
518	125	2017	BINANGUN	4
519	126	2018	PENGALUSAN	3
520	127	2019	SANGKANAYU	0
521	Jumlah	""	""	37
522	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
523	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI	""	""	""
524	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
525	""	""	""	Pria
526	""	Kode	Nama	Jumlah
527	128	2001	GANDASULI	2
528	129	2002	KALAPACUNG	1
529	130	2003	KARANGMALANG	2
530	131	2004	BANJARSARI	1
531	132	2005	MAJAPURA	5
532	133	2006	BOBOTSARI	3
533	134	2007	KARANGDUREN	4
534	135	2008	PAKUNCEN	2
535	136	2009	KARANGTALUN	1
536	137	2010	GUNUNGKARANG	0
537	138	2011	TALAGENING	1
538	139	2012	TLAGAYASA	2
539	140	2013	DAGAN	5
540	141	2014	PALUMBUNGAN	0
541	142	2015	LIMBASARI	1
542	143	2016	PALUMBUNGAN WETAN	2
543	Jumlah	""	""	32
544	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
545	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA	""	""	""
546	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
547	""	""	""	Pria
548	""	Kode	Nama	Jumlah
549	144	2001	SERANG	1
550	145	2002	KUTABAWA	2
551	146	2003	SIWARAK	2
552	147	2004	TLAHAB LOR	3
553	148	2005	TLAHAB KIDUL	3
554	149	2006	KARANGREJA	6
555	150	2007	GONDANG	1
556	Jumlah	""	""	18
557	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
558	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""	""
559	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
560	""	""	""	Pria
561	""	Kode	Nama	Jumlah
562	151	2001	PONJEN	3
563	152	2002	BUARA	4
564	153	2003	BRAKAS	1
565	154	2004	BUNGKANEL	1
566	155	2005	LUMPANG	3
567	156	2006	KARANGGEDANG	1
568	157	2007	KABUNDERAN	4
569	158	2008	JAMBUDESA	2
570	159	2009	MARIBAYA	7
571	160	2010	KARANGANYAR	1
572	161	2011	BANJARKERTA	4
573	162	2012	KALIJARAN	4
574	163	2013	KALIORI	3
575	Jumlah	""	""	38
576	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
577	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""	""
578	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
579	""	""	""	Pria
580	""	Kode	Nama	Jumlah
581	164	2001	KARANGSARI	2
582	165	2002	PEPEDAN	3
583	166	2003	PEKIRINGAN	5
584	167	2004	GRANTUNG	5
585	168	2005	RAJAWANA	2
586	169	2006	TAJUG	0
587	170	2007	TAMANSARI	4
588	171	2008	BALERAKSA	17
589	172	2009	TUNJUNGMULI	10
590	173	2010	KRAMAT	0
591	174	2011	SIRAU	1
592	Jumlah	""	""	49
593	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
594	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""	""
595	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
596	""	""	""	Pria
597	""	Kode	Nama	Jumlah
598	175	2001	WLAHAR	4
599	176	2002	BANTARBARANG	3
600	177	2003	KARANGBAWANG	2
601	178	2004	GUNUNGWULED	4
602	179	2005	LOSARI	8
603	180	2006	BODASKARANGJATI	4
604	181	2007	WANOGARA WETAN	6
605	182	2008	WANOGARA KULON	2
606	183	2009	MAKAM	11
607	184	2010	SUMAMPIR	16
608	185	2011	TANALUM	7
609	186	2012	PANUSUPAN	9
610	Jumlah	""	""	76
611	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
612	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""	""
613	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
614	""	""	""	Pria
615	""	Kode	Nama	Jumlah
616	187	2001	BROBOT	3
617	188	2002	GEMBONG	0
618	189	2003	GALUH	0
619	190	2004	BANJARAN	3
620	191	2005	PATEMON	0
621	192	2006	BOJONGSARI	1
622	193	2007	KAJONGAN	2
623	194	2008	KARANGBANJAR	4
624	195	2009	BEJI	2
625	196	2010	PAGEDANGAN	7
626	197	2011	PEKALONGAN	0
627	198	2012	METENGGENG	4
628	199	2013	BUMISARI	1
629	Jumlah	""	""	27
630	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
631	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""	""
632	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
633	""	""	""	Pria
634	""	Kode	Nama	Jumlah
635	200	1004	KARANGSENTUL	1
636	201	2001	KARANGPULE	2
637	202	2002	SOKAWERA	1
638	203	2003	KARANGJAMBE	1
639	204	2005	BOJANEGARA	6
640	205	2006	GEMURUH	0
641	206	2007	DAWUHAN	0
642	207	2008	PRIGI	4
643	208	2009	PADAMARA	4
644	209	2010	PURBAYASA	0
645	210	2011	KALITINGGAR	2
646	211	2012	MIPIRAN	0
647	212	2013	KARANGGAMBAS	7
648	213	2014	KALITINGGAR KIDUL	2
649	Jumlah	""	""	30
650	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
651	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN	""	""	""
652	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
653	""	""	""	Pria
654	""	Kode	Nama	Jumlah
655	214	2001	PANUNGGALAN	5
656	215	2002	LARANGAN	7
657	216	2003	PASUNGGINGAN	1
658	217	2004	PENGADEGAN	8
659	218	2005	KARANGJOHO	2
660	219	2006	BEDAGAS	3
661	220	2007	TUMANGGAL	9
662	221	2008	TEGALPINGEN	1
663	222	2009	TETEL	3
664	Jumlah	""	""	39
665	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
666	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""	""
667	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
668	""	""	""	Pria
669	""	Kode	Nama	Jumlah
670	223	2001	PURBASARI	5
671	224	2002	SIRANDU	4
672	225	2003	KARANGJAMBU	5
673	226	2004	SANGUWATANG	9
674	227	2005	JINGKANG	2
675	228	2006	DANASARI	1
676	Jumlah	""	""	26
677	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
678	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA	""	""	""
679	No	Desa/Kelurahan	""	Pindah Antar Provinsi
680	""	""	""	Pria
681	""	Kode	Nama	Jumlah
682	229	2001	KRANGEAN	6
683	230	2002	DARMA	0
684	231	2003	LANGKAP	1
685	232	2004	ADIARSA	3
686	233	2005	KARANGASEM	10
687	234	2006	KARANGPUCUNG	1
688	235	2007	CONDONG	0
689	236	2008	KASIH	1
690	237	2009	KARANGTENGAH	0
691	238	2010	KERTANEGARA	8
692	239	2011	MERGASANA	1
693	Jumlah	""	""	31
694	Jumlah Total	""	""	732
695	""	""	""	""
