﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah Ibu Nifas	Ibu Nifas mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Ibu Nifas yang Mendapatkan Vitamin A
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	808.0	783.0	794.0
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	580.0	578.0	578.0
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	542.0	481.0	541.0
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	715.0	664.0	715.0
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	639.0	637.0	636.0
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	564.0	514.0	542.0
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	335.0	326.0	324.0
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	434.0	393.0	454.0
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	292.0	256.0	291.0
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	749.0	702.0	750.0
11	33.03.15	Padamara	Padamara	655.0	647.0	653.0
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	1.034	959.0	1.027
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	953.0	907.0	953.0
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	565.0	513.0	563.0
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	551.0	548.0	532.0
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	698.0	585.0	698.0
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	768.0	764.0	764.0
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	365.0	295.0	337.0
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	592.0	537.0	579.0
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	598.0	526.0	598.0
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	937.0	831.0	922.0
22	33.03.13	Rembang	Rembang	978.0	886.0	973.0
23	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	808.0	783	794.0
24	33.03.02	Bukateja	Bukateja	580.0	578	578.0
25	33.03.02	Bukateja	Kutawis	542.0	481	541.0
26	33.03.03	Kejobong	Kejobong	715.0	664	715.0
27	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	639.0	637	636.0
28	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	564.0	514	542.0
29	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	335.0	326	324.0
30	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	434.0	393	454.0
31	33.03.05	Purbalingga	Bojong	292.0	256	291.0
32	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	749.0	702	750.0
33	33.03.15	Padamara	Padamara	655.0	647	653.0
34	33.03.07	Kutasari	Kutasari	1.034	959	1.027
35	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	953.0	907	953.0
36	33.03.08	Mrebet	Mrebet	565.0	513	563.0
37	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	551.0	548	532.0
38	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	698.0	585	698.0
39	33.03.10	Karangreja	Karangreja	768.0	764	764.0
40	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	365.0	295	337.0
41	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	592.0	537	579.0
42	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	598.0	526	598.0
43	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	937.0	831	922.0
44	33.03.13	Rembang	Rembang	978.0	886	973.0
