﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Golongan Darah A Laki - laki	Golongan Darah A Perempuan	Golongan Darah B Laki - laki	Golongan Darah B Perempuan	Golongan Darah AB Laki - laki	Golongan Darah AB Perempuan	Golongan Darah O Laki - laki	Golongan Darah O Perempuan	Golongan Darah A+ Laki - laki	Golongan Darah A+ Perempuan	Golongan Darah A- Laki - laki	Golongan Darah A- Perempuan	Golongan Darah B+ Laki - laki	Golongan Darah B+ Perempuan	Golongan Darah B- Laki - laki	Golongan Darah B- Perempuan	Golongan Darah AB+ Laki - laki	Golongan Darah AB+ Perempuan	Golongan Darah AB- Laki - laki	Golongan Darah AB- Perempuan	Golongan Darah O+ Laki - laki	Golongan Darah O+ Perempuan	Golongan Darah O- Laki - laki	Golongan Darah O- Perempuan	Tidak Tahu Laki - laki	Tidak Tahu Perempuan
1	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2001	Purbasari	13.0	16.0	13.0	12.0	9.0	8.0	33.0	25.0	4.0	5.0	0.0	0.0	5.0	2.0	1.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	3.0	4.0	2.0	0.0	3431.0	3144.0
2	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2002	Sirandu	4.0	9.0	11.0	7.0	5.0	5.0	17.0	10.0	3.0	5.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	1.0	1580.0	1474.0
3	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2003	Karangjambu	17.0	15.0	17.0	13.0	5.0	7.0	19.0	17.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0	5.0	3.0	0.0	2891.0	2768.0
4	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2004	Sanguwatang	12.0	5.0	3.0	5.0	1.0	4.0	14.0	16.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0	4.0	0.0	1.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	2754.0	2592.0
5	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2005	Jingkang	6.0	7.0	13.0	13.0	5.0	4.0	15.0	12.0	1.0	3.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	3.0	3.0	2.0	0.0	2323.0	2079.0
6	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2006	Danasari	7.0	4.0	9.0	6.0	9.0	4.0	8.0	18.0	0.0	1.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1566.0	1466.0
7	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2001	Purbasari	13	16	13	12	9	8	33	25	4	5	0	0	5	2	1	0	2	2	0	0	3	4	2	0	3431	3144
8	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2002	Sirandu	4	9	11	7	5	5	17	10	3	5	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	5	5	0	1	1580	1474
9	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2003	Karangjambu	17	15	17	13	5	7	19	17	0	2	0	0	1	1	1	0	0	3	0	0	3	5	3	0	2891	2768
10	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2004	Sanguwatang	12	5	3	5	1	4	14	16	0	2	0	0	1	4	0	1	0	2	0	0	1	1	0	0	2754	2592
11	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2005	Jingkang	6	7	13	13	5	4	15	12	1	3	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	3	3	2	0	2323	2079
12	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2006	Danasari	7	4	9	6	9	4	8	18	0	1	0	0	2	1	0	0	2	0	0	0	2	1	1	1	1566	1466
