﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	TT-1	TT-2	TT-3	TT-4	TT-5	TT2+
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	166	453	195	69	53	770
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	144	174	177	48	61	460
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	119	165	144	82	39	430
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	3	189	193	85	28	495
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	52	288	234	106	32	660
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	74	142	161	80	40	423
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	38	48	50	17	0	115
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	0	87	93	45	23	248
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	0	76	107	43	7	233
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	99	177	145	56	24	402
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	223	284	281	93	27	685
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	53	362	339	180	127	1.008
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	107	307	239	117	44	707
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	128	110	117	80	34	341
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	14	229	158	99	48	534
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	65	501	206	92	22	821
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	25	265	248	72	13	598
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	108	173	138	28	7	346
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	17	186	180	83	44	493
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	98	117	111	49	17	294
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	81	146	86	57	46	335
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	54	214	148	81	58	501
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	166	453	195	69	53	770
24	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	144	174	177	48	61	460
25	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	119	165	144	82	39	430
26	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	3	189	193	85	28	495
27	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	52	288	234	106	32	660
28	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	74	142	161	80	40	423
29	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	38	48	50	17	0	115
30	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	0	87	93	45	23	248
31	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	0	76	107	43	7	233
32	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	99	177	145	56	24	402
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	223	284	281	93	27	685
34	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	53	362	339	180	127	1.008
35	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	107	307	239	117	44	707
36	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	128	110	117	80	34	341
37	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	14	229	158	99	48	534
38	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	65	501	206	92	22	821
39	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	25	265	248	72	13	598
40	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	108	173	138	28	7	346
41	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	17	186	180	83	44	493
42	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	98	117	111	49	17	294
43	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	81	146	86	57	46	335
44	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	54	214	148	81	58	501
