﻿_id	No	Desa/Kelurahan	0-4	5-9	10-14
1	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
2	95	2001	KARANGLEWAS	95	96
3	96	2002	MUNJUL	139	112
4	97	2003	SUMINGKIR	243	180
5	98	2004	MERI	177	165
6	99	2005	KUTASARI	209	205
7	100	2006	KARANGKLESEM	126	114
8	101	2007	KARANGREJA	297	284
9	102	2008	KARANGAREN	55	52
10	103	2009	LIMBANGAN	204	164
11	104	2010	CENDANA	229	240
12	105	2011	CANDIWULAN	242	244
13	106	2012	KARANGCEGAK	266	274
14	107	2013	CANDINATA	248	238
15	108	2014	KARANGJENGKOL	183	171
16	Jumlah	""	""	2713	2539
17	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
18	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
19	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""	""
20	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
21	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
22	95	2001	KARANGLEWAS	84	99
23	96	2002	MUNJUL	137	133
24	97	2003	SUMINGKIR	173	173
25	98	2004	MERI	177	132
26	99	2005	KUTASARI	178	177
27	100	2006	KARANGKLESEM	121	127
28	101	2007	KARANGREJA	268	289
29	102	2008	KARANGAREN	60	52
30	103	2009	LIMBANGAN	172	178
31	104	2010	CENDANA	186	240
32	105	2011	CANDIWULAN	235	238
33	106	2012	KARANGCEGAK	268	278
34	107	2013	CANDINATA	247	225
35	108	2014	KARANGJENGKOL	179	175
36	Jumlah	""	""	2485	2516
37	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
38	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
39	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""	""
40	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
41	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
42	95	2001	KARANGLEWAS	107	92
43	96	2002	MUNJUL	137	144
44	97	2003	SUMINGKIR	211	198
45	98	2004	MERI	142	134
46	99	2005	KUTASARI	194	174
47	100	2006	KARANGKLESEM	119	121
48	101	2007	KARANGREJA	251	228
49	102	2008	KARANGAREN	50	56
50	103	2009	LIMBANGAN	166	157
51	104	2010	CENDANA	175	185
52	105	2011	CANDIWULAN	202	214
53	106	2012	KARANGCEGAK	272	251
54	107	2013	CANDINATA	206	214
55	108	2014	KARANGJENGKOL	143	126
56	Jumlah	""	""	2375	2294
57	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
58	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
59	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""	""
60	No	Desa/Kelurahan	""	45-49	""
61	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
62	95	2001	KARANGLEWAS	106	105
63	96	2002	MUNJUL	144	142
64	97	2003	SUMINGKIR	187	189
65	98	2004	MERI	138	146
66	99	2005	KUTASARI	201	217
67	100	2006	KARANGKLESEM	103	124
68	101	2007	KARANGREJA	246	243
69	102	2008	KARANGAREN	65	56
70	103	2009	LIMBANGAN	163	175
71	104	2010	CENDANA	166	146
72	105	2011	CANDIWULAN	203	176
73	106	2012	KARANGCEGAK	249	234
74	107	2013	CANDINATA	206	208
75	108	2014	KARANGJENGKOL	160	131
76	Jumlah	""	""	2337	2292
77	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
78	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
79	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""	""
80	No	Desa/Kelurahan	""	60-64	""
81	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
82	95	2001	KARANGLEWAS	50	61
83	96	2002	MUNJUL	93	80
84	97	2003	SUMINGKIR	100	117
85	98	2004	MERI	83	94
86	99	2005	KUTASARI	117	115
87	100	2006	KARANGKLESEM	72	63
88	101	2007	KARANGREJA	126	137
89	102	2008	KARANGAREN	29	27
90	103	2009	LIMBANGAN	76	84
91	104	2010	CENDANA	92	98
92	105	2011	CANDIWULAN	99	120
93	106	2012	KARANGCEGAK	132	134
94	107	2013	CANDINATA	102	132
95	108	2014	KARANGJENGKOL	84	99
96	Jumlah	""	""	1255	1361
97	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
98	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
99	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""	""
100	No	Desa/Kelurahan	""	>= 75	""
101	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
102	95	2001	KARANGLEWAS	48	65
103	96	2002	MUNJUL	61	47
104	97	2003	SUMINGKIR	86	88
105	98	2004	MERI	58	60
106	99	2005	KUTASARI	45	68
107	100	2006	KARANGKLESEM	41	62
108	101	2007	KARANGREJA	61	63
109	102	2008	KARANGAREN	21	25
110	103	2009	LIMBANGAN	82	71
111	104	2010	CENDANA	73	70
112	105	2011	CANDIWULAN	66	77
113	106	2012	KARANGCEGAK	105	83
114	107	2013	CANDINATA	82	73
115	108	2014	KARANGJENGKOL	72	58
116	Jumlah	""	""	901	910
