﻿_id	No	Kode Kelurahan	Kode Kecamatan	Jumlah Pria	Pria dalam  %	Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalam %
1	1	33.03.04.2001	LAMONGAN	1.347	49.91%	1.352	50.09%	2.699	4.04%
2	2	33.03.04.2002	TEJASARI	1.334	51.03%	1.28	48.97%	2.614	3.91%
3	3	33.03.04.2003	CILAPAR	1.005	49.7%	1.017	50.3%	2.022	3.02%
4	4	33.03.04.2004	PENOLIH	1.964	51.09%	1.88	48.91%	3.844	5.75%
5	5	33.03.04.2005	SINDURAJA	2.566	50.83%	2.482	49.17%	5.048	7.55%
6	6	33.03.04.2006	SELAKAMBANG	4.393	51.08%	4.207	48.92%	8.6	12.86%
7	7	33.03.04.2007	SELANEGARA	1.694	49.71%	1.714	50.29%	3.408	5.1%
8	8	33.03.04.2008	KALIGONDANG	1.611	49.92%	1.616	50.08%	3.227	4.83%
9	9	33.03.04.2009	BRECEK	719.0	50.21%	713.0	49.79%	1.432	2.14%
10	10	33.03.04.2010	SEMPOR LOR	637.0	50.08%	635.0	49.92%	1.272	1.9%
11	11	33.03.04.2011	PENARUBAN	2.434	49.16%	2.517	50.84%	4.951	7.4%
12	12	33.03.04.2012	KALIKAJAR	2.35	50.21%	2.33	49.79%	4.68	7%
13	13	33.03.04.2013	KEMBARAN WETAN	1.622	50.58%	1.585	49.42%	3.207	4.8%
14	14	33.03.04.2014	SLINGA	2.747	50.2%	2.725	49.8%	5.472	8.18%
15	15	33.03.04.2015	ARENAN	2.012	50.8%	1.949	49.2%	3.961	5.92%
16	16	33.03.04.2016	SIDANEGARA	1.702	51.47%	1.605	48.53%	3.307	4.95%
17	17	33.03.04.2017	PAGERANDONG	1.051	49.14%	1.088	50.86%	2.139	3.2%
18	18	33.03.04.2018	SIDAREJA	2.55	51.13%	2.437	48.87%	4.987	7.46%
19	Jumlah	""	""	33.738	50.45%	33.132	49.55%	66.87	0.00
