﻿_id	Jenis Jaminan Kesehatan	Peserta Jaminan Kesehatan
1	Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN	558.091
2	Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD	28.718
3	Pekerja Penerima Upah (PPU)	167.112
4	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) / Mandiri	87.064
5	Bukan Pekerja (BP)	16.366
6	Jaminan Kesehatan Masyarakat Desa (Jamkesda)	0.0
7	Asuransi Swasta	0.0
8	Asuransi Perusahaan	0.0
