﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah Lanjut Usia Laki - laki	Jumlah Lanjut Usia Perempuan	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Laki - laki	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	3.654	3.598	1.195	1.773
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	2.05	2.378	699.0	872.0
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	2.864	3.19	887.0	962.0
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	3.126	3.213	1.003	1.504
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	2.997	2.864	804.0	1.004
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	2.352	2.276	471.0	754.0
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	1.577	1.599	488.0	568.0
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	1.098	2.211	206.0	502.0
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	1.083	1.237	321.0	304.0
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	3.127	3.115	1.178	825.0
11	33.03.15	Padamara	Padamara	2.573	2.424	927.0	1.805
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	3.37	3.532	1.494	1.606
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	2.233	2.514	1.718	1.123
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	2.454	2.42	440.0	506.0
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	1.089	1.184	758.0	596.0
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	2.427	4.353	1.229	2.514
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	2.234	2.505	1.209	1.591
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	1.127	1.172	628.0	310.0
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	1.975	2.184	741.0	1.313
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	1.691	1.926	750.0	1.136
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	3.851	3.717	1.524	1.193
22	33.03.13	Rembang	Rembang	2.474	2.575	1.352	657.0
