﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Tidak/ Belum Sekolah Laki - Laki	Tidak/ Belum Sekolah Perempuan	Belum Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Belum Tamat SD/ Sederajat Perempuan	Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Tamat SD/ Sederajat Perempuan	SLTP/ Sederajat Laki - Laki	SLTP/ Sederajat Perempuan	SLTA/ Sederajat Laki - Laki	SLTA/ Sederajat Perempuan	Diploma I/II Laki - Laki	Diploma I/II Perempuan	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Laki - Laki	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Perempuan	Diploma IV/ Strata I Laki - Laki	Diploma IV/ Strata I Perempuan	Strata II Laki - Laki	Strata II Perempuan	Strata III Laki - Laki	Strata III Perempuan
1	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2001	Bandingan	493.0	564.0	290.0	222.0	141.0	693.0	133.0	354.0	59.0	193.0	6.0	3.0	5.0	3.0	1.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2002	Lamuk	301.0	298.0	158.0	119.0	77.0	170.0	67.0	129.0	56.0	100.0	6.0	2.0	1.0	3.0	4.0	10.0	0.0	1.0	0.0	0.0
3	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2003	Sokanegara	264.0	235.0	146.0	131.0	116.0	369.0	57.0	202.0	40.0	84.0	1.0	1.0	0.0	6.0	2.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2004	Gumiwang	198.0	206.0	76.0	96.0	52.0	363.0	48.0	174.0	31.0	101.0	6.0	2.0	4.0	11.0	8.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2005	Krenceng	336.0	358.0	180.0	160.0	112.0	389.0	78.0	225.0	44.0	72.0	1.0	0.0	0.0	3.0	6.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2006	Nangkasawit	150.0	174.0	107.0	93.0	53.0	253.0	42.0	105.0	16.0	38.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2007	Pandansari	360.0	413.0	204.0	166.0	84.0	363.0	41.0	116.0	20.0	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2008	Kejobong	561.0	524.0	330.0	243.0	161.0	245.0	114.0	179.0	76.0	132.0	2.0	0.0	4.0	4.0	3.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2009	Langgar	682.0	673.0	324.0	317.0	209.0	539.0	125.0	252.0	69.0	131.0	2.0	3.0	2.0	4.0	3.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2010	Timbang	357.0	383.0	123.0	94.0	95.0	409.0	65.0	252.0	67.0	168.0	1.0	1.0	2.0	7.0	5.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2011	Nangkod	305.0	297.0	120.0	102.0	59.0	217.0	59.0	145.0	24.0	69.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2012	Kedarpan	223.0	197.0	85.0	69.0	72.0	296.0	42.0	144.0	19.0	80.0	0.0	0.0	1.0	3.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2013	Pangempon	423.0	407.0	197.0	210.0	107.0	436.0	80.0	229.0	48.0	98.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2001	Bandingan	493	564	290	222	141	693	133	354	59	193	6	3	5	3	1	8	0	0	0	0
15	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2002	Lamuk	301	298	158	119	77	170	67	129	56	100	6	2	1	3	4	10	0	1	0	0
16	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2003	Sokanegara	264	235	146	131	116	369	57	202	40	84	1	1	0	6	2	7	0	0	0	0
17	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2004	Gumiwang	198	206	76	96	52	363	48	174	31	101	6	2	4	11	8	17	0	0	0	0
18	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2005	Krenceng	336	358	180	160	112	389	78	225	44	72	1	0	0	3	6	3	0	0	0	0
19	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2006	Nangkasawit	150	174	107	93	53	253	42	105	16	38	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
20	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2007	Pandansari	360	413	204	166	84	363	41	116	20	45	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
21	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2008	Kejobong	561	524	330	243	161	245	114	179	76	132	2	0	4	4	3	12	0	0	0	0
22	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2009	Langgar	682	673	324	317	209	539	125	252	69	131	2	3	2	4	3	4	0	0	0	0
23	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2010	Timbang	357	383	123	94	95	409	65	252	67	168	1	1	2	7	5	17	0	0	0	0
24	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2011	Nangkod	305	297	120	102	59	217	59	145	24	69	1	0	0	0	1	3	0	0	0	0
25	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2012	Kedarpan	223	197	85	69	72	296	42	144	19	80	0	0	1	3	1	1	0	0	0	0
26	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2013	Pangempon	423	407	197	210	107	436	80	229	48	98	0	0	0	0	3	6	0	0	0	0
