﻿_id	Tahun	Masjid	Langgar/Mushola	Surau	Gereja Kristen	Gereja Katolik	Kapel	Pura	Kuil	Vihara	Klenteng
1	2018	1.081	1.498	0	17	6	0	0	0	0	0
2	2019	1.126	3.379	0	14	6	0	0	0	11	0
3	2020	1.122	2.577	0	14	6	0	0	0	11	0
4	2021	1.202	3.501	0	5	24	0	0	0	11	0
5	2022	1.202	3.501	0	5	24	0	0	0	11	0
6	2023	1.202	3.501	0	5	24	0	0	0	11	0
7	2018	1.081	1.498	0	17	6	0	0	0	0	0
8	2019	1.126	3.379	0	14	6	0	0	0	11	0
9	2020	1.122	2.577	0	14	6	0	0	0	11	0
10	2021	1.202	3.501	0	5	24	0	0	0	11	0
11	2022	1.202	3.501	0	5	24	0	0	0	11	0
12	2023	1.202	3.501	0	5	24	0	0	0	11	0
