﻿_id	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel (Data Aktual)	Jumlah KK (Data Aktual)	Jumlah Desa/Kel (Data BPS)	Jumlah KK (Data BPS)	Baseline JSP (KK)	Baseline Akses JSP (%)	Baseline JSSP (KK)	Baseline Akses JSSP (%)	Baseline Sharing (KK)	Baseline Akses Sharing (%)	Baseline BABS (%)	Baseline Akses BABS (%)	Akses Baseline (%)	Progress JSP (KK)	Progress Akses JSP (%)	Progress JSSP (KK)	Progress Akses JSSP (%)	Progress Sharing (KK)	Progress Akses Sharing (%)	Progress BABS (KK)	Progress Akses BABS (%)	Akses Progres (%)
1	KARANGJAMBU	6.0	6765.0	6.0	6628.0	2107.0	32.53	0.0	0.0	710.0	10.94	3948.0	56.53	43.47206667	3661.0	58.06	336.0	6.08	2768.0	35.86	0.0	0.0	100.0
2	KEMANGKON	19.0	18220.0	19.0	14475.0	7688.0	43.04	302.0	1.95	1888.0	11.66	8661.0	43.35	56.64999474	13504.0	74.66	3589.0	19.75	1127.0	5.59	0.0	0.0	100.0
3	BUKATEJA	14.0	21152.0	14.0	20133.0	12437.0	59.65	4008.0	17.5	2673.0	11.8	2034.0	11.05	88.94942143	14326.0	70.08	3994.0	17.33	2644.0	11.8	188.0	0.78	99.21561429
4	KEJOBONG	13.0	16133.0	13.0	14081.0	5149.0	36.52	4162.0	28.07	3733.0	25.83	1298.0	9.57	90.42573846	7013.0	44.38	4379.0	26.91	4558.0	27.8	183.0	0.91	99.09155385
5	PENGADEGAN	9.0	11637.0	9.0	11709.0	6823.0	58.86	2945.0	25.75	916.0	7.93	953.0	7.46	92.53514444	7974.0	69.93	2613.0	21.8	819.0	7.09	231.0	1.17	98.82751111
6	PURBALINGGA	13.0	16537.0	13.0	17188.0	10069.0	59.89	1910.0	12.53	2203.0	13.49	2355.0	14.09	85.90753077	11464.0	68.09	1902.0	12.48	3039.0	17.24	132.0	2.2	97.79743077
7	KALIGONDANG	18.0	19516.0	18.0	17367.0	11813.0	61.96	1203.0	6.26	3847.0	19.42	2653.0	12.36	87.63832778	13213.0	69.47	1422.0	7.54	4182.0	20.33	699.0	2.66	97.34383889
8	REMBANG	12.0	19806.0	12.0	14735.0	6046.0	39.91	1677.0	10.54	0.0	0.0	7407.0	49.55	50.44571667	12183.0	63.38	5115.0	26.1	1304.0	5.94	1204.0	4.58	95.41920833
9	KARANGREJA	7.0	12489.0	7.0	9887.0	6182.0	50.42	2023.0	17.53	1787.0	13.68	2285.0	18.36	81.63705714	7426.0	57.83	1994.0	17.19	2563.0	20.02	506.0	4.95	95.04552857
10	PADAMARA	14.0	11686.0	14.0	12246.0	3683.0	31.2	4498.0	37.56	1167.0	9.99	2338.0	21.25	78.74838571	7084.0	61.52	3063.0	25.67	593.0	4.95	946.0	7.86	92.14022857
11	BOJONGSARI	13.0	18479.0	13.0	15686.0	9593.0	56.8	2836.0	16.2	2846.0	17.61	1254.0	9.39	90.61448462	10417.0	54.33	3486.0	18.34	2503.0	13.87	2073.0	13.47	86.52899231
12	KARANGANYAR	13.0	12838.0	13.0	11220.0	3562.0	29.22	882.0	7.92	354.0	2.31	7121.0	60.55	39.45457692	6583.0	50.43	1035.0	9.15	2653.0	23.07	2567.0	17.36	82.64176923
13	KALIMANAH	17.0	15401.0	17.0	15794.0	8851.0	59.35	39.0	0.26	2296.0	15.21	4215.0	25.18	74.81621176	10357.0	70.74	39.0	0.26	1820.0	11.54	3185.0	17.46	82.5411
14	BOBOTSARI	16.0	15107.0	16.0	12060.0	6109.0	38.27	0.0	0.0	355.0	2.37	8643.0	59.36	40.63670625	8953.0	56.66	1631.0	10.52	1933.0	14.36	2590.0	18.47	81.53370625
15	KARANGMONCOL	11.0	15859.0	11.0	15469.0	7660.0	49.61	1862.0	9.05	486.0	3.1	5323.0	38.25	61.75185455	10460.0	65.14	1084.0	6.25	937.0	7.8	3378.0	20.82	79.18137273
16	KERTANEGARA	11.0	9823.0	11.0	7893.0	4315.0	45.19	1012.0	8.42	21.0	0.34	4475.0	46.05	53.95117273	6592.0	68.19	807.0	6.31	363.0	4.5	2061.0	21.0	78.99972727
17	MREBET	19.0	20970.0	19.0	20743.0	6864.0	33.12	4359.0	21.28	3273.0	15.06	6474.0	30.54	69.46464211	7527.0	36.83	4431.0	21.8	3776.0	17.93	5236.0	23.44	76.55595263
18	KUTASARI	14.0	16393.0	14.0	18206.0	6994.0	44.11	3747.0	24.48	355.0	2.07	5297.0	29.35	70.65153571	7186.0	45.22	3728.0	24.35	749.0	4.54	4730.0	25.89	74.11032857
19	KARANGJAMBU	6	6765	6	6628	2107	32.53	0	0.0	710	10.94	3948	56.53	43.47206667	3661	58.06	336	6.08	2768	35.86	0	0.0	100.0
20	KEMANGKON	19	18220	19	14475	7688	43.04	302	1.95	1888	11.66	8661	43.35	56.64999474	13504	74.66	3589	19.75	1127	5.59	0	0.0	100.0
21	BUKATEJA	14	21152	14	20133	12437	59.65	4008	17.5	2673	11.8	2034	11.05	88.94942143	14326	70.08	3994	17.33	2644	11.8	188	0.78	99.21561429
22	KEJOBONG	13	16133	13	14081	5149	36.52	4162	28.07	3733	25.83	1298	9.57	90.42573846	7013	44.38	4379	26.91	4558	27.8	183	0.91	99.09155385
23	PENGADEGAN	9	11637	9	11709	6823	58.86	2945	25.75	916	7.93	953	7.46	92.53514444	7974	69.93	2613	21.8	819	7.09	231	1.17	98.82751111
24	PURBALINGGA	13	16537	13	17188	10069	59.89	1910	12.53	2203	13.49	2355	14.09	85.90753077	11464	68.09	1902	12.48	3039	17.24	132	2.2	97.79743077
25	KALIGONDANG	18	19516	18	17367	11813	61.96	1203	6.26	3847	19.42	2653	12.36	87.63832778	13213	69.47	1422	7.54	4182	20.33	699	2.66	97.34383889
26	REMBANG	12	19806	12	14735	6046	39.91	1677	10.54	0	0.0	7407	49.55	50.44571667	12183	63.38	5115	26.1	1304	5.94	1204	4.58	95.41920833
27	KARANGREJA	7	12489	7	9887	6182	50.42	2023	17.53	1787	13.68	2285	18.36	81.63705714	7426	57.83	1994	17.19	2563	20.02	506	4.95	95.04552857
28	PADAMARA	14	11686	14	12246	3683	31.2	4498	37.56	1167	9.99	2338	21.25	78.74838571	7084	61.52	3063	25.67	593	4.95	946	7.86	92.14022857
29	BOJONGSARI	13	18479	13	15686	9593	56.8	2836	16.2	2846	17.61	1254	9.39	90.61448462	10417	54.33	3486	18.34	2503	13.87	2073	13.47	86.52899231
30	KARANGANYAR	13	12838	13	11220	3562	29.22	882	7.92	354	2.31	7121	60.55	39.45457692	6583	50.43	1035	9.15	2653	23.07	2567	17.36	82.64176923
31	KALIMANAH	17	15401	17	15794	8851	59.35	39	0.26	2296	15.21	4215	25.18	74.81621176	10357	70.74	39	0.26	1820	11.54	3185	17.46	82.5411
32	BOBOTSARI	16	15107	16	12060	6109	38.27	0	0.0	355	2.37	8643	59.36	40.63670625	8953	56.66	1631	10.52	1933	14.36	2590	18.47	81.53370625
33	KARANGMONCOL	11	15859	11	15469	7660	49.61	1862	9.05	486	3.1	5323	38.25	61.75185455	10460	65.14	1084	6.25	937	7.8	3378	20.82	79.18137273
34	KERTANEGARA	11	9823	11	7893	4315	45.19	1012	8.42	21	0.34	4475	46.05	53.95117273	6592	68.19	807	6.31	363	4.5	2061	21.0	78.99972727
35	MREBET	19	20970	19	20743	6864	33.12	4359	21.28	3273	15.06	6474	30.54	69.46464211	7527	36.83	4431	21.8	3776	17.93	5236	23.44	76.55595263
36	KUTASARI	14	16393	14	18206	6994	44.11	3747	24.48	355	2.07	5297	29.35	70.65153571	7186	45.22	3728	24.35	749	4.54	4730	25.89	74.11032857
