﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Penduduk Usia Dibawah 15 Tahun Laki - laki	Penduduk Usia Dibawah 15 Tahun Perempuan	Kasus AFP (Non Polio) Laki - laki	Kasus AFP (Non Polio) Perempuan
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	7.291	7.018	0	0
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	5.058	4.927	1	0
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	4.404	4.253	0	0
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	6.229	5.977	0	0
5	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	4.997	4.755	0	2
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	2.983	2.873	0	0
7	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	4.627	4.461	2	0
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	2.314	2.226	0	0
9	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	6.636	6.263	0	0
10	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	8.243	8.027	0	0
11	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	4.886	4.672	0	0
12	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	4.611	4.396	0	0
13	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	6.824	6.366	0	1
14	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	5.971	5.733	0	1
15	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	4.949	4.784	0	0
16	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	7.633	7.134	0	0
17	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	8.606	8.045	0	0
18	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	7.870	7.383	0	0
19	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	5.596	5.280	0	0
20	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	5.009	4.783	0	0
21	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	3.756	3.594	0	0
22	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	5.008	4.776	0	0
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	7.291	7.018	0	0
24	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	5.058	4.927	1	0
25	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	4.404	4.253	0	0
26	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	6.229	5.977	0	0
27	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	4.997	4.755	0	2
28	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	2.983	2.873	0	0
29	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	4.627	4.461	2	0
30	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	2.314	2.226	0	0
31	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	6.636	6.263	0	0
32	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	8.243	8.027	0	0
33	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	4.886	4.672	0	0
34	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	4.611	4.396	0	0
35	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	6.824	6.366	0	1
36	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	5.971	5.733	0	1
37	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	4.949	4.784	0	0
38	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	7.633	7.134	0	0
39	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	8.606	8.045	0	0
40	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	7.87	7.383	0	0
41	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	5.596	5.28	0	0
42	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	5.009	4.783	0	0
43	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	3.756	3.594	0	0
44	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	5.008	4.776	0	0
