﻿_id	Kode Wilayah	Nama Wilayah	IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLANT	SUNTIKAN	PIL
1	33.03.01	Kemangkon	10.0	4.0	0.0	0.0	83.0	13.0	1.0
2	33.03.02	Bukateja	22.0	1.0	0.0	0.0	67.0	38.0	7.0
3	33.03.03	Kejobong	3.0	1.0	0.0	0.0	7.0	38.0	20.0
4	33.03.04	Kaligondang	7.0	1.0	0.0	0.0	5.0	8.0	1.0
5	33.03.05	Purbalingga	53.0	23.0	0.0	1.0	8.0	3.0	19.0
6	33.03.06	Kalimanah	21.0	15.0	0.0	0.0	7.0	23.0	0.0
7	33.03.07	Kutasari	9.0	0.0	0.0	0.0	5.0	4.0	0.0
8	33.03.08	Mrebet	1.0	2.0	0.0	1.0	5.0	24.0	0.0
9	33.03.09	Bobotsari	3.0	0.0	0.0	1.0	30.0	7.0	11.0
10	33.03.10	Karangreja	9.0	0.0	0.0	6.0	15.0	33.0	16.0
11	33.03.11	Karanganyar	8.0	0.0	0.0	9.0	9.0	28.0	18.0
12	33.03.12	Karangmoncol	17.0	3.0	0.0	0.0	21.0	18.0	0.0
13	33.03.13	Rembang	4.0	6.0	0.0	0.0	0.0	34.0	0.0
14	33.03.14	Bojongsari	7.0	0.0	0.0	7.0	18.0	16.0	13.0
15	33.03.15	Padamara	2.0	1.0	0.0	0.0	9.0	1.0	0.0
16	33.03.16	Pengadegan	3.0	0.0	0.0	0.0	5.0	27.0	1.0
17	33.03.17	Karangjambu	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	44.0	4.0
18	33.03.18	Kertanegara	7.0	0.0	0.0	5.0	13.0	10.0	15.0
19	33.03.01	Kemangkon	10	4	0	0	83	13	1
20	33.03.02	Bukateja	22	1	0	0	67	38	7
21	33.03.03	Kejobong	3	1	0	0	7	38	20
22	33.03.04	Kaligondang	7	1	0	0	5	8	1
23	33.03.05	Purbalingga	53	23	0	1	8	3	19
24	33.03.06	Kalimanah	21	15	0	0	7	23	0
25	33.03.07	Kutasari	9	0	0	0	5	4	0
26	33.03.08	Mrebet	1	2	0	1	5	24	0
27	33.03.09	Bobotsari	3	0	0	1	30	7	11
28	33.03.10	Karangreja	9	0	0	6	15	33	16
29	33.03.11	Karanganyar	8	0	0	9	9	28	18
30	33.03.12	Karangmoncol	17	3	0	0	21	18	0
31	33.03.13	Rembang	4	6	0	0	0	34	0
32	33.03.14	Bojongsari	7	0	0	7	18	16	13
33	33.03.15	Padamara	2	1	0	0	9	1	0
34	33.03.16	Pengadegan	3	0	0	0	5	27	1
35	33.03.17	Karangjambu	0	0	0	0	4	44	4
36	33.03.18	Kertanegara	7	0	0	5	13	10	15
