﻿_id	Kecamatan	Luas Panen SR 1 Jan-Apr (hektar)	Luas Panen SR 2 Mei-Agust (hektar)	Luas Panen SR 3 Sept-Des (hektar)	Luas Panen Total (hektar)	Produksi (ton)
1	Kemangkon	35,00	183,00	872,30	1.090,30	1.657,42
2	Bukateja	-	26,50	337,50	364,00	569,03
3	Kejobong	-	39,60	-	39,60	45,90
4	Pengadegan	-	770,00	-	770,00	892,43
5	Kaligondang	-	52,00	394,50	446,50	689,50
6	Purbalingga	1,00	64,60	40,70	106,30	141,33
7	Kalimanah	-	43,00	110,90	153,90	226,72
8	Padamara	-	359,70	291,70	651,40	882,15
9	Kutasari	-	251,40	330,20	581,60	818,04
10	Bojongsari	-	518,90	-	518,90	601,41
11	Mrebet	-	680,90	48,10	729,00	865,88
12	Bobotsari	-	170,70	220,40	391,10	549,38
13	Karangreja	-	431,80	-	431,80	500,46
14	Karangjambu	-	115,70	244,60	360,30	524,23
15	Karanganyar	-	67,90	374,00	441,90	675,23
16	Kertanegara	-	23,30	226,90	250,20	388,91
17	Karangmoncol	-	285,00	28,00	313,00	374,98
18	Rembang	-	423,00	356,60	779,60	1.059,03
