﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Ibu Hamil	FE1	FE3
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	955	883	788
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	671	671	558
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	594	495	496
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	746	692	674
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	652	591	566
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	608	546	581
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	326	289	271
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	549	484	502
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	255	203	203
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	815	718	706
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	697	695	646
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	1.207	1.096	1.048
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	1.001	998	980
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	640	621	598
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	612	607	606
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	907	883	861
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	821	713	653
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	402	402	434
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	594	578	569
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	568	557	541
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	1.013	930	933
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	1.070	1.008	1.050
