﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah Penduduk	Jumlah Sarana Jamban Komunal	Jumlah Pengguna Jamban Komunal	Jumlah Sarana Jamban Komunal Memenuhi Syarat Jamban Sehat	Jumlah Pengguna Jamban Komunal Memenuhi Syarat Jamban Sehat	Jumlah Sarana Jamban Leher Angsa	Jumlah Pengguna Jamban Leher Angsa	Jumlah Sarana Jamban Leher Angsa Memenuhi Syarat Jamban Sehat	Jumlah Pengguna Jamban Leher Angsa Memenuhi Syarat Jamban Sehat	Jumlah Sarana Jamban Plengsengan	Jumlah Pengguna Jamban Plengsengan	Jumlah Sarana Jamban Plengsengan Memenuhi Syarat Jamban Sehat	Jumlah Pengguna Jamban Plengsengan Memenuhi Syarat Jamban Sehat	Jumlah Sarana Jamban Cemplung	Jumlah Pengguna Jamban Cemplung	Jumlah Sarana Jamban Cemplung Memenuhi Syarat Jamban Sehat	Jumlah Pengguna Jamban Cemplung Memenuhi Syarat Jamban Sehat
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	66.333	0.0	0.0	0.0	0.0	13.778	41.15	13.778	41.15	0.0	0.0	0.0	0.0	1.151	4.052	856.0	3.942
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	37.611	0.0	0.0	0.0	0.0	7.103	21.685	4.361	12.841	0.0	0.0	0.0	0.0	1.058	1.576	769.0	1.576
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	35.761	0.0	0.0	0.0	0.0	8.027	30.562	8.027	30.562	0.0	0.0	0.0	0.0	764.0	2.522	764.0	2.511
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	47.149	100.0	2.0	100.0	100.0	10.204	35.461	10.204	37.71	0.0	0.0	0.0	0.0	2.271	6.808	0.0	0.0
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	40.679	692.0	211.0	1.041	1.041	7.972	32.896	7.195	29.893	157.0	688.0	151.0	583.0	1.454	6.14	1.176	5.044
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	34.449	0.0	0.0	0.0	0.0	6.744	26.956	6.648	26.492	244.0	931.0	244.0	931.0	767.0	3.056	712.0	3.024
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	24.811	0.0	0.0	0.0	0.0	5.37	21.48	5.37	21.48	0.0	0.0	0.0	0.0	215.0	860.0	215.0	860.0
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	39.5	1.33	327.0	1.03	1.03	8.536	37.12	6.663	30.771	0.0	0.0	0.0	0.0	106.0	495.0	90.0	420.0
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	20.803	1.637	5.0	1.457	1.457	2.792	8.036	2.736	7.504	0.0	0.0	0.0	0.0	106.0	579.0	106.0	579.0
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	53.164	4.335	18.0	4.335	4.335	9.47	37.904	9.285	33.401	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	33.03.15	Padamara	Padamara	45.928	1.952	485.0	2.922	2.922	6.091	18.273	5.67	17.01	3.443	2.154	344.0	1.377	0.0	0.0	0.0	0.0
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	63.855	0.0	0.0	0.0	0.0	6.978	34.895	5.268	25.695	0.0	0.0	0.0	0.0	6.235	31.053	4.364	21.54
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	65.133	44.0	3.0	44.0	44.0	10.146	43.993	9.439	36.656	142.0	588.0	88.0	363.0	280.0	1.206	0.0	0.0
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	36.683	0.0	0.0	0.0	0.0	5.16	26.014	3.678	18.103	0.0	0.0	0.0	0.0	158.0	8.0	2.0	8.0
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	32.188	0.0	0.0	0.0	0.0	3.518	13.756	3.141	12.566	0.0	0.0	0.0	0.0	1.253	5.62	492.0	1.978
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	54.73	0.0	0.0	0.0	0.0	6.497	37.16	6.327	37.16	0.0	0.0	0.0	0.0	2.647	4.135	2.647	4.135
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	44.388	0.0	0.0	0.0	0.0	9.251	41.29	7.718	37.804	0.0	0.0	0.0	0.0	68.0	291.0	51.0	210.0
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	29.412	0.0	0.0	0.0	0.0	5.211	18.574	4.694	17.187	92.0	289.0	68.0	205.0	445.0	1.437	441.0	1.428
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	43.489	0.0	0.0	0.0	0.0	3.907	16.019	3.907	16.019	0.0	0.0	0.0	0.0	1.786	7.323	1.786	7.323
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	37.758	0.0	0.0	0.0	0.0	6.219	29.786	5.423	25.786	0.0	0.0	0.0	0.0	149.0	449.0	0.0	0.0
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	67.521	0.0	0.0	0.0	0.0	6.991	27.967	6.991	27.967	0.0	0.0	0.0	0.0	667.0	2.789	0.0	0.0
22	33.03.13	Rembang	Rembang	60.88	0.0	0.0	0.0	0.0	3.156	12.824	1.765	7.06	0.0	0.0	0.0	0.0	195.0	780.0	195.0	780.0
23	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	66.333	0.0	0	0.0	0.0	13.778	41.15	13.778	41.15	0.0	0.0	0	0.0	1.151	4.052	856.0	3.942
24	33.03.02	Bukateja	Bukateja	37.611	0.0	0	0.0	0.0	7.103	21.685	4.361	12.841	0.0	0.0	0	0.0	1.058	1.576	769.0	1.576
25	33.03.02	Bukateja	Kutawis	35.761	0.0	0	0.0	0.0	8.027	30.562	8.027	30.562	0.0	0.0	0	0.0	764.0	2.522	764.0	2.511
26	33.03.03	Kejobong	Kejobong	47.149	100.0	2	100.0	100.0	10.204	35.461	10.204	37.71	0.0	0.0	0	0.0	2.271	6.808	0.0	0.0
27	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	40.679	692.0	211	1.041	1.041	7.972	32.896	7.195	29.893	157.0	688.0	151	583.0	1.454	6.14	1.176	5.044
28	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	34.449	0.0	0	0.0	0.0	6.744	26.956	6.648	26.492	244.0	931.0	244	931.0	767.0	3.056	712.0	3.024
29	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	24.811	0.0	0	0.0	0.0	5.37	21.48	5.37	21.48	0.0	0.0	0	0.0	215.0	860.0	215.0	860.0
30	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	39.5	1.33	327	1.03	1.03	8.536	37.12	6.663	30.771	0.0	0.0	0	0.0	106.0	495.0	90.0	420.0
31	33.03.05	Purbalingga	Bojong	20.803	1.637	5	1.457	1.457	2.792	8.036	2.736	7.504	0.0	0.0	0	0.0	106.0	579.0	106.0	579.0
32	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	53.164	4.335	18	4.335	4.335	9.47	37.904	9.285	33.401	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	33.03.15	Padamara	Padamara	45.928	1.952	485	2.922	2.922	6.091	18.273	5.67	17.01	3.443	2.154	344	1.377	0.0	0.0	0.0	0.0
34	33.03.07	Kutasari	Kutasari	63.855	0.0	0	0.0	0.0	6.978	34.895	5.268	25.695	0.0	0.0	0	0.0	6.235	31.053	4.364	21.54
35	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	65.133	44.0	3	44.0	44.0	10.146	43.993	9.439	36.656	142.0	588.0	88	363.0	280.0	1.206	0.0	0.0
36	33.03.08	Mrebet	Mrebet	36.683	0.0	0	0.0	0.0	5.16	26.014	3.678	18.103	0.0	0.0	0	0.0	158.0	8.0	2.0	8.0
37	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	32.188	0.0	0	0.0	0.0	3.518	13.756	3.141	12.566	0.0	0.0	0	0.0	1.253	5.62	492.0	1.978
38	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	54.73	0.0	0	0.0	0.0	6.497	37.16	6.327	37.16	0.0	0.0	0	0.0	2.647	4.135	2.647	4.135
39	33.03.10	Karangreja	Karangreja	44.388	0.0	0	0.0	0.0	9.251	41.29	7.718	37.804	0.0	0.0	0	0.0	68.0	291.0	51.0	210.0
40	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	29.412	0.0	0	0.0	0.0	5.211	18.574	4.694	17.187	92.0	289.0	68	205.0	445.0	1.437	441.0	1.428
41	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	43.489	0.0	0	0.0	0.0	3.907	16.019	3.907	16.019	0.0	0.0	0	0.0	1.786	7.323	1.786	7.323
42	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	37.758	0.0	0	0.0	0.0	6.219	29.786	5.423	25.786	0.0	0.0	0	0.0	149.0	449.0	0.0	0.0
43	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	67.521	0.0	0	0.0	0.0	6.991	27.967	6.991	27.967	0.0	0.0	0	0.0	667.0	2.789	0.0	0.0
44	33.03.13	Rembang	Rembang	60.88	0.0	0	0.0	0.0	3.156	12.824	1.765	7.06	0.0	0.0	0	0.0	195.0	780.0	195.0	780.0
