﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Islam Laki - Laki	Islam Perempuan	Kristen Laki - Laki	Kristen Perempuan	Katholik Laki - Laki	Katholik Perempuan	Hindu Laki - Laki	Hindu Perempuan	Budha Laki - Laki	Budha Perempuan	Konghuchu Laki - Laki	Konghuchu Perempuan	Aliran Kepercayaan Laki - Laki	Aliran Kepercayaan Perempuan
1	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	2033-03-17T20:01:00	Purbasari	3525	3224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	2033-03-17T20:02:00	Sirandu	1630	1520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	2033-03-17T20:03:00	Karangjambu	2958	2821	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	2033-03-17T20:04:00	Sanguwatang	2788	2634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	2033-03-17T20:05:00	Jingkang	2366	2134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	2033-03-17T20:06:00	Danasari	1610	1501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	2033-03-17T20:01:00	Purbasari	3525	3224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	2033-03-17T20:02:00	Sirandu	1630	1520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	2033-03-17T20:03:00	Karangjambu	2958	2821	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	2033-03-17T20:04:00	Sanguwatang	2788	2634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	2033-03-17T20:05:00	Jingkang	2366	2134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	2033-03-17T20:06:00	Danasari	1610	1501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
