﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Golongan Darah A Laki - laki	Golongan Darah A Perempuan	Golongan Darah B Laki - laki	Golongan Darah B Perempuan	Golongan Darah AB Laki - laki	Golongan Darah AB Perempuan	Golongan Darah O Laki - laki	Golongan Darah O Perempuan	Golongan Darah A+ Laki - laki	Golongan Darah A+ Perempuan	Golongan Darah A- Laki - laki	Golongan Darah A- Perempuan	Golongan Darah B+ Laki - laki	Golongan Darah B+ Perempuan	Golongan Darah B- Laki - laki	Golongan Darah B- Perempuan	Golongan Darah AB+ Laki - laki	Golongan Darah AB+ Perempuan	Golongan Darah AB- Laki - laki	Golongan Darah AB- Perempuan	Golongan Darah O+ Laki - laki	Golongan Darah O+ Perempuan	Golongan Darah O- Laki - laki	Golongan Darah O- Perempuan	Tidak Tahu Laki - laki	Tidak Tahu Perempuan
1	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2001	Panunggalan	3.0	4.0	8.0	8.0	7.0	6.0	8.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1129.0	1131.0
2	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2002	Larangan	13.0	16.0	12.0	12.0	4.0	3.0	26.0	27.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2330.0	2428.0
3	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2003	Pasunggingan	9.0	2.0	17.0	9.0	3.0	2.0	15.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	3069.0	3018.0
4	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2004	Pengadegan	19.0	20.0	19.0	19.0	7.0	5.0	46.0	26.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	5104.0	4998.0
5	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2005	Karangjoho	8.0	3.0	5.0	2.0	3.0	0.0	8.0	4.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1108.0	1107.0
6	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2006	Bedagas	2.0	6.0	7.0	12.0	2.0	2.0	16.0	12.0	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2276.0	2250.0
7	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2007	Tumanggal	6.0	13.0	9.0	9.0	4.0	5.0	15.0	16.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2084.0	2029.0
8	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2008	Tegalpingen	10.0	4.0	9.0	9.0	3.0	7.0	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2398.0	2373.0
9	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2009	Tetel	6.0	2.0	7.0	4.0	1.0	2.0	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1291.0	1261.0
10	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2001	Panunggalan	3	4	8	8	7	6	8	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1129	1131
11	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2002	Larangan	13	16	12	12	4	3	26	27	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2330	2428
12	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2003	Pasunggingan	9	2	17	9	3	2	15	12	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3069	3018
13	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2004	Pengadegan	19	20	19	19	7	5	46	26	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	5104	4998
14	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2005	Karangjoho	8	3	5	2	3	0	8	4	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1108	1107
15	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2006	Bedagas	2	6	7	12	2	2	16	12	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2276	2250
16	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2007	Tumanggal	6	13	9	9	4	5	15	16	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2084	2029
17	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2008	Tegalpingen	10	4	9	9	3	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2398	2373
18	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2009	Tetel	6	2	7	4	1	2	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1291	1261
