﻿_id	NO	KECAMATAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	1.0	KEMANGKON	3402	3701.0
2	2.0	BUKATEJA	7521	7558.0
3	3.0	KEJOBONG	4350	4350.0
4	4.0	PENGADEGAN	2405	2405.0
5	5.0	KALIGONDANG	6640	6640.0
6	6.0	PURBALINGGA	9454	9555.0
7	7.0	KALIMANAH	7023	7023.0
8	8.0	PADAMARA	4066	4066.0
9	9.0	KUTASARI	7402	7402.0
10	10.0	BOJONGSARI	6710	6799.0
11	11.0	MREBET	8034	8034.0
12	12.0	BOBOTSARI	6302	6302.0
13	13.0	KARANGREJA	4681	4681.0
14	14.0	KARANG JAMBU	1523	1754.0
15	15.0	KARANGANYAR	3683	3683.0
16	16.0	KERTANEGARA	3570	3570.0
17	17.0	KARANGMONCOL	3512	3512.0
18	18.0	REMBANG	6502	6502.0
19		JUMLAH TOTAL	96780	97537.0
20		""	""	
21		""	KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM	
22		""	KABUPATEN PURBALINGGA	
23		""	""	
24		""	""	
25		""	BAMBANG TRIYONO, SKM. MSi	
26		""	Pembina Tingkat I	
27		""	NIP. 19700702 199203 1 006	
28	1	KEMANGKON	3402	3701
29	2	BUKATEJA	7521	7558
30	3	KEJOBONG	4350	4350
31	4	PENGADEGAN	2405	2405
32	5	KALIGONDANG	6640	6640
33	6	PURBALINGGA	9454	9555
34	7	KALIMANAH	7023	7023
35	8	PADAMARA	4066	4066
36	9	KUTASARI	7402	7402
37	10	BOJONGSARI	6710	6799
38	11	MREBET	8034	8034
39	12	BOBOTSARI	6302	6302
40	13	KARANGREJA	4681	4681
41	14	KARANG JAMBU	1523	1754
42	15	KARANGANYAR	3683	3683
43	16	KERTANEGARA	3570	3570
44	17	KARANGMONCOL	3512	3512
45	18	REMBANG	6502	6502
46		JUMLAH TOTAL	96780	97537
47		""	""	
48		""	KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM	
49		""	KABUPATEN PURBALINGGA	
50		""	""	
51		""	""	
52		""	BAMBANG TRIYONO, SKM. MSi	
53		""	Pembina Tingkat I	
54		""	NIP. 19700702 199203 1 006	
