﻿_id	No	Jenis Peraltan	Kuantitas	Kondisi Sat ini
1		""		Baik
2	1.0	2	3.0	4
3	1.0	Mobil Ambualnce	1.0	1
4	2.0	Mobil Operasional	2.0	2
5	3.0	Mobil Rescue	1.0	1
6	4.0	Mobil Ops	5.0	5
7	5.0	Motor Trail Rescue	4.0	4
8	6.0	Truk Serbaguna	1.0	1
9	7.0	Truk Tangki Air	3.0	3
10	8.0	HT	33.0	32
11	9.0	RIG	2.0	2
12	10.0	GPS	3.0	1
13	11.0	Telpon Internet Satelit	1.0	1
14	12.0	SSB/RPP	2.0	2
15	13.0	Wireless	1.0	1
16	14.0	Megaphone	6.0	5
17	15.0	Camera Digital	3.0	3
18	16.0	Handycam	1.0	1
19	17.0	Power Supply	2.0	1
20	18.0	Life Jacket/ Rompi Pelampung	25.0	15
21	19.0	Perahu Karet 6 Orang	4.0	1
22	20.0	Mesin Perahu 15 PK	4.0	2
23	21.0	Perlengkpan TRC	5.0	5
24	22.0	Chain Saw	5.0	3
25	23.0	Aalt Pemadam Api Ringan	4.0	4
26	24.0	Pompa Perahu	4.0	2
27	25.0	Rak Tempat Perahu Karet	1.0	1
28	26.0	Selang BBM	4.0	2
29	27.0	Dayung	16.0	8
30	28.0	Sepatu Boot	30.0	30
31	29.0	Helm Penyelamat	5.0	5
32	30.0	Masker	5150.0	5150
33	31.0	WTP 250 lt	1.0	1
34	32.0	WTP Mini	2.0	2
35	33.0	Tenda Posko	2.0	2
36	34.0	Tenda Keluarga	10.0	10
37	35.0	Tenda Regu	3.0	3
38	36.0	Tenda Pleton	4.0	4
39	37.0	Tenda Pengungsi	2.0	2
40	38.0	Velbed	10.0	10
41	39.0	Tandon Air	50.0	50
42	40.0	Jas Hujan	30.0	30
43	41.0	Lampu senter	9.0	5
44	42.0	Genset 1000 Watt	2.0	2
45	43.0	Lampu Penerangan (Solar Cell)	14.0	14
46	44.0	Lampu senter HID Search Light	1.0	1
47	45.0	Gerobak Sorong	5.0	5
48	46.0	Rak Gondola	4.0	4
49	47.0	Palka	2.0	2
50	48.0	Tabung Gas 12 Kg	4.0	4
51	49.0	Selang	4.0	4
52	50.0	Topi Proyek	5.0	5
53	51.0	Mesin Pompa Air	4.0	4
54	52.0	Kawat Bronjong	175.0	175
55	53.0	Karung Plastik	3955.0	3995
56	54.0	Drag Bar	2.0	2
57		""		""
58		""		""
59		""		Purbalingga, 3 April 2017
60		""		""
61		""		Kepala Pelaksana
62		""		BPBD kabupaten Purbalingga
63		""		""
64		""		""
65		""		""
66		""		Drs. SATYA GIRI PODO
67		""		Pembina tingkat I
68		""		NIP. 19621218 198503 1 017
69		""		""
70		""		""
71		""		""
72		""		Baik
73	1	2	3	4
74	1	Mobil Ambualnce	1	1
75	2	Mobil Operasional	2	2
76	3	Mobil Rescue	1	1
77	4	Mobil Ops	5	5
78	5	Motor Trail Rescue	4	4
79	6	Truk Serbaguna	1	1
80	7	Truk Tangki Air	3	3
81	8	HT	33	32
82	9	RIG	2	2
83	10	GPS	3	1
84	11	Telpon Internet Satelit	1	1
85	12	SSB/RPP	2	2
86	13	Wireless	1	1
87	14	Megaphone	6	5
88	15	Camera Digital	3	3
89	16	Handycam	1	1
90	17	Power Supply	2	1
91	18	Life Jacket/ Rompi Pelampung	25	15
92	19	Perahu Karet 6 Orang	4	1
93	20	Mesin Perahu 15 PK	4	2
94	21	Perlengkpan TRC	5	5
95	22	Chain Saw	5	3
96	23	Aalt Pemadam Api Ringan	4	4
97	24	Pompa Perahu	4	2
98	25	Rak Tempat Perahu Karet	1	1
99	26	Selang BBM	4	2
100	27	Dayung	16	8
101	28	Sepatu Boot	30	30
102	29	Helm Penyelamat	5	5
103	30	Masker	5150	5150
104	31	WTP 250 lt	1	1
105	32	WTP Mini	2	2
106	33	Tenda Posko	2	2
107	34	Tenda Keluarga	10	10
108	35	Tenda Regu	3	3
109	36	Tenda Pleton	4	4
110	37	Tenda Pengungsi	2	2
111	38	Velbed	10	10
112	39	Tandon Air	50	50
113	40	Jas Hujan	30	30
114	41	Lampu senter	9	5
115	42	Genset 1000 Watt	2	2
116	43	Lampu Penerangan (Solar Cell)	14	14
117	44	Lampu senter HID Search Light	1	1
118	45	Gerobak Sorong	5	5
119	46	Rak Gondola	4	4
120	47	Palka	2	2
121	48	Tabung Gas 12 Kg	4	4
122	49	Selang	4	4
123	50	Topi Proyek	5	5
124	51	Mesin Pompa Air	4	4
125	52	Kawat Bronjong	175	175
126	53	Karung Plastik	3955	3995
127	54	Drag Bar	2	2
128		""		""
129		""		""
130		""		Purbalingga, 3 April 2017
131		""		""
132		""		Kepala Pelaksana
133		""		BPBD kabupaten Purbalingga
134		""		""
135		""		""
136		""		""
137		""		Drs. SATYA GIRI PODO
138		""		Pembina tingkat I
139		""		NIP. 19621218 198503 1 017
140		""		""
141		""		""
142		""		""
