﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	DPT1+HB1 Laki - laki	DPT1+HB1 Perempuan	DPT3+HB3 Laki - laki	DPT3+HB3 Perempuan
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	470	410	442	443
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	321	297	328	320
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	257	296	267	280
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	399	414	388	422
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	297	299	301	294
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	295	267	285	272
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	176	207	162	195
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	308	262	323	304
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	182	164	160	172
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	371	363	371	360
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	325	320	292	312
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	559	473	495	524
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	487	446	468	434
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	294	327	295	334
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	322	277	334	296
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	415	416	403	412
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	337	348	312	352
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	188	186	195	199
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	344	344	348	341
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	285	254	276	264
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	496	434	510	471
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	502	525	496	514
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	470	410	442	443
24	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	321	297	328	320
25	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	257	296	267	280
26	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	399	414	388	422
27	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	297	299	301	294
28	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	295	267	285	272
29	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	176	207	162	195
30	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	308	262	323	304
31	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	182	164	160	172
32	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	371	363	371	360
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	325	320	292	312
34	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	559	473	495	524
35	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	487	446	468	434
36	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	294	327	295	334
37	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	322	277	334	296
38	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	415	416	403	412
39	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	337	348	312	352
40	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	188	186	195	199
41	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	344	344	348	341
42	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	285	254	276	264
43	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	496	434	510	471
44	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	502	525	496	514
