﻿_id	Jenis Pegawai ASN	Jumlah Pegawai
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	6851.0
2	Pegawai Kontrak (PTT)	114.0
3	Tenaga Harian Lepas (THL)	3020.0
4	Guru Tidak Tetap (GTT) SK Bupati	146.0
5	Guru Tidak Tetap (GTT) Belum SK Bupati	598.0
6	Petugas Teknis Operasional (PTO)	61.0
7	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	1856.0
8	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	6851
9	Pegawai Kontrak (PTT)	114
10	Tenaga Harian Lepas (THL)	3020
11	Guru Tidak Tetap (GTT) SK Bupati	146
12	Guru Tidak Tetap (GTT) Belum SK Bupati	598
13	Petugas Teknis Operasional (PTO)	61
14	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	1856
