﻿_id	Unit Kerja	Radiografer Laki - laki	Radiografer Perempuan	Radioterapis Laki - laki	Radioterapis Perempuan	Teknisi Elektromedis Laki - laki	Teknisi Elektromedis Perempuan	Teknisi Gigi Laki - laki	Teknisi Gigi Perempuan	Analis Kesehatan Laki - laki	Analis Kesehatan Perempuan	Refraksionis Optisien Laki - laki	Refraksionis Optisien Perempuan	Oretik Prostetik Laki - laki	Oretik Prostetik Perempuan	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Laki - laki	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Perempuan	Teknisi Tranfusi Darah Laki - laki	Teknisi Tranfusi Darah Perempuan	Teknisi Kardiovaskuler Laki - laki	Teknisi Kardiovaskuler Perempuan
1	Puskesmas Kemangkon	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	Puskesmas Bukateja	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	Puskesmas Kutawis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	Puskesmas Kejobong	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	Puskesmas Pengadegan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	Puskesmas Kaligondang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	Puskesmas Kalikajar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	Puskesmas Purbalingga	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	Puskesmas Bojong	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	Puskesmas Kalimanah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	Puskesmas Padamara	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	Puskesmas Kutasari	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	Puskesmas Bojongsari	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	Puskesmas Mrebet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	Puskesmas Serayu Larangan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	Puskesmas Bobotsari	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	Puskesmas Karangreja	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	Puskesmas Karangjambu	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	Puskesmas Karanganyar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	Puskesmas Karangtengah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	Puskesmas Karangmoncol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	Puskesmas Rembang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	Jamkesda	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	RSUD dr Goetheng Taroena Dibrata	5.0	2.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
26	RSKBD Panti Nugroho	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	RSU harapan Ibu	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	RSU Nirmala	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	RSIA Ummu Hani	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	RSIA Kasih Ibu	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	RSKJ DN. H. Mustajab	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	Klinik Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	Klinik Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan / Diklat	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	Puskesmas Kemangkon	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Puskesmas Bukateja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Puskesmas Kutawis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Puskesmas Kejobong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
39	Puskesmas Pengadegan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Puskesmas Kaligondang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Puskesmas Kalikajar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Puskesmas Purbalingga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Puskesmas Bojong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Puskesmas Kalimanah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
45	Puskesmas Padamara	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Puskesmas Kutasari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Puskesmas Bojongsari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Puskesmas Mrebet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Puskesmas Serayu Larangan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Puskesmas Bobotsari	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
51	Puskesmas Karangreja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Puskesmas Karangjambu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Puskesmas Karanganyar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Puskesmas Karangtengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Puskesmas Karangmoncol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Puskesmas Rembang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Jamkesda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	RSUD dr Goetheng Taroena Dibrata	5	2	1	0	1	0	0	0	4	4	0	0	0	0	8	1	0	1	0	0
60	RSKBD Panti Nugroho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	RSU harapan Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	RSU Nirmala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	RSIA Ummu Hani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	RSIA Kasih Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	RSKJ DN. H. Mustajab	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Klinik Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Klinik Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan / Diklat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
