﻿_id	No	Desa/Kelurahan	Domisili	Luar Domisili
1	""	""	""	Pria
2	""	Kode	Nama	Jumlah
3	1	2001	KEDUNGBENDA	62
4	2	2002	BOKOL	19
5	3	2003	PELUMUTAN	37
6	4	2004	MAJATENGAH	24
7	5	2005	KEDUNGLEGOK	36
8	6	2006	KEMANGKON	48
9	7	2007	PANICAN	50
10	8	2008	BAKULAN	14
11	9	2009	KARANGKEMIRI	20
12	10	2010	PEGANDEKAN	32
13	11	2011	SENON	65
14	12	2012	SUMILIR	15
15	13	2013	KALIALANG	11
16	14	2014	KARANGTENGAH	37
17	15	2015	MUNTANG	11
18	16	2016	GAMBARSARI	16
19	17	2017	TOYAREKA	73
20	18	2018	JETIS	31
21	19	2019	MAJASEM	33
22	Jumlah	""	""	634
23	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
24	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""	""
25	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
26	""	""	""	Pria
27	""	Kode	Nama	Jumlah
28	20	2001	TIDU	36
29	21	2002	WIRASABA	65
30	22	2003	KEMBANGAN	94
31	23	2004	CIPAWON	75
32	24	2005	KARANGCENGIS	77
33	25	2006	KARANGGEDANG	85
34	26	2007	KARANGNANGKA	29
35	27	2008	KUTAWIS	81
36	28	2009	KEBUTUH	35
37	29	2010	PENARUBAN	13
38	30	2011	KEDUNGJATI	73
39	31	2012	BUKATEJA	78
40	32	2013	MAJASARI	52
41	33	2014	BAJONG	44
42	Jumlah	""	""	837
43	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
44	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""	""
45	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
46	""	""	""	Pria
47	""	Kode	Nama	Jumlah
48	34	2001	BANDINGAN	57
49	35	2002	LAMUK	37
50	36	2003	SOKANEGARA	30
51	37	2004	GUMIWANG	18
52	38	2005	KRENCENG	66
53	39	2006	NANGKASAWIT	20
54	40	2007	PANDANSARI	42
55	41	2008	KEJOBONG	63
56	42	2009	LANGGAR	89
57	43	2010	TIMBANG	25
58	44	2011	NANGKOD	33
59	45	2012	KEDARPAN	34
60	46	2013	PANGEMPON	45
61	Jumlah	""	""	559
62	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
63	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""	""
64	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
65	""	""	""	Pria
66	""	Kode	Nama	Jumlah
67	47	2001	LAMONGAN	25
68	48	2002	TEJASARI	36
69	49	2003	CILAPAR	15
70	50	2004	PENOLIH	58
71	51	2005	SINDURAJA	51
72	52	2006	SELAKAMBANG	102
73	53	2007	SELANEGARA	58
74	54	2008	KALIGONDANG	25
75	55	2009	BRECEK	9
76	56	2010	SEMPOR LOR	6
77	57	2011	PENARUBAN	45
78	58	2012	KALIKAJAR	46
79	59	2013	KEMBARAN WETAN	33
80	60	2014	SLINGA	55
81	61	2015	ARENAN	39
82	62	2016	SIDANEGARA	35
83	63	2017	PAGERANDONG	23
84	64	2018	SIDAREJA	52
85	Jumlah	""	""	713
86	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
87	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""	""
88	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
89	""	""	""	Pria
90	""	Kode	Nama	Jumlah
91	65	1001	BOJONG	41
92	66	1003	KEDUNGMENJANGAN	37
93	67	1005	BANCAR	39
94	68	1006	PURBALINGGA WETAN	47
95	69	1007	PENAMBONGAN	40
96	70	1008	PURBALINGGA KIDUL	45
97	71	1009	KANDANGGAMPANG	23
98	72	1010	PURBALINGGA KULON	27
99	73	1011	PURBALINGGA LOR	62
100	74	1012	KEMBARAN KULON	50
101	75	1013	WIRASANA	63
102	76	2002	TOYAREJA	16
103	77	2004	JATISABA	45
104	Jumlah	""	""	535
105	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
106	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""	""
107	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
108	""	""	""	Pria
109	""	Kode	Nama	Jumlah
110	78	1011	MEWEK	30
111	79	1012	KARANGMANYAR	14
112	80	1013	KALIKABONG	68
113	81	2001	JOMPO	14
114	82	2002	RABAK	17
115	83	2003	BLATER	28
116	84	2004	MANDURAGA	14
117	85	2005	KARANGSARI	18
118	86	2006	KALIMANAH KULON	15
119	87	2007	SIDAKANGEN	20
120	88	2008	KARANGPETIR	14
121	89	2009	KALIMANAH WETAN	29
122	90	2010	GRECOL	34
123	91	2014	SELABAYA	33
124	92	2015	KLAPASAWIT	72
125	93	2016	KEDUNGWULUH	38
126	94	2017	BABAKAN	58
127	Jumlah	""	""	516
128	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
129	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""
130	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
131	""	""	""	Pria
132	""	Kode	Nama	Jumlah
133	95	2001	KARANGLEWAS	24
134	96	2002	MUNJUL	46
135	97	2003	SUMINGKIR	60
136	98	2004	MERI	64
137	99	2005	KUTASARI	54
138	100	2006	KARANGKLESEM	50
139	101	2007	KARANGREJA	97
140	102	2008	KARANGAREN	16
141	103	2009	LIMBANGAN	69
142	104	2010	CENDANA	101
143	105	2011	CANDIWULAN	76
144	106	2012	KARANGCEGAK	92
145	107	2013	CANDINATA	101
146	108	2014	KARANGJENGKOL	58
147	Jumlah	""	""	908
148	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
149	Kecamatan : 33.03.08 MREBET	""	""	""
150	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
151	""	""	""	Pria
152	""	Kode	Nama	Jumlah
153	109	2001	KARANGTURI	21
154	110	2002	ONJE	51
155	111	2003	SINDANG	59
156	112	2004	TANGKISAN	80
157	113	2005	KRADENAN	16
158	114	2006	LAMBUR	22
159	115	2007	SELAGANGGENG	37
160	116	2008	MANGUNEGARA	27
161	117	2009	KARANGNANGKA	27
162	118	2010	MREBET	27
163	119	2011	BOJONG	57
164	120	2012	SERAYU KARANGANYAR	41
165	121	2013	SERAYU LARANGAN	36
166	122	2014	CAMPAKOAH	30
167	123	2015	PAGERANDONG	53
168	124	2016	CIPAKU	96
169	125	2017	BINANGUN	63
170	126	2018	PENGALUSAN	72
171	127	2019	SANGKANAYU	72
172	Jumlah	""	""	887
173	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
174	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI	""	""	""
175	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
176	""	""	""	Pria
177	""	Kode	Nama	Jumlah
178	128	2001	GANDASULI	11
179	129	2002	KALAPACUNG	12
180	130	2003	KARANGMALANG	35
181	131	2004	BANJARSARI	48
182	132	2005	MAJAPURA	38
183	133	2006	BOBOTSARI	58
184	134	2007	KARANGDUREN	28
185	135	2008	PAKUNCEN	35
186	136	2009	KARANGTALUN	39
187	137	2010	GUNUNGKARANG	15
188	138	2011	TALAGENING	39
189	139	2012	TLAGAYASA	41
190	140	2013	DAGAN	49
191	141	2014	PALUMBUNGAN	25
192	142	2015	LIMBASARI	23
193	143	2016	PALUMBUNGAN WETAN	17
194	Jumlah	""	""	513
195	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
196	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA	""	""	""
197	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
198	""	""	""	Pria
199	""	Kode	Nama	Jumlah
200	144	2001	SERANG	125
201	145	2002	KUTABAWA	90
202	146	2003	SIWARAK	90
203	147	2004	TLAHAB LOR	105
204	148	2005	TLAHAB KIDUL	74
205	149	2006	KARANGREJA	53
206	150	2007	GONDANG	60
207	Jumlah	""	""	597
208	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
209	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""	""
210	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
211	""	""	""	Pria
212	""	Kode	Nama	Jumlah
213	151	2001	PONJEN	48
214	152	2002	BUARA	17
215	153	2003	BRAKAS	28
216	154	2004	BUNGKANEL	37
217	155	2005	LUMPANG	16
218	156	2006	KARANGGEDANG	21
219	157	2007	KABUNDERAN	15
220	158	2008	JAMBUDESA	33
221	159	2009	MARIBAYA	54
222	160	2010	KARANGANYAR	57
223	161	2012	BANJARKERTA	47
224	162	2013	KALIJARAN	55
225	163	2014	KALIORI	49
226	Jumlah	""	""	477
227	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
228	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""	""
229	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
230	""	""	""	Pria
231	""	Kode	Nama	Jumlah
232	164	2001	KARANGSARI	52
233	165	2002	PEPEDAN	47
234	166	2003	PEKIRINGAN	35
235	167	2004	GRANTUNG	25
236	168	2005	RAJAWANA	39
237	169	2006	TAJUG	38
238	170	2007	TAMANSARI	80
239	171	2008	BALERAKSA	105
240	172	2009	TUNJUNGMULI	157
241	173	2010	KRAMAT	59
242	174	2011	SIRAU	58
243	Jumlah	""	""	695
244	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
245	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""	""
246	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
247	""	""	""	Pria
248	""	Kode	Nama	Jumlah
249	175	2001	WLAHAR	57
250	176	2002	BANTARBARANG	146
251	177	2003	KARANGBAWANG	34
252	178	2004	GUNUNGWULED	74
253	179	2005	LOSARI	110
254	180	2006	BODASKARANGJATI	53
255	181	2007	WANOGARA WETAN	35
256	182	2008	WANOGARA KULON	26
257	183	2009	MAKAM	112
258	184	2010	SUMAMPIR	130
259	185	2011	TANALUM	139
260	186	2012	PANUSUPAN	143
261	Jumlah	""	""	1059
262	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
263	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""	""
264	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
265	""	""	""	Pria
266	""	Kode	Nama	Jumlah
267	187	2001	BROBOT	37
268	188	2002	GEMBONG	39
269	189	2003	GALUH	34
270	190	2004	BANJARAN	85
271	191	2005	PATEMON	43
272	192	2006	BOJONGSARI	60
273	193	2007	KAJONGAN	61
274	194	2008	KARANGBANJAR	59
275	195	2009	BEJI	34
276	196	2010	PAGEDANGAN	37
277	197	2011	PEKALONGAN	69
278	198	2012	METENGGENG	43
279	199	2013	BUMISARI	132
280	Jumlah	""	""	733
281	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
282	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""	""
283	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
284	""	""	""	Pria
285	""	Kode	Nama	Jumlah
286	200	1004	KARANGSENTUL	30
287	201	2001	KARANGPULE	12
288	202	2002	SOKAWERA	14
289	203	2003	KARANGJAMBE	34
290	204	2005	BOJANEGARA	68
291	205	2006	GEMURUH	51
292	206	2007	DAWUHAN	45
293	207	2008	PRIGI	23
294	208	2009	PADAMARA	33
295	209	2010	PURBAYASA	22
296	210	2011	KALITINGGAR	19
297	211	2012	MIPIRAN	29
298	212	2013	KARANGGAMBAS	50
299	213	2014	KALITINGGAR KIDUL	16
300	Jumlah	""	""	446
301	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
302	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN	""	""	""
303	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
304	""	""	""	Pria
305	""	Kode	Nama	Jumlah
306	214	2001	PANUNGGALAN	26
307	215	2002	LARANGAN	39
308	216	2003	PASUNGGINGAN	61
309	217	2004	PENGADEGAN	100
310	218	2005	KARANGJOHO	29
311	219	2006	BEDAGAS	56
312	220	2007	TUMANGGAL	56
313	221	2008	TEGALPINGEN	148
314	222	2009	TETEL	23
315	Jumlah	""	""	538
316	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
317	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""	""
318	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
319	""	""	""	Pria
320	""	Kode	Nama	Jumlah
321	223	2001	PURBASARI	66
322	224	2002	SIRANDU	42
323	225	2003	KARANGJAMBU	56
324	226	2004	SANGUWATANG	55
325	227	2005	JINGKANG	64
326	228	2006	DANASARI	26
327	Jumlah	""	""	309
328	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
329	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA	""	""	""
330	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
331	""	""	""	Pria
332	""	Kode	Nama	Jumlah
333	229	2001	KRANGEAN	90
334	230	2002	DARMA	17
335	231	2003	LANGKAP	45
336	232	2004	ADIARSA	27
337	233	2005	KARANGASEM	57
338	234	2006	KARANGPUCUNG	30
339	235	2007	CONDONG	19
340	236	2008	KASIH	49
341	237	2009	KARANGTENGAH	25
342	238	2010	KERTANEGARA	38
343	239	2011	MERGASANA	23
344	Jumlah	""	""	420
345	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
346	Kecamatan : 33.03.99 LAINNYA	""	""	""
347	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
348	""	""	""	Pria
349	""	Kode	Nama	Jumlah
350	240	9999	""	154
351	Jumlah	""	""	154
352	Jumlah Total	""	""	11530
353	""	""	""	""
