﻿_id	No	Kecamatan	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Konghuchu
1	""	Kode	Nama	Jumlah	""	%	""	Jumlah
2	1	33.3.01	KEMANGKON	0	""	0,00%	""	4
3	2	33.3.02	BUKATEJA	0	""	0,00%	""	6
4	3	33.3.03	KEJOBONG	0	""	0,00%	""	0
5	4	33.3.04	KALIGONDANG	0	""	0,00%	""	9
6	5	33.3.05	PURBALINGGA	0	""	0,00%	""	32
7	6	33.3.06	KALIMANAH	0	""	0,00%	""	13
8	7	33.3.07	KUTASARI	0	""	0,00%	""	1
9	8	33.3.08	MREBET	0	""	0,00%	""	3
10	9	33.3.09	BOBOTSARI	0	""	0,00%	""	14
11	10	33.3.10	KARANGREJA	0	""	0,00%	""	0
12	11	33.3.11	KARANGANYAR	0	""	0,00%	""	0
13	12	33.3.12	KARANGMONCOL	0	""	0,00%	""	0
14	13	33.3.13	REMBANG	0	""	0,00%	""	0
15	14	33.3.14	BOJONGSARI	0	""	0,00%	""	2
16	15	33.3.15	PADAMARA	0	""	0,00%	""	2
17	16	33.3.16	PENGADEGAN	0	""	0,00%	""	0
18	17	33.3.17	KARANGJAMBU	0	""	0,00%	""	0
19	18	33.3.18	KERTANEGARA	0	""	0,00%	""	0
20	19	""	LAINNYA	0	""	0,00%	""	81
21	Jumlah	""	""	0	""	0,00%	""	167
22	Jumlah Total	""	""	0	""	0,00%	""	167
23	Laporan Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan Berdasarkan Agama per Kecamatan	""	""	""	""	""	""	""
24	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""	""	""	""	""
25	No	Kecamatan	""	Aliran Kepercayaan	""	""	Jumlah	""
26	""	Kode	Nama	Jumlah	""	%	Kecamatan	""
27	1	33.3.01	KEMANGKON	0	""	0,00%	""	8
28	2	33.3.02	BUKATEJA	0	""	0,00%	""	9
29	3	33.3.03	KEJOBONG	0	""	0,00%	""	0
30	4	33.3.04	KALIGONDANG	0	""	0,00%	""	10
31	5	33.3.05	PURBALINGGA	0	""	0,00%	""	47
32	6	33.3.06	KALIMANAH	0	""	0,00%	""	17
33	7	33.3.07	KUTASARI	0	""	0,00%	""	1
34	8	33.3.08	MREBET	0	""	0,00%	""	3
35	9	33.3.09	BOBOTSARI	0	""	0,00%	""	16
36	10	33.3.10	KARANGREJA	0	""	0,00%	""	0
37	11	33.3.11	KARANGANYAR	0	""	0,00%	""	0
38	12	33.3.12	KARANGMONCOL	0	""	0,00%	""	1
39	13	33.3.13	REMBANG	0	""	0,00%	""	0
40	14	33.3.14	BOJONGSARI	0	""	0,00%	""	2
41	15	33.3.15	PADAMARA	0	""	0,00%	""	3
42	16	33.3.16	PENGADEGAN	0	""	0,00%	""	0
43	17	33.3.17	KARANGJAMBU	0	""	0,00%	""	0
44	18	33.3.18	KERTANEGARA	0	""	0,00%	""	0
45	19	""	LAINNYA	0	""	0,00%	""	130
46	Jumlah	""	""	0	""	 0%	""	247
47	Jumlah Total	""	""	0	""	0,00%	""	247
