﻿_id	Unit Kerja	Dr Spesialis laki - laki	Dr Spesialis Perempuan	Dokter Umum Laki - laki	Dokter Umum Perempuan	Dokter Gigi Laki - laki	Dokter Gigi Perempuan	Dokter Spesialis Gigi Laki - laki	Dokter Spesialis Gigi Perempuan
1	Puskesmas Kemangkon	0.0	0.0	3.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
2	Puskesmas Bukateja	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
3	Puskesmas Kutawis	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0
4	Puskesmas Kejobong	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
5	Puskesmas Pengadegan	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
6	Puskesmas Kaligondang	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
7	Puskesmas Kalikajar	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
8	Puskesmas Purbalingga	0.0	0.0	0.0	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0
9	Puskesmas Bojong	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0
10	Puskesmas Kalimanah	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	Puskesmas Padamara	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
12	Puskesmas Kutasari	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	1.0	0.0	0.0
13	Puskesmas Bojongsari	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	Puskesmas Mrebet	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
15	Puskesmas Serayu Larangan	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
16	Puskesmas Bobotsari	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0
17	Puskesmas Karangreja	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
18	Puskesmas Karangjambu	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	Puskesmas Karanganyar	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
20	Puskesmas Karangtengah	0.0	0.0	0.0	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0
21	Puskesmas Karangmoncol	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	Puskesmas Rembang	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	Labolatorium Kesehatan Kabupaten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	RSUD dr Goetheng Taroena Dibrata	19.0	11.0	8.0	4.0	1.0	2.0	0.0	1.0
25	RSU Panti Nugroho	3.0	0.0	1.0	4.0	0.0	1.0	0.0	0.0
26	RSU Harapan Ibu	17.0	8.0	8.0	5.0	0.0	2.0	0.0	0.0
27	RSU Nirmala	16.0	7.0	7.0	6.0	2.0	1.0	1.0	0.0
28	RSIA Ummu Hani	7.0	3.0	5.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	RSU Siaga Medika	20.0	7.0	4.0	8.0	0.0	2.0	0.0	0.0
30	Klinik Utama Flamboyan	0.0	0.0	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	Klinik Pratama Klinik Pratamaita	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	Klinik Pratama Abmi Medika	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	Klinik Pratama Kasih Medika	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	Klinik Pratama PMI Purbalingga	0.0	0.0	3.0	3.0	1.0	2.0	0.0	0.0
35	Klinik Pratama Griya Medica	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	Klinik Pratama dr Shalam	0.0	0.0	1.0	4.0	0.0	2.0	0.0	0.0
37	Klinik Pratama Islam Siti Chotijah	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	Klinik Pratama Siloam	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	Klinik Pratama Pratama Kartika Kodim	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	Klinik Pratama Batalyon Infanteri 406	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
41	Klinik Pratama Bhakti Medika Sejahtera Bobotsari	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	Klinik Pratama NU Kutasari	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0
43	Klinik Pratama Fadhilah	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	Klinik Pratama Lanud Jendral Besar Soedirman	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
45	Klinik Pratama Bhakti Medika Sejahtera Bojanegara	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	Klinik Hassya Medika	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0
47	Klinik Handayani Medika	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	Klinik BNN Purbalingga	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	Klinik Pratama Polres Purbalingga	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0
50	Klinik Utama PKU Muhhamadiyah	3.0	1.0	3.0	4.0	0.0	1.0	0.0	0.0
51	Klinik Utama H. Mustajab	1.0	1.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	Klinik Utama Kasih Ibu	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	Klinik Utama Mitra Permata Husada	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	Klinik Pratama NU Bukateja	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	Puskesmas Kemangkon	0	0	3	1	0	1	0	0
56	Puskesmas Bukateja	0	0	0	1	1	0	0	0
57	Puskesmas Kutawis	0	0	0	2	0	1	0	0
58	Puskesmas Kejobong	0	0	0	1	0	1	0	0
59	Puskesmas Pengadegan	0	0	1	1	0	1	0	0
60	Puskesmas Kaligondang	0	0	1	1	0	1	0	0
61	Puskesmas Kalikajar	0	0	1	1	0	1	0	0
62	Puskesmas Purbalingga	0	0	0	3	1	0	0	0
63	Puskesmas Bojong	0	0	0	2	0	1	0	0
64	Puskesmas Kalimanah	0	0	0	3	0	0	0	0
65	Puskesmas Padamara	0	0	2	1	0	1	0	0
66	Puskesmas Kutasari	0	0	0	3	0	1	0	0
67	Puskesmas Bojongsari	0	0	0	2	0	0	0	0
68	Puskesmas Mrebet	0	0	1	1	0	1	0	0
69	Puskesmas Serayu Larangan	0	0	1	0	0	1	0	0
70	Puskesmas Bobotsari	0	0	1	2	0	2	0	0
71	Puskesmas Karangreja	0	0	2	1	0	1	0	0
72	Puskesmas Karangjambu	0	0	1	1	0	0	0	0
73	Puskesmas Karanganyar	0	0	1	1	1	0	0	0
74	Puskesmas Karangtengah	0	0	0	3	1	0	0	0
75	Puskesmas Karangmoncol	0	0	1	1	0	0	0	0
76	Puskesmas Rembang	0	0	0	2	0	0	0	0
77	Labolatorium Kesehatan Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0
78	RSUD dr Goetheng Taroena Dibrata	19	11	8	4	1	2	0	1
79	RSU Panti Nugroho	3	0	1	4	0	1	0	0
80	RSU Harapan Ibu	17	8	8	5	0	2	0	0
81	RSU Nirmala	16	7	7	6	2	1	1	0
82	RSIA Ummu Hani	7	3	5	6	0	0	0	0
83	RSU Siaga Medika	20	7	4	8	0	2	0	0
84	Klinik Utama Flamboyan	0	0	3	1	0	0	0	0
85	Klinik Pratama Klinik Pratamaita	0	0	1	1	0	0	0	0
86	Klinik Pratama Abmi Medika	0	0	0	3	0	0	0	0
87	Klinik Pratama Kasih Medika	0	0	1	1	0	0	0	0
88	Klinik Pratama PMI Purbalingga	0	0	3	3	1	2	0	0
89	Klinik Pratama Griya Medica	0	0	1	1	0	0	0	0
90	Klinik Pratama dr Shalam	0	0	1	4	0	2	0	0
91	Klinik Pratama Islam Siti Chotijah	0	0	2	2	0	0	0	0
92	Klinik Pratama Siloam	0	0	2	0	0	0	0	0
93	Klinik Pratama Pratama Kartika Kodim	0	0	1	1	0	0	0	0
94	Klinik Pratama Batalyon Infanteri 406	0	0	1	1	0	1	0	0
95	Klinik Pratama Bhakti Medika Sejahtera Bobotsari	0	0	2	0	0	0	0	0
96	Klinik Pratama NU Kutasari	0	0	1	2	0	1	0	0
97	Klinik Pratama Fadhilah	0	0	1	1	0	0	0	0
98	Klinik Pratama Lanud Jendral Besar Soedirman	0	0	0	1	0	1	0	0
99	Klinik Pratama Bhakti Medika Sejahtera Bojanegara	0	0	1	1	0	0	0	0
100	Klinik Hassya Medika	0	0	0	2	0	2	0	0
101	Klinik Handayani Medika	0	0	2	0	0	0	0	0
102	Klinik BNN Purbalingga	0	0	1	1	0	0	0	0
103	Klinik Pratama Polres Purbalingga	0	0	0	2	0	1	0	0
104	Klinik Utama PKU Muhhamadiyah	3	1	3	4	0	1	0	0
105	Klinik Utama H. Mustajab	1	1	0	2	0	0	0	0
106	Klinik Utama Kasih Ibu	0	0	2	1	0	0	0	0
107	Klinik Utama Mitra Permata Husada	0	1	0	0	0	0	0	0
108	Klinik Pratama NU Bukateja	0	0	1	1	0	0	0	0
