﻿_id	Sarana Pelayanan Kesehatan	Laki - laki	Perempuan
1	Puskesmas Kemangkon	12.788	20.618
2	Puskesmas Bukateja	16.204	20.176
3	Puskesmas Kutawis	14 689	31.169
4	Puskesmas Kejobong	21.149	28.332
5	Puskesmas Pengadegan	18.737	34.05
6	Puskesmas Kaligondang	13.452	27.093
7	Puskesmas Kalikajar	8.389	12.691
8	Puskesmas Purbalingga	3.666	6.855
9	Puskesmas Bojong	11.518	17.276
10	Puskesmas Kalimanah	7.072	11.259
11	Puskesmas Padamara	32.500	53.872
12	Puskesmas Kutasari	20.473	29.499
13	Puskesmas Bojongsari	22.627	45.88
14	Puskesmas Mrebet	14.697	25.152
15	Puskesmas Serayu Larangan	13.999	28.609
16	Puskesmas Bobotsari	28.722	54.649
17	Puskesmas Karangreja	13.421	22.459
18	Puskesmas Karangjambu	5.561	13.442
19	Puskesmas Karanganyar	18.299	26.089
20	Puskesmas Karangtengah	16.115	30.55
21	Puskesmas Karangmoncol	10.153	21.541
22	Puskesmas Rembang	18.747	35.228
23	RSUD dr.Goeteng Taroena Dibrata	83.657	118.678
24	RSU Harapan Ibu	47.581	71.283
25	RSU Nirmala	0	0.0
26	RSKBD Panti Nugroho	245	28.621
27	RSIA Ummu Hani	6.396	22.91
28	RS Siaga Medika	13.865	16.893
29	Klink dr. Salam	566	489.0
30	Klinik Siloam	32	46.0
31	Sidokkes POLRES Purbaingga	183	140.0
32	Klinik Griya Medica Purbaingga	822	1.055
33	Klinik Kasih Modika	2.952	2.949
34	Klinik Mandiri dr. Tanti	220	230.0
35	Klinik Mandiri dr. Uiana	8.025	12.029
36	Klinik Mandiri dr Yoso	8.106	9.693
37	Klinik Mandiri dr. Ansori	1.035	1.039
38	Bidan Suparyani	1.439	3.863
39	Bidan Lis Puji M	544	330.0
40	Bidan emawati	89	365.0
41	Bidan Privati	173	547.0
42	Bidan Edi Ekowati	187	572.0
