﻿_id	No	Desa/Kelurahan	0-4	5-9	10-14
1	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
2	1	2001	KEDUNGBENDA	48	50
3	2	2002	BOKOL	15	16
4	3	2003	PELUMUTAN	34	33
5	4	2004	MAJATENGAH	32	49
6	5	2005	KEDUNGLEGOK	15	22
7	6	2006	KEMANGKON	43	38
8	7	2007	PANICAN	49	43
9	8	2008	BAKULAN	19	17
10	9	2009	KARANGKEMIRI	21	12
11	10	2010	PEGANDEKAN	18	20
12	11	2011	SENON	47	39
13	12	2012	SUMILIR	12	14
14	13	2013	KALIALANG	14	6
15	14	2014	KARANGTENGAH	26	23
16	15	2015	MUNTANG	15	19
17	16	2016	GAMBARSARI	23	12
18	17	2017	TOYAREKA	48	44
19	18	2018	JETIS	28	32
20	19	2019	MAJASEM	33	26
21	Jumlah	""	""	540	515
22	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
23	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""	""	""
24	No	Desa/Kelurahan	""	0-4	""
25	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
26	20	2001	TIDU	26	32
27	21	2002	WIRASABA	59	35
28	22	2003	KEMBANGAN	76	67
29	23	2004	CIPAWON	69	62
30	24	2005	KARANGCENGIS	60	49
31	25	2006	KARANGGEDANG	44	67
32	26	2007	KARANGNANGKA	23	24
33	27	2008	KUTAWIS	82	89
34	28	2009	KEBUTUH	25	21
35	29	2010	PENARUBAN	17	28
36	30	2011	KEDUNGJATI	61	47
37	31	2012	BUKATEJA	63	62
38	32	2013	MAJASARI	35	30
39	33	2014	BAJONG	37	35
40	Jumlah	""	""	677	648
41	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
42	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""	""	""
43	No	Desa/Kelurahan	""	0-4	""
44	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
45	34	2001	BANDINGAN	38	45
46	35	2002	LAMUK	19	26
47	36	2003	SOKANEGARA	38	26
48	37	2004	GUMIWANG	25	14
49	38	2005	KRENCENG	29	30
50	39	2006	NANGKASAWIT	16	23
51	40	2007	PANDANSARI	33	35
52	41	2008	KEJOBONG	65	55
53	42	2009	LANGGAR	87	79
54	43	2010	TIMBANG	24	25
55	44	2011	NANGKOD	31	27
56	45	2012	KEDARPAN	26	21
57	46	2013	PANGEMPON	48	43
58	Jumlah	""	""	479	449
59	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
60	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""	""	""
61	No	Desa/Kelurahan	""	0-4	""
62	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
63	47	2001	LAMONGAN	20	20
64	48	2002	TEJASARI	18	16
65	49	2003	CILAPAR	15	28
66	50	2004	PENOLIH	40	31
67	51	2005	SINDURAJA	52	46
68	52	2006	SELAKAMBANG	99	99
69	53	2007	SELANEGARA	38	30
70	54	2008	KALIGONDANG	36	29
71	55	2009	BRECEK	11	16
72	56	2010	SEMPOR LOR	5	6
73	57	2011	PENARUBAN	43	31
74	58	2012	KALIKAJAR	43	49
75	59	2013	KEMBARAN WETAN	40	28
76	60	2014	SLINGA	65	49
77	61	2015	ARENAN	36	36
78	62	2016	SIDANEGARA	30	29
79	63	2017	PAGERANDONG	16	28
80	64	2018	SIDAREJA	45	44
81	Jumlah	""	""	652	615
82	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
83	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""	""	""
84	No	Desa/Kelurahan	""	0-4	""
85	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
86	65	1001	BOJONG	44	44
87	66	1003	KEDUNGMENJANGAN	31	25
88	67	1005	BANCAR	21	20
89	68	1006	PURBALINGGA WETAN	44	43
90	69	1007	PENAMBONGAN	29	31
91	70	1008	PURBALINGGA KIDUL	44	42
92	71	1009	KANDANGGAMPANG	15	27
93	72	1010	PURBALINGGA KULON	23	20
94	73	1011	PURBALINGGA LOR	63	44
95	74	1012	KEMBARAN KULON	38	35
96	75	1013	WIRASANA	59	49
97	76	2002	TOYAREJA	33	17
98	77	2004	JATISABA	25	20
99	Jumlah	""	""	469	417
100	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
101	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""	""	""
102	No	Desa/Kelurahan	""	0-4	""
103	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
104	78	1011	MEWEK	21	22
105	79	1012	KARANGMANYAR	19	12
106	80	1013	KALIKABONG	64	36
107	81	2001	JOMPO	15	18
108	82	2002	RABAK	33	34
109	83	2003	BLATER	37	29
110	84	2004	MANDURAGA	14	10
111	85	2005	KARANGSARI	12	14
112	86	2006	KALIMANAH KULON	24	24
113	87	2007	SIDAKANGEN	20	12
114	88	2008	KARANGPETIR	14	12
115	89	2009	KALIMANAH WETAN	35	37
116	90	2010	GRECOL	34	41
117	91	2014	SELABAYA	37	33
118	92	2015	KLAPASAWIT	46	47
119	93	2016	KEDUNGWULUH	19	21
120	94	2017	BABAKAN	64	68
121	Jumlah	""	""	508	470
122	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
123	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""	""
124	No	Desa/Kelurahan	""	0-4	""
125	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
126	95	2001	KARANGLEWAS	23	20
127	96	2002	MUNJUL	38	36
128	97	2003	SUMINGKIR	65	43
129	98	2004	MERI	61	49
130	99	2005	KUTASARI	64	58
131	100	2006	KARANGKLESEM	35	26
132	101	2007	KARANGREJA	74	81
133	102	2008	KARANGAREN	19	11
134	103	2009	LIMBANGAN	69	45
135	104	2010	CENDANA	64	57
136	105	2011	CANDIWULAN	62	61
137	106	2012	KARANGCEGAK	85	77
138	107	2013	CANDINATA	79	76
139	108	2014	KARANGJENGKOL	42	45
140	Jumlah	""	""	780	685
141	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
142	Kecamatan : 33.03.08 MREBET	""	""	""	""
143	No	Desa/Kelurahan	""	0-4	""
144	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
145	109	2001	KARANGTURI	34	32
146	110	2002	ONJE	51	49
147	111	2003	SINDANG	40	39
148	112	2004	TANGKISAN	58	61
149	113	2005	KRADENAN	21	20
150	114	2006	LAMBUR	33	34
151	115	2007	SELAGANGGENG	46	42
152	116	2008	MANGUNEGARA	40	47
153	117	2009	KARANGNANGKA	36	21
154	118	2010	MREBET	25	19
155	119	2011	BOJONG	51	49
156	120	2012	SERAYU KARANGANYAR	32	33
157	121	2013	SERAYU LARANGAN	43	43
158	122	2014	CAMPAKOAH	24	42
159	123	2015	PAGERANDONG	54	57
160	124	2016	CIPAKU	83	80
161	125	2017	BINANGUN	65	53
162	126	2018	PENGALUSAN	76	85
163	127	2019	SANGKANAYU	62	69
164	Jumlah	""	""	874	875
165	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
166	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI	""	""	""	""
167	No	Desa/Kelurahan	""	0-4	""
168	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
169	128	2001	GANDASULI	22	31
170	129	2002	KALAPACUNG	28	18
171	130	2003	KARANGMALANG	33	38
172	131	2004	BANJARSARI	49	29
173	132	2005	MAJAPURA	61	44
174	133	2006	BOBOTSARI	50	54
175	134	2007	KARANGDUREN	42	39
176	135	2008	PAKUNCEN	36	39
177	136	2009	KARANGTALUN	44	48
178	137	2010	GUNUNGKARANG	32	21
179	138	2011	TALAGENING	48	53
180	139	2012	TLAGAYASA	47	41
181	140	2013	DAGAN	34	35
182	141	2014	PALUMBUNGAN	12	20
183	142	2015	LIMBASARI	37	25
184	143	2016	PALUMBUNGAN WETAN	19	15
185	Jumlah	""	""	594	550
186	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
187	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA	""	""	""	""
188	No	Desa/Kelurahan	""	0-4	""
189	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
190	144	2001	SERANG	109	88
191	145	2002	KUTABAWA	81	64
192	146	2003	SIWARAK	81	63
193	147	2004	TLAHAB LOR	65	72
194	148	2005	TLAHAB KIDUL	44	50
195	149	2006	KARANGREJA	47	34
196	150	2007	GONDANG	41	33
197	Jumlah	""	""	468	404
198	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
199	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""	""	""
200	No	Desa/Kelurahan	""	0-4	""
201	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
202	151	2001	PONJEN	44	39
203	152	2002	BUARA	13	10
204	153	2003	BRAKAS	20	22
205	154	2004	BUNGKANEL	25	29
206	155	2005	LUMPANG	15	14
207	156	2006	KARANGGEDANG	20	18
208	157	2007	KABUNDERAN	12	15
209	158	2008	JAMBUDESA	37	24
210	159	2009	MARIBAYA	52	30
211	160	2010	KARANGANYAR	50	32
212	161	2011	BANJARKERTA	31	26
213	162	2012	KALIJARAN	47	33
214	163	2013	KALIORI	40	38
215	Jumlah	""	""	406	330
216	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
217	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""	""	""
218	No	Desa/Kelurahan	""	0-4	""
219	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
220	164	2001	KARANGSARI	36	30
221	165	2002	PEPEDAN	28	38
222	166	2003	PEKIRINGAN	37	25
223	167	2004	GRANTUNG	26	15
224	168	2005	RAJAWANA	38	22
225	169	2006	TAJUG	33	30
226	170	2007	TAMANSARI	78	72
227	171	2008	BALERAKSA	87	76
228	172	2009	TUNJUNGMULI	141	118
229	173	2010	KRAMAT	61	41
230	174	2011	SIRAU	87	62
231	Jumlah	""	""	652	529
232	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
233	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""	""	""
234	No	Desa/Kelurahan	""	0-4	""
235	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
236	175	2001	WLAHAR	15	22
237	176	2002	BANTARBARANG	100	67
238	177	2003	KARANGBAWANG	14	13
239	178	2004	GUNUNGWULED	48	56
240	179	2005	LOSARI	81	77
241	180	2006	BODASKARANGJATI	32	33
242	181	2007	WANOGARA WETAN	23	22
243	182	2008	WANOGARA KULON	17	20
244	183	2009	MAKAM	77	61
245	184	2010	SUMAMPIR	103	90
246	185	2011	TANALUM	39	56
247	186	2012	PANUSUPAN	81	91
248	Jumlah	""	""	630	608
249	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
250	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""	""	""
251	No	Desa/Kelurahan	""	0-4	""
252	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
253	187	2001	BROBOT	40	37
254	188	2002	GEMBONG	33	37
255	189	2003	GALUH	28	19
256	190	2004	BANJARAN	82	66
257	191	2005	PATEMON	49	35
258	192	2006	BOJONGSARI	54	49
259	193	2007	KAJONGAN	44	46
260	194	2008	KARANGBANJAR	36	33
261	195	2009	BEJI	38	31
262	196	2010	PAGEDANGAN	38	40
263	197	2011	PEKALONGAN	64	56
264	198	2012	METENGGENG	66	55
265	199	2013	BUMISARI	108	78
266	Jumlah	""	""	680	582
267	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
268	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""	""	""
269	No	Desa/Kelurahan	""	0-4	""
270	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
271	200	1004	KARANGSENTUL	24	17
272	201	2001	KARANGPULE	15	14
273	202	2002	SOKAWERA	30	18
274	203	2003	KARANGJAMBE	43	39
275	204	2005	BOJANEGARA	55	49
276	205	2006	GEMURUH	40	40
277	206	2007	DAWUHAN	44	28
278	207	2008	PRIGI	34	39
279	208	2009	PADAMARA	15	22
280	209	2010	PURBAYASA	17	10
281	210	2011	KALITINGGAR	30	25
282	211	2012	MIPIRAN	28	32
283	212	2013	KARANGGAMBAS	52	38
284	213	2014	KALITINGGAR KIDUL	16	15
285	Jumlah	""	""	443	386
286	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
287	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN	""	""	""	""
288	No	Desa/Kelurahan	""	0-4	""
289	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
290	214	2001	PANUNGGALAN	10	20
291	215	2002	LARANGAN	32	45
292	216	2003	PASUNGGINGAN	40	50
293	217	2004	PENGADEGAN	97	78
294	218	2005	KARANGJOHO	24	17
295	219	2006	BEDAGAS	43	38
296	220	2007	TUMANGGAL	35	32
297	221	2008	TEGALPINGEN	52	39
298	222	2009	TETEL	17	14
299	Jumlah	""	""	350	333
300	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
301	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""	""	""
302	No	Desa/Kelurahan	""	0-4	""
303	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
304	223	2001	PURBASARI	71	52
305	224	2002	SIRANDU	26	17
306	225	2003	KARANGJAMBU	42	40
307	226	2004	SANGUWATANG	53	51
308	227	2005	JINGKANG	43	48
309	228	2006	DANASARI	22	19
310	Jumlah	""	""	257	227
311	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
312	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA	""	""	""	""
313	No	Desa/Kelurahan	""	0-4	""
314	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
315	229	2001	KRANGEAN	87	88
316	230	2002	DARMA	21	10
317	231	2003	LANGKAP	31	34
318	232	2004	ADIARSA	18	24
319	233	2005	KARANGASEM	45	52
320	234	2006	KARANGPUCUNG	17	16
321	235	2007	CONDONG	17	15
322	236	2008	KASIH	38	23
323	237	2009	KARANGTENGAH	23	22
324	238	2010	KERTANEGARA	35	41
325	239	2011	MERGASANA	25	21
326	Jumlah	""	""	357	346
327	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
328	Kecamatan : 33.03.99 LAINNYA	""	""	""	""
329	No	Desa/Kelurahan	""	0-4	""
330	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
331	240	9999	""	127	109
332	Jumlah	""	""	127	109
333	Jumlah Total	""	""	9943	9078
334	Laporan Penerbitan Akta Kelahiran Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
335	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
336	Kecamatan : 33.03.01 KEMANGKON	""	""	""	""
337	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
338	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
339	1	33.03.01	KEMANGKON	3	3
340	2	33.03.01	KEMANGKON	0	0
341	3	33.03.01	KEMANGKON	1	1
342	4	33.03.01	KEMANGKON	0	1
343	5	33.03.01	KEMANGKON	1	1
344	6	33.03.01	KEMANGKON	0	3
345	7	33.03.01	KEMANGKON	1	3
346	8	33.03.01	KEMANGKON	1	0
347	9	33.03.01	KEMANGKON	0	0
348	10	33.03.01	KEMANGKON	0	0
349	11	33.03.01	KEMANGKON	2	1
350	12	33.03.01	KEMANGKON	0	0
351	13	33.03.01	KEMANGKON	0	0
352	14	33.03.01	KEMANGKON	1	0
353	15	33.03.01	KEMANGKON	0	0
354	16	33.03.01	KEMANGKON	0	0
355	17	33.03.01	KEMANGKON	3	3
356	18	33.03.01	KEMANGKON	0	1
357	19	33.03.01	KEMANGKON	0	0
358	Jumlah	""	""	13	17
359	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
360	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""	""	""
361	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
362	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
363	20	33.03.02	BUKATEJA	2	2
364	21	33.03.02	BUKATEJA	2	2
365	22	33.03.02	BUKATEJA	1	1
366	23	33.03.02	BUKATEJA	0	0
367	24	33.03.02	BUKATEJA	0	0
368	25	33.03.02	BUKATEJA	1	0
369	26	33.03.02	BUKATEJA	0	2
370	27	33.03.02	BUKATEJA	8	6
371	28	33.03.02	BUKATEJA	0	0
372	29	33.03.02	BUKATEJA	0	0
373	30	33.03.02	BUKATEJA	0	1
374	31	33.03.02	BUKATEJA	2	1
375	32	33.03.02	BUKATEJA	0	0
376	33	33.03.02	BUKATEJA	0	1
377	Jumlah	""	""	16	16
378	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
379	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""	""	""
380	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
381	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
382	34	33.03.03	KEJOBONG	0	1
383	35	33.03.03	KEJOBONG	0	0
384	36	33.03.03	KEJOBONG	2	1
385	37	33.03.03	KEJOBONG	0	0
386	38	33.03.03	KEJOBONG	2	1
387	39	33.03.03	KEJOBONG	0	1
388	40	33.03.03	KEJOBONG	4	0
389	41	33.03.03	KEJOBONG	1	1
390	42	33.03.03	KEJOBONG	3	2
391	43	33.03.03	KEJOBONG	0	0
392	44	33.03.03	KEJOBONG	0	2
393	45	33.03.03	KEJOBONG	1	2
394	46	33.03.03	KEJOBONG	0	1
395	Jumlah	""	""	13	12
396	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
397	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""	""	""
398	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
399	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
400	47	33.03.04	KALIGONDANG	2	1
401	48	33.03.04	KALIGONDANG	0	0
402	49	33.03.04	KALIGONDANG	2	1
403	50	33.03.04	KALIGONDANG	0	1
404	51	33.03.04	KALIGONDANG	2	1
405	52	33.03.04	KALIGONDANG	0	2
406	53	33.03.04	KALIGONDANG	2	4
407	54	33.03.04	KALIGONDANG	1	0
408	55	33.03.04	KALIGONDANG	0	0
409	56	33.03.04	KALIGONDANG	0	0
410	57	33.03.04	KALIGONDANG	3	1
411	58	33.03.04	KALIGONDANG	1	1
412	59	33.03.04	KALIGONDANG	0	0
413	60	33.03.04	KALIGONDANG	1	1
414	61	33.03.04	KALIGONDANG	1	3
415	62	33.03.04	KALIGONDANG	2	4
416	63	33.03.04	KALIGONDANG	1	1
417	64	33.03.04	KALIGONDANG	4	7
418	Jumlah	""	""	22	28
419	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
420	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""	""	""
421	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
422	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
423	65	33.03.05	PURBALINGGA	0	0
424	66	33.03.05	PURBALINGGA	0	0
425	67	33.03.05	PURBALINGGA	0	2
426	68	33.03.05	PURBALINGGA	0	0
427	69	33.03.05	PURBALINGGA	1	0
428	70	33.03.05	PURBALINGGA	1	0
429	71	33.03.05	PURBALINGGA	0	1
430	72	33.03.05	PURBALINGGA	0	1
431	73	33.03.05	PURBALINGGA	3	2
432	74	33.03.05	PURBALINGGA	0	0
433	75	33.03.05	PURBALINGGA	0	3
434	76	33.03.05	PURBALINGGA	3	0
435	77	33.03.05	PURBALINGGA	0	2
436	Jumlah	""	""	8	11
437	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
438	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""	""	""
439	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
440	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
441	78	33.03.06	KALIMANAH	0	0
442	79	33.03.06	KALIMANAH	0	0
443	80	33.03.06	KALIMANAH	1	0
444	81	33.03.06	KALIMANAH	0	0
445	82	33.03.06	KALIMANAH	0	1
446	83	33.03.06	KALIMANAH	2	0
447	84	33.03.06	KALIMANAH	0	0
448	85	33.03.06	KALIMANAH	0	0
449	86	33.03.06	KALIMANAH	0	0
450	87	33.03.06	KALIMANAH	1	1
451	88	33.03.06	KALIMANAH	0	0
452	89	33.03.06	KALIMANAH	0	0
453	90	33.03.06	KALIMANAH	0	1
454	91	33.03.06	KALIMANAH	2	0
455	92	33.03.06	KALIMANAH	0	0
456	93	33.03.06	KALIMANAH	2	2
457	94	33.03.06	KALIMANAH	7	1
458	Jumlah	""	""	15	6
459	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
460	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""	""
461	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
462	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
463	95	33.03.07	KUTASARI	1	0
464	96	33.03.07	KUTASARI	2	2
465	97	33.03.07	KUTASARI	1	2
466	98	33.03.07	KUTASARI	2	2
467	99	33.03.07	KUTASARI	3	0
468	100	33.03.07	KUTASARI	1	2
469	101	33.03.07	KUTASARI	5	2
470	102	33.03.07	KUTASARI	0	0
471	103	33.03.07	KUTASARI	3	4
472	104	33.03.07	KUTASARI	7	4
473	105	33.03.07	KUTASARI	1	3
474	106	33.03.07	KUTASARI	5	0
475	107	33.03.07	KUTASARI	14	10
476	108	33.03.07	KUTASARI	10	12
477	Jumlah	""	""	55	43
478	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
479	Kecamatan : 33.03.08 MREBET	""	""	""	""
480	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
481	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
482	109	33.03.08	MREBET	1	1
483	110	33.03.08	MREBET	0	1
484	111	33.03.08	MREBET	1	3
485	112	33.03.08	MREBET	4	10
486	113	33.03.08	MREBET	2	0
487	114	33.03.08	MREBET	3	3
488	115	33.03.08	MREBET	5	3
489	116	33.03.08	MREBET	8	2
490	117	33.03.08	MREBET	0	1
491	118	33.03.08	MREBET	0	1
492	119	33.03.08	MREBET	6	4
493	120	33.03.08	MREBET	1	0
494	121	33.03.08	MREBET	5	3
495	122	33.03.08	MREBET	0	0
496	123	33.03.08	MREBET	2	0
497	124	33.03.08	MREBET	3	1
498	125	33.03.08	MREBET	11	8
499	126	33.03.08	MREBET	6	4
500	127	33.03.08	MREBET	13	11
501	Jumlah	""	""	71	56
502	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
503	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI	""	""	""	""
504	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
505	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
506	128	33.03.09	BOBOTSARI	1	0
507	129	33.03.09	BOBOTSARI	1	0
508	130	33.03.09	BOBOTSARI	2	1
509	131	33.03.09	BOBOTSARI	4	3
510	132	33.03.09	BOBOTSARI	0	3
511	133	33.03.09	BOBOTSARI	0	1
512	134	33.03.09	BOBOTSARI	2	4
513	135	33.03.09	BOBOTSARI	2	4
514	136	33.03.09	BOBOTSARI	0	0
515	137	33.03.09	BOBOTSARI	1	2
516	138	33.03.09	BOBOTSARI	9	8
517	139	33.03.09	BOBOTSARI	3	1
518	140	33.03.09	BOBOTSARI	2	0
519	141	33.03.09	BOBOTSARI	4	4
520	142	33.03.09	BOBOTSARI	1	2
521	143	33.03.09	BOBOTSARI	2	4
522	Jumlah	""	""	34	37
523	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
524	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA	""	""	""	""
525	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
526	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
527	144	33.03.10	KARANGREJA	3	1
528	145	33.03.10	KARANGREJA	7	6
529	146	33.03.10	KARANGREJA	7	2
530	147	33.03.10	KARANGREJA	2	4
531	148	33.03.10	KARANGREJA	3	2
532	149	33.03.10	KARANGREJA	3	0
533	150	33.03.10	KARANGREJA	4	3
534	Jumlah	""	""	29	18
535	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
536	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""	""	""
537	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
538	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
539	151	33.03.11	KARANGANYAR	5	2
540	152	33.03.11	KARANGANYAR	2	2
541	153	33.03.11	KARANGANYAR	3	2
542	154	33.03.11	KARANGANYAR	1	0
543	155	33.03.11	KARANGANYAR	0	0
544	156	33.03.11	KARANGANYAR	1	1
545	157	33.03.11	KARANGANYAR	1	0
546	158	33.03.11	KARANGANYAR	1	1
547	159	33.03.11	KARANGANYAR	0	4
548	160	33.03.11	KARANGANYAR	1	1
549	161	33.03.11	KARANGANYAR	0	1
550	162	33.03.11	KARANGANYAR	0	1
551	163	33.03.11	KARANGANYAR	1	0
552	Jumlah	""	""	16	15
553	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
554	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""	""	""
555	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
556	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
557	164	33.03.12	KARANGMONCOL	0	0
558	165	33.03.12	KARANGMONCOL	2	1
559	166	33.03.12	KARANGMONCOL	1	0
560	167	33.03.12	KARANGMONCOL	1	0
561	168	33.03.12	KARANGMONCOL	0	0
562	169	33.03.12	KARANGMONCOL	0	0
563	170	33.03.12	KARANGMONCOL	2	2
564	171	33.03.12	KARANGMONCOL	1	1
565	172	33.03.12	KARANGMONCOL	8	14
566	173	33.03.12	KARANGMONCOL	3	1
567	174	33.03.12	KARANGMONCOL	15	11
568	Jumlah	""	""	33	30
569	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
570	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""	""	""
571	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
572	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
573	175	33.03.13	REMBANG	1	0
574	176	33.03.13	REMBANG	0	2
575	177	33.03.13	REMBANG	2	0
576	178	33.03.13	REMBANG	7	11
577	179	33.03.13	REMBANG	2	7
578	180	33.03.13	REMBANG	2	0
579	181	33.03.13	REMBANG	0	1
580	182	33.03.13	REMBANG	1	1
581	183	33.03.13	REMBANG	4	3
582	184	33.03.13	REMBANG	12	6
583	185	33.03.13	REMBANG	10	8
584	186	33.03.13	REMBANG	9	13
585	Jumlah	""	""	50	52
586	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
587	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""	""	""
588	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
589	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
590	187	33.03.14	BOJONGSARI	0	2
591	188	33.03.14	BOJONGSARI	1	3
592	189	33.03.14	BOJONGSARI	0	0
593	190	33.03.14	BOJONGSARI	3	3
594	191	33.03.14	BOJONGSARI	0	0
595	192	33.03.14	BOJONGSARI	4	1
596	193	33.03.14	BOJONGSARI	0	0
597	194	33.03.14	BOJONGSARI	0	0
598	195	33.03.14	BOJONGSARI	2	2
599	196	33.03.14	BOJONGSARI	1	1
600	197	33.03.14	BOJONGSARI	2	5
601	198	33.03.14	BOJONGSARI	5	5
602	199	33.03.14	BOJONGSARI	11	15
603	Jumlah	""	""	29	37
604	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
605	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""	""	""
606	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
607	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
608	200	33.03.15	PADAMARA	0	0
609	201	33.03.15	PADAMARA	1	1
610	202	33.03.15	PADAMARA	0	0
611	203	33.03.15	PADAMARA	0	0
612	204	33.03.15	PADAMARA	0	0
613	205	33.03.15	PADAMARA	1	1
614	206	33.03.15	PADAMARA	1	0
615	207	33.03.15	PADAMARA	0	0
616	208	33.03.15	PADAMARA	1	0
617	209	33.03.15	PADAMARA	0	1
618	210	33.03.15	PADAMARA	0	1
619	211	33.03.15	PADAMARA	0	1
620	212	33.03.15	PADAMARA	0	0
621	213	33.03.15	PADAMARA	0	0
622	Jumlah	""	""	4	5
623	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
624	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN	""	""	""	""
625	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
626	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
627	214	33.03.16	PENGADEGAN	0	1
628	215	33.03.16	PENGADEGAN	1	1
629	216	33.03.16	PENGADEGAN	0	1
630	217	33.03.16	PENGADEGAN	2	4
631	218	33.03.16	PENGADEGAN	0	0
632	219	33.03.16	PENGADEGAN	2	3
633	220	33.03.16	PENGADEGAN	0	0
634	221	33.03.16	PENGADEGAN	3	4
635	222	33.03.16	PENGADEGAN	0	0
636	Jumlah	""	""	8	14
