﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Sapi	Kerbau	Domba	Kambing
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	192	0	2239	1794
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	120	0	229	1334
3	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	121	0	204	1184
4	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	122	0	116	770
5	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	151	0	249	1688
6	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	3559	0	679	2053
7	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	288	0	258	1407
8	2033-03-15T00:00:00	Padamara	84	0	417	901
9	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	90	0	514	1561
10	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	131	0	220	545
11	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	78	0	171	523
12	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	593	0	437	872
13	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	65	0	120	315
14	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	43	0	142	125
15	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	57	0	158	555
16	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	39	2	145	543
17	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	71	2	184	827
18	2033-03-13T00:00:00	Rembang	74	0	187	980
19	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	192	0	2239	1794
20	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	120	0	229	1334
21	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	121	0	204	1184
22	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	122	0	116	770
23	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	151	0	249	1688
24	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	3559	0	679	2053
25	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	288	0	258	1407
26	2033-03-15T00:00:00	Padamara	84	0	417	901
27	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	90	0	514	1561
28	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	131	0	220	545
29	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	78	0	171	523
30	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	593	0	437	872
31	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	65	0	120	315
32	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	43	0	142	125
33	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	57	0	158	555
34	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	39	2	145	543
35	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	71	2	184	827
36	2033-03-13T00:00:00	Rembang	74	0	187	980
